Alonso Moyano, Jonathan
♔
2351
Standard
2284
Ràpid
2202
Blitz
Eloaren bilakaera
Elo ♔ Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Ràpid
Ràpid
Ràpid
Ràpid
Blitz
Blitz
Blitz
Blitz
Standard2351Ràpid2284Blitz2202
ELO ESTANDARRA
Errendimendua
- Gailurra
- 2357 ots. 2026
- Gutxienekoa
- 2329 ira. 2024
- Azken 12 hilabeteak
- +10 darrers 12 mesos
- ESP
- Top %1 per ELO estandard
- Urteko aldaketa historikoa
- +2 des de 2021
- Streak onena (12 hilabete)
- +25 ira. 2024 – ira. 2025
- Igoera handiena
- +28 gutxienekotik
- Jaitsiera handiena
- −24 gailurretik
Projeccions al ritme actual
IM
4.9anys
per assolir IM
GM
14.9anys
per assolir GM
Estatistika aurreratuak ▾
Mugarriak
- CM · 2200 uzt. 2021
- FM · 2300 uzt. 2021
Jarduera (partidak hilabeteko)
| G | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 |
|
|
|
9
|
2
|
|
|
|
|
7
|
3
|
4
|
25 |
| 2023 |
1
|
2
|
4
|
1
|
3
|
|
|
|
16
|
|
9
|
|
36 |
| 2024 |
|
2
|
4
|
3
|
1
|
|
|
|
7
|
|
|
|
17 |
| 2025 |
|
2
|
4
|
3
|
|
|
|
|
7
|
|
|
|
16 |
| 2026 |
|
2
|
3
|
4
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Hileroko bilakaera
| Hilabetea | Elo | Δ | Partidak | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ekaina 2026 | 2351 | →0 | · | 2284 | ↓-10 | 16 | 2202 | →0 | · |
| maiatza 2026 | 2351 | ↑+2 | 1 | 2294 | →0 | · | 2202 | →0 | · |
| apirila 2026 | 2349 | ↓-4 | 4 | 2294 | →0 | · | 2202 | →0 | · |
| martxoa 2026 | 2353 | ↓-4 | 3 | 2294 | →0 | · | 2202 | →0 | · |
| otsaila 2026 | 2357 | ↑+3 | 2 | 2294 | →0 | · | 2202 | →0 | · |
| urtarrila 2026 | 2354 | →0 | · | 2294 | →0 | · | 2202 | →0 | · |
| abendua 2025 | 2354 | →0 | · | 2294 | →0 | · | 2202 | →0 | · |
| azaroa 2025 | 2354 | →0 | · | 2294 | →0 | · | 2202 | →0 | · |
| urria 2025 | 2354 | →0 | · | 2294 | →0 | · | 2202 | →0 | · |
| iraila 2025 | 2354 | ↑+13 | 7 | 2294 | →0 | · | 2202 | ↑+1 | 9 |
| abuztua 2025 | 2341 | →0 | · | 2294 | →0 | · | 2201 | →0 | · |
| uztaila 2025 | 2341 | →0 | · | 2294 | ↑+13 | 9 | 2201 | ↓-3 | 8 |
| ekaina 2025 | 2341 | →0 | · | 2281 | ↓-14 | 9 | 2204 | →0 | 9 |
| maiatza 2025 | 2341 | →0 | · | 2295 | ↑+12 | 9 | 2204 | →0 | · |
| apirila 2025 | 2341 | ↑+5 | 3 | 2283 | →0 | · | 2204 | →0 | · |
| martxoa 2025 | 2336 | →0 | 4 | 2283 | →0 | · | 2204 | →0 | · |
| otsaila 2025 | 2336 | ↑+7 | 2 | 2283 | ↑+23 | 9 | 2204 | →0 | · |
| urtarrila 2025 | 2329 | →0 | · | 2260 | ↑+9 | 8 | 2204 | →0 | · |
| abendua 2024 | 2329 | →0 | · | 2251 | →0 | · | 2204 | →0 | · |
| azaroa 2024 | 2329 | →0 | · | 2251 | →0 | · | 2204 | →0 | · |
| urria 2024 | 2329 | →0 | · | 2251 | ↓-7 | 8 | 2204 | ↓-15 | 9 |
| iraila 2024 | 2329 | ↓-7 | 7 | 2258 | ↓-14 | 6 | 2219 | →0 | · |
| abuztua 2024 | 2336 | →0 | · | 2272 | →0 | · | 2219 | →0 | · |
| uztaila 2024 | 2336 | →0 | · | 2272 | ↓-17 | 18 | 2219 | →0 | · |
| ekaina 2024 | 2336 | →0 | · | 2289 | →0 | · | 2219 | →0 | · |
| maiatza 2024 | 2336 | →0 | 1 | 2289 | ↓-4 | 5 | 2219 | →0 | · |
| apirila 2024 | 2336 | ↑+1 | 3 | 2293 | →0 | · | 2219 | →0 | · |
| martxoa 2024 | 2335 | ↓-5 | 4 | 2293 | →0 | · | 2219 | →0 | · |
| otsaila 2024 | 2340 | ↑+9 | 2 | 2293 | ↓-3 | 9 | 2219 | →0 | · |
| urtarrila 2024 | 2331 | →0 | · | 2296 | →0 | · | 2219 | →0 | · |
| abendua 2023 | 2331 | →0 | · | 2296 | →0 | · | 2219 | ↑+9 | 9 |
| azaroa 2023 | 2331 | ↓-10 | 9 | 2296 | →0 | · | 2210 | →0 | · |
| urria 2023 | 2341 | →0 | · | 2296 | →0 | · | 2210 | →0 | · |
| iraila 2023 | 2341 | ↓-12 | 16 | 2296 | ↓-12 | 18 | 2210 | ↓-27 | 11 |
| abuztua 2023 | 2353 | →0 | · | 2308 | ↑+7 | 9 | 2237 | →0 | · |
| uztaila 2023 | 2353 | →0 | · | 2301 | →0 | · | 2237 | →0 | · |
| ekaina 2023 | 2353 | →0 | · | 2301 | →0 | · | 2237 | →0 | · |
| maiatza 2023 | 2353 | ↑+4 | 3 | 2301 | →0 | · | 2237 | →0 | · |
| apirila 2023 | 2349 | ↓-3 | 1 | 2301 | →0 | · | 2237 | →0 | · |
| martxoa 2023 | 2352 | ↑+7 | 4 | 2301 | →0 | · | 2237 | →0 | · |
| otsaila 2023 | 2345 | ↑+6 | 2 | 2301 | ↑+5 | 4 | 2237 | →0 | · |
| urtarrila 2023 | 2339 | ↓-4 | 1 | 2296 | →0 | · | 2237 | →0 | · |
| abendua 2022 | 2343 | ↓-3 | 4 | 2296 | →0 | · | 2237 | →0 | · |
| azaroa 2022 | 2346 | ↑+6 | 3 | 2296 | →0 | · | 2237 | ↓-12 | 7 |
| urria 2022 | 2340 | ↓-8 | 7 | 2296 | ↓-78 | 18 | 2249 | →0 | · |
| iraila 2022 | 2348 | →0 | · | 2374 | →0 | · | 2249 | →0 | · |
| abuztua 2022 | 2348 | →0 | · | 2374 | →0 | · | 2249 | →0 | · |
| uztaila 2022 | 2348 | →0 | · | 2374 | →0 | · | 2249 | →0 | · |
| ekaina 2022 | 2348 | →0 | · | 2374 | →0 | · | 2249 | →0 | · |
| maiatza 2022 | 2348 | ↑+3 | 2 | 2374 | ↓-32 | 8 | 2249 | →0 | · |
| apirila 2022 | 2345 | ↑+3 | 9 | 2406 | →0 | · | 2249 | →0 | · |
| martxoa 2022 | 2342 | →0 | · | 2406 | →0 | · | 2249 | →0 | · |
| otsaila 2022 | 2342 | →0 | · | 2406 | →0 | · | 2249 | →0 | · |
| urtarrila 2022 | 2342 | →0 | · | 2406 | →0 | · | 2249 | →0 | · |
| abendua 2021 | 2342 | →0 | · | 2406 | →0 | · | 2249 | →0 | · |
| azaroa 2021 | 2342 | →0 | · | 2406 | →0 | · | 2249 | →0 | · |
| urria 2021 | 2342 | ↑+1 | 7 | 2406 | →0 | · | 2249 | →0 | · |
| iraila 2021 | 2341 | →0 | · | 2406 | →0 | · | 2249 | →0 | · |
| abuztua 2021 | 2341 | →0 | · | 2406 | →0 | · | 2249 | ↑+19 | 9 |
| uztaila 2021 | 2341 | · | 2406 | · | 2230 | · |
Azken partidak
Ohiko aurkariak
Maiz egiten diren galderak
Zenbat Elo du Jonathan Alonso Moyano-k?
Jonathan Alonso Moyano-ren Elo FIDE estandarra 2351 da.
Zein irekiera jokatzen ditu Jonathan Alonso Moyano-k?
Orri honetako "Irekierak" fitxan ikus ditzakezu.
Zein txapelketatan jokatu du Jonathan Alonso Moyano-k?
Orri honetako "Txapelketak" fitxan ikus ditzakezu.
Nola jokatzen du Jonathan Alonso Moyano-k Stockfish-en analisiaren arabera?
Zehaztasuna, akatsak eta irekiera onenak orri honetako "Analisia" fitxan ikus ditzakezu.