Alonso Garcia, Aaron
♔
2438
Standard
2403
Ràpid
2407
Blitz
Eloaren bilakaera
Elo ♔ Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Ràpid
Ràpid
Ràpid
Ràpid
Blitz
Blitz
Blitz
Blitz
Standard2438Ràpid2403Blitz2407
ELO ESTANDARRA
Errendimendua
- Gailurra
- 2462 api. 2025
- Gutxienekoa
- 2345 urt. 2022
- Azken 12 hilabeteak
- -16 darrers 12 mesos
- ESP
- Top %1 per ELO estandard
- Urteko aldaketa historikoa
- +13 des de 2021
- Streak onena (12 hilabete)
- +94 urt. 2022 – aza. 2022
- Igoera handiena
- +117 gutxienekotik
- Jaitsiera handiena
- −39 gailurretik
Estatistika aurreratuak ▾
Mugarriak
- CM · 2200 uzt. 2021
- FM · 2300 uzt. 2021
- IM · 2400 ira. 2022
Jarduera (partidak hilabeteko)
| G | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 |
20
|
12
|
11
|
2
|
16
|
|
|
10
|
18
|
5
|
1
|
|
95 |
| 2023 |
4
|
10
|
4
|
13
|
10
|
|
9
|
19
|
|
|
20
|
11
|
100 |
| 2024 |
2
|
9
|
4
|
6
|
|
|
14
|
|
|
|
|
8
|
43 |
| 2025 |
1
|
2
|
2
|
4
|
13
|
|
9
|
9
|
16
|
10
|
2
|
2
|
70 |
| 2026 |
3
|
11
|
10
|
12
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
44 |
Hileroko bilakaera
| Hilabetea | Elo | Δ | Partidak | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ekaina 2026 | 2438 | →0 | · | 2403 | →0 | · | 2407 | →0 | · |
| maiatza 2026 | 2438 | ↑+6 | 8 | 2403 | →0 | · | 2407 | →0 | · |
| apirila 2026 | 2432 | ↑+9 | 12 | 2403 | →0 | · | 2407 | ↑+8 | 9 |
| martxoa 2026 | 2423 | ↓-18 | 10 | 2403 | ↓-2 | 7 | 2399 | ↓-4 | 11 |
| otsaila 2026 | 2441 | ↓-9 | 11 | 2405 | ↑+45 | 8 | 2403 | →0 | · |
| urtarrila 2026 | 2450 | ↑+5 | 3 | 2360 | →0 | · | 2403 | →0 | · |
| abendua 2025 | 2445 | ↓-3 | 2 | 2360 | →0 | · | 2403 | →0 | · |
| azaroa 2025 | 2448 | ↑+2 | 2 | 2360 | ↓-20 | 15 | 2403 | ↑+19 | 10 |
| urria 2025 | 2446 | ↓-1 | 10 | 2380 | ↑+32 | 7 | 2384 | ↑+11 | 15 |
| iraila 2025 | 2447 | →0 | 16 | 2348 | ↓-23 | 11 | 2373 | ↓-13 | 11 |
| abuztua 2025 | 2447 | ↓-11 | 9 | 2371 | ↑+10 | 6 | 2386 | →0 | · |
| uztaila 2025 | 2458 | ↑+4 | 9 | 2361 | →0 | · | 2386 | ↓-16 | 20 |
| ekaina 2025 | 2454 | →0 | · | 2361 | ↓-10 | 6 | 2402 | →0 | · |
| maiatza 2025 | 2454 | ↓-8 | 13 | 2371 | →0 | · | 2402 | →0 | · |
| apirila 2025 | 2462 | ↑+9 | 4 | 2371 | →0 | · | 2402 | →0 | · |
| martxoa 2025 | 2453 | ↑+3 | 2 | 2371 | →0 | · | 2402 | →0 | · |
| otsaila 2025 | 2450 | ↑+4 | 2 | 2371 | →0 | · | 2402 | →0 | · |
| urtarrila 2025 | 2446 | ↑+3 | 1 | 2371 | →0 | · | 2402 | →0 | · |
| abendua 2024 | 2443 | ↑+4 | 8 | 2371 | →0 | · | 2402 | →0 | · |
| azaroa 2024 | 2439 | →0 | · | 2371 | ↑+6 | 28 | 2402 | ↑+11 | 8 |
| urria 2024 | 2439 | →0 | · | 2365 | →0 | · | 2391 | ↑+8 | 13 |
| iraila 2024 | 2439 | →0 | · | 2365 | →0 | · | 2383 | →0 | · |
| abuztua 2024 | 2439 | →0 | · | 2365 | →0 | · | 2383 | ↑+50 | 9 |
| uztaila 2024 | 2439 | ↓-21 | 14 | 2365 | →0 | · | 2333 | ↓-5 | 8 |
| ekaina 2024 | 2460 | →0 | · | 2365 | ↑+19 | 9 | 2338 | →0 | · |
| maiatza 2024 | 2460 | →0 | · | 2346 | ↑+13 | 7 | 2338 | →0 | · |
| apirila 2024 | 2460 | ↑+7 | 6 | 2333 | →0 | · | 2338 | →0 | · |
| martxoa 2024 | 2453 | →0 | 4 | 2333 | →0 | · | 2338 | →0 | · |
| otsaila 2024 | 2453 | ↑+7 | 9 | 2333 | →0 | · | 2338 | →0 | · |
| urtarrila 2024 | 2446 | ↑+2 | 2 | 2333 | →0 | · | 2338 | →0 | · |
| abendua 2023 | 2444 | ↑+15 | 11 | 2333 | ↑+1 | 4 | 2338 | →0 | · |
| azaroa 2023 | 2429 | ↓-17 | 20 | 2332 | →0 | · | 2338 | ↑+4 | 9 |
| urria 2023 | 2446 | →0 | · | 2332 | →0 | · | 2334 | →0 | · |
| iraila 2023 | 2446 | →0 | · | 2332 | ↓-38 | 10 | 2334 | ↓-9 | 11 |
| abuztua 2023 | 2446 | ↓-15 | 19 | 2370 | →0 | · | 2343 | →0 | · |
| uztaila 2023 | 2461 | ↑+22 | 9 | 2370 | ↓-8 | 8 | 2343 | →0 | · |
| ekaina 2023 | 2439 | →0 | · | 2378 | →0 | · | 2343 | →0 | · |
| maiatza 2023 | 2439 | ↑+13 | 10 | 2378 | →0 | · | 2343 | →0 | · |
| apirila 2023 | 2426 | ↓-11 | 13 | 2378 | ↑+18 | 7 | 2343 | →0 | · |
| martxoa 2023 | 2437 | ↑+13 | 4 | 2360 | ↓-7 | 7 | 2343 | →0 | · |
| otsaila 2023 | 2424 | ↓-1 | 10 | 2367 | →0 | · | 2343 | →0 | · |
| urtarrila 2023 | 2425 | ↓-14 | 4 | 2367 | →0 | · | 2343 | ↑+8 | 10 |
| abendua 2022 | 2439 | →0 | · | 2367 | ↑+10 | 4 | 2335 | →0 | · |
| azaroa 2022 | 2439 | ↑+4 | 1 | 2357 | ↑+22 | 4 | 2335 | →0 | · |
| urria 2022 | 2435 | ↑+8 | 5 | 2335 | ↑+276 | · | 2335 | ↑+207 | · |
| iraila 2022 | 2427 | ↑+58 | 18 | 2059 | ↑+40 | 9 | 2128 | ↑+21 | 9 |
| abuztua 2022 | 2369 | ↓-5 | 10 | 2019 | →0 | · | 2107 | ↑+70 | 27 |
| uztaila 2022 | 2374 | →0 | · | 2019 | →0 | · | 2037 | →0 | · |
| ekaina 2022 | 2374 | →0 | · | 2019 | →0 | · | 2037 | →0 | · |
| maiatza 2022 | 2374 | ↑+13 | 16 | 2019 | →0 | · | 2037 | ↑+78 | 18 |
| apirila 2022 | 2361 | ↓-12 | 2 | 2019 | →0 | · | 1959 | →0 | · |
| martxoa 2022 | 2373 | ↓-1 | 11 | 2019 | →0 | · | 1959 | →0 | · |
| otsaila 2022 | 2374 | ↑+29 | 12 | 2019 | →0 | · | 1959 | →0 | · |
| urtarrila 2022 | 2345 | ↓-22 | 20 | 2019 | →0 | · | 1959 | →0 | · |
| abendua 2021 | 2367 | →0 | · | 2019 | ↑+56 | 6 | 1959 | →0 | · |
| azaroa 2021 | 2367 | →0 | · | 1963 | →0 | · | 1959 | →0 | · |
| urria 2021 | 2367 | →0 | · | 1963 | →0 | · | 1959 | →0 | · |
| iraila 2021 | 2367 | ↓-9 | 16 | 1963 | ↑+26 | 9 | 1959 | ↑+127 | 9 |
| abuztua 2021 | 2376 | ↑+13 | 28 | 1937 | ↑+40 | 18 | 1832 | →0 | · |
| uztaila 2021 | 2363 | · | 1897 | 7 | 1832 | · |
Azken partidak
Ohiko aurkariak
Maiz egiten diren galderak
Zenbat Elo du Aaron Alonso Garcia-k?
Aaron Alonso Garcia-ren Elo FIDE estandarra 2438 da.
Zein irekiera jokatzen ditu Aaron Alonso Garcia-k?
Orri honetako "Irekierak" fitxan ikus ditzakezu.
Zein txapelketatan jokatu du Aaron Alonso Garcia-k?
Orri honetako "Txapelketak" fitxan ikus ditzakezu.
Nola jokatzen du Aaron Alonso Garcia-k Stockfish-en analisiaren arabera?
Zehaztasuna, akatsak eta irekiera onenak orri honetako "Analisia" fitxan ikus ditzakezu.