III Memorial Enrique Rojas Mengual - Ajedrez Tajamar 2026

Madrid · 20 Jun 2026

85 participants

Other editions

Average Elo

1812

Elo range

1453–2248

Upsets

15.5%

1
2

6.5 / 9

# Player Score
1 Grabuzova, Tatiana 2183 6.5/8
2 #5093821 6.5/9
3 Roquero Redondo, Miguel 2214 6.5/9
4 Rojas Fernandez, Antonio 2145 6.5/9
5 Lazaro Azcutia, Miguel 2214 6/8
6 #25077155 6/8
7 Nunez Munoz, Jesus 2071 6/9
8 #25076914 6/9
9 Rojas Pozo, Jose Luis 1898 6/9
10 Diaz Garcia, Miguel 1861 6/9
11 Vinas Blasco, Jorge 2069 6/9
12 Lopez-Andujar Ocana, Antonio 2038 6/9
13 Blanco Barrios, Aitana 1902 5.5/8
14 #16240170 5.5/8
15 Perez Gonzalez, Jose Manuel 2217 5.5/9
16 Perez Gonzalez, Daniel 2046 5.5/8
17 Lopez Lopez, Arturo 1939 5.5/9
18 Vazquez Gonzalez, Jesus 2021 5.5/9
19 Gonzalez Pinar, Adrian 2149 5.5/9
20 Freijedo Alvarez, Salvador 1921 5/9
21 Garcia Galeote, Lorenzo 1893 5/9
22 Anton Ortiz, Carlos 1917 5/9
23 Piccone Uribe, Luis Guillermo 1871 5/8
24 #1237497 5/8
25 Olmedo Camacho, Jose 1754 5/9
26 Mayoral Garcia, Jorge 1561 5/8
27 Zhao, Yuyang 1955 4.5/6
28 Perez-Cuadrado Robles, Alejandro 2010 4.5/8
29 Luque Ibanes, Manuel 1948 4.5/8
30 Yongjie, Hu 2055 4.5/8
31 Camarero Izquierdo, Juan Carlos 1921 4.5/8
32 Rossi, Alexander 1742 4.5/9
33 Arce Balluerca, Oscar 1825 4.5/9
34 Lopez de Turiso Sanchez, Jose Angel 1907 4.5/9
35 Quiros Florea, Rafael-Santiago 1779 4.5/9
36 Arevillca Colque, Jonatan 2034 4/7
37 #6101097 4/6
38 Martin-Consuegra Barrilero, Javier 1809 4/6
39 Coromina Martinez, David 1975 4/7
40 Romo, Santino Nicolas 1625 4/9
41 Barquilla Rubio, Daniel 1646 4/8
42 Rojas Fernandez, Pablo 1481 4/9
43 Boldan, Gheorghe Stefan 1875 4/9
44 Carreno Garcia, Santiago 1839 3.5/6
45 Quiros Benito, Sergio 2050 3.5/6
46 Pan, Angel Jiaye 1753 3.5/9
47 De Los Rios Camacho, Juan Antonio 1668 3.5/8
48 Moreno Gomez, Victor 1758 3.5/9
49 #2529572 3.5/9
50 Fuertes Marin, Manuel 1750 3.5/8
51 Fuertes Espadero, Enrique 1641 3.5/8
52 Sanchez Fritzsche, Benjamin 1892 3/6
53 Lorenzo Martin, Hector 2054 3/6
54 Mazo Fernandez, Roberto 1984 3/5
55 Perteguer Prieto, Francisco Javier 1713 3/8
56 Galindo Gomara, Daniel 1740 3/8
57 Maria Olalla, Jose Miguel 1626 3/6
58 Diez Acero, Pablo 1656 3/8
59 Garcia Carbonell, Francisco 1649 3/9
60 San Felipe Gonzalez, Tomas 1700 3/8
61 Serrano Alvarez, Jose 1649 3/9
62 Pareja Cerrato, Antonio 1601 3/8
63 Lopez Manso, Jeronimo 1544 3/8
64 Rojas Fernandez, Ana 1520 3/9
65 Vinas Blasco, Miguel 1695 2.5/7
66 Rodriguez Torrejon, Alberto 1628 2.5/8
67 Fernandez De La Hoz Arenas, Carlos 1697 2.5/9
68 Liu Yau, Dylan Daniel 1454 2.5/7
69 Martinez Gonzalez, Miguel A. 2026 2/3
70 Morais Tejerina, Jorge 1585 2/4
71 Rosado Rio-Perez, Alberto 1609 2/5
72 Rebollo Rico, Ignacio 1521 2/5
73 Castro Uceda, Jose Antonio 1699 2/6
74 Piccone Uribe, Danna Valentina 1453 2/7
75 Gonzalez Fontan, Jimena 1643 2/9
76 Medina Salvatierra, Justa 2/8
77 Herreros de Tejada Macedo, Rodrigo 1640 1.5/4
78 Ramos De Antonio, Dario 1469 1.5/7
79 De La Puerta Cresis, Javier 2248 1.5/2
80 Atanet Armida, Marco Antonio 1782 1/3
81 Rojo Garrido, Jose Maria 1539 1/7
82 Lopez Medina, Jesus 1477 1/7
83 #3885070 0.5/3
84 Fernandez Sanz, Maria Yolanda 1457 0/3
85 Gonzalez Fontan, Manuel 0/7