Copa Andalucia de Selecciones Provinciales 2026

Roquetas de Mar (Almeria) · 30 Apr 2026

58 participants

Other editions

Average Elo

1786

Elo range

1429–2236

Upsets

0.8%

# Player Score
1 Frias Lope, Miguel 1846 6.5/7
2 Perea Fruet, Federico 2003 6/7
3 Hernandez Tellez, Ada Angela 1710 6/7
4 Perea Fruet, Alba 1693 6/7
5 Giraldez Requena, Hugo 1987 5.5/7
6 Sanchez Maldonado, Angel 1799 5.5/7
7 Frias Lope, Marta 1637 5.5/7
8 Sanchez Rosado, Dario 1702 5.5/7
9 Martinez Salmeron, Daniel 1519 5/7
10 Truter, Maximilian 2236 5/7
11 Ruiz Lao, Eric 2020 5/7
12 Morell Altozano, Nicolas 1828 5/7
13 Carmona Gomez, Antonio 1626 5/7
14 Roldan Moreno, Isabel 1779 4.5/7
15 Gonzalez Macias, Estrella 1728 4.5/7
16 Higueras Garcia, Seth Joseph 1527 4.5/7
17 Perals Martinez, Mario 1952 4/7
18 Otero Ramirez, Martin 1974 4/7
19 Galvez Ruiz, Antonio 2134 3.5/7
20 Ibanez Macias, Julen 2049 3.5/7
21 Santos Serrano, Alvaro 1695 3.5/6
22 Mukhtarkhan, Arailym 1742 3.5/7
23 Kowalski Rubiales, Nicholas 2186 3/3
24 Gimenez Moreno, Carlos 1967 3/7
25 Eugenio Camacho, Lucas 1489 3/6
26 Rodriguez Arribas, Danae 1590 3/5
27 Gutierrez Badrov, Mia 3/5
28 Vico Roa, Alicia 3/7
29 Gamez Matamoros, Andres 2044 2.5/4
30 Alape Gonzalez, Juan David 2066 2.5/4
31 Melendez Melo, Bruno 1821 2.5/5
32 Bouzon Martin, Adriana 1590 2.5/6
33 Prieto Gonzalez, Julio 1553 2.5/6
34 Castarnado Serrano, Diego 1497 2.5/5
35 Sosa Rios, Natalia 1597 2.5/7
36 Insua Conesa, Enrique 1936 2/4
37 Mirasol Jimenez, Maria Del Mar 1598 2/3
38 Espinola Gomez, Alvaro 1960 2/7
39 Silva Martin, Pedro 1673 2/7
40 El Faliri Mayer, Manuel 1637 2/2
41 Martin Martin, David 1860 2/2
42 Serrat Jimenez, Cristina 1503 2/3
43 Ortiz Alfaro, Angel 2163 1.5/3
44 Escobar Rodriguez, Alvaro 1842 1.5/7
45 Escobar Garcia, Alberto 2029 1/3
46 Herrero Pena, Laura 1965 1/7
47 Collado Moral, Adrian 1784 1/7
48 Granadilla Sanchez, Carmen 1613 1/4
49 Ocana Solans, Elena Rosario 1536 1/6
50 Martin Garcia, Aitana 1/3
51 Carrera Laino, Yaina Valentina 1/4
52 Fernandez Vergara, Alba 1429 1/7
53 Carrillo Haro, Jorge 2051 0.5/5
54 Del Moral Montero, Oliver 1644 0/7
55 Pozo Munoz, Jose Manuel 1527 0/5
56 Espinola Gomez, Lucia 1546 0/7
57 Rusillo Ramirez, Jose Maria 0/7
58 Bairamovaite, Emma 0/3