XXVI Obert Internacional Escacs Foment Martinenc Grup C Rondas 2-5

Barcelona · 2 May 2026

82 participants

Other editions

Average Elo

1558

Elo range

1014–1955

Upsets

14.7%

# Player Score
1 Sanchez De Medina Vilagrasa, Enric 1728 4/4
2 Milla Riffet, Patrick Cracco 1749 3.5/4
3 Jaime Capella, Roger 1773 3/3
4 Diaz Sanchez, Jude 1674 3/3
5 Salvatella Ponsi, Ferran 1721 3/4
6 Bedos Blazer, Joel Max 1549 3/4
7 Alcaide Consuegra, Francisco Javier 1772 3/4
8 Romero Gamez, Francisco Javier 1653 3/4
9 Doblado Garcia, Asier 1629 3/4
10 Ribes Colom, Jose Maria 1694 3/4
11 Nunez Romeo, Fausto 1458 3/4
12 Scavello Mochi, Daniel 1955 3/3
13 Capdevila Lopez, Ferran 1731 2.5/3
14 Vilar Garcia, Eduard 1593 2.5/4
15 Ballester Valls, Juan Antonio 1689 2.5/4
16 Leon Brazao, Christian 1635 2.5/4
17 Caballero Navtanovich, Miquel Angel 1704 2.5/4
18 Abascal Vicente, Ignacio 1729 2.5/4
19 Pardo Fernandez, David 1494 2.5/4
20 Vardanyan Aslanyan, Arman 1721 2.5/4
21 Dominguez Cuadrat, Enric 1717 2.5/4
22 Herreros de Tejada Saavedra, Javier 1488 2.5/3
23 Izquierdo Sanchez, Alejandro 1482 2.5/4
24 Lopez Mallach, Miguel 1502 2/3
25 Pinyol Llora, Miquel 1489 2/3
26 Martinez Puig, Jordi 1500 2/4
27 Capella Baladas, Jaume Francesc 1673 2/4
28 Guzman Lopez, Cristian 1483 2/4
29 Betancurt Cardona, Samuel 1476 2/4
30 Gonzalez Avellana, Santiago 1634 2/4
31 Borrell Ciurana, Alberto 1574 2/4
32 Auge Guiu, Jaume 1643 2/4
33 Majoral Marco, Javier 1549 2/4
34 Llop Ruiz, Ruben Fernando 1608 2/4
35 Castillo Rosa, Jose Luis 1666 2/4
36 Sadornil Garces, Sergio 1576 2/2
37 Monleon Busquets, Ernesto 1639 2/3
38 Biern Brenna, Elisa 1424 2/2
39 Perpinan Conejo, Nicolas 1445 2/3
40 Guzman Rodriguez, Grevy 1599 2/4
41 Espallargas Mendez, Marcal 1714 2/2
42 Bernat Mor, Juli 1533 1.5/4
43 Pons Garcia, Jordi 1612 1.5/3
44 Punti Sabates, Cristian 1621 1.5/3
45 Recacha Limeres, Sergio 1583 1.5/4
46 Antequera Garcia, Luis 1564 1.5/4
47 Herrerias Gonzalez, Andreu 1642 1.5/3
48 Bermejo Cuadra, Roberto 1201 1.5/4
49 Chalmeta Torredemer, Santiago 1430 1.5/4
50 Lahoz Bonaventura, Nuria 1416 1.5/4
51 Assad Perez, Lorena 1444 1.5/4
52 Albert Gasulla, Carlos 1417 1.5/3
53 Serrano Pena, Marcel 1500 1/3
54 Hernando Lopez, Emilio 1566 1/4
55 Martinez Herencia, Rosario 1540 1/4
56 Ylla Soro, Rafael 1508 1/4
57 Vilchez Cardenas, Juan Antonio 1014 1/3
58 Fernandez Macarron, Mariano 1520 1/4
59 Garcia Pitarch, Raul 1406 1/4
60 Barba Gine, Daniel 1470 1/4
61 Iozzi Ayerbe, Omar Ruben 1/4
62 Recacha Delgado, Rafael 1112 1/4
63 Jara Villamuera, Tomas 1/4
64 Secases Iglesias, Rosa Maria 1/4
65 Vicente Perales, Manel 1527 1/1
66 Marti Godia, Enric 1482 1/2
67 Costa-Monteiro, Pedro 1526 1/2
68 Chalmeta Bosch, Maria 1487 1/3
69 Ferre Sanchez, Marc 1584 1/3
70 Martin Hernandez, Nora 1438 1/3
71 Riera Blanc, Arnau 1920 1/2
72 Agadzhanian, Sergei 1/3
73 Llorca Mas, Francisco 1/3
74 Martimpe Burgues, Xavier 1107 0.5/3
75 Dominguez Cerdan, Emma 0.5/3
76 Hurtado Farre, Ildefons 1400 0.5/4
77 Morales Rubiella, Albert 1589 0.5/1
78 Tornay Araujo, Laura 1513 0.5/2
79 Sanz Rendon, Hector 0/4
80 Fenoll Riba, David 0/3
81 Chalmeta Bosch, Joana 0/3
82 Agadzhanian, Roza 0/2