Liga Galega por Equipos de Club 2026 - Segunda Division Grupo D Rondas 1-4-8

Galicia · 1 Mar 2026

94 participants

Average Elo

1643

Elo range

1111–2003

Upsets

17.8%

# Player Score
1 Padin Alvarez, Juan Bosco Manuel 1794 5/5
2 Bouza-Brey Teijeiro, Gonzalo 1891 5/6
3 Aboy Moares, Agustin 1835 4/5
4 Gomez Gude, Miguel Angel 1860 3.5/4
5 Toucedo Vilas, Brais 3.5/4
6 Oliveira Dieste, Sergio 1111 3/3
7 Chaves Montenegro, Pablo 1799 3/3
8 Otero Outeiral, Mariano 1789 3/3
9 Fernandez Outon, Yeray 1587 3/3
10 Zapata Campos, Ricardo Rodrigo 1884 3/4
11 Armesto Nunez, Mateo 1432 3/4
12 Abalde Lamela, Alejandro 1586 3/4
13 Roman Chaves, Luis 1514 3/4
14 Rei Figueira, Brais 1665 3/5
15 Cernadas Camean, Emma 1536 3/5
16 Bouzas Collazo, Francisco Javier 1696 2.5/3
17 Maria Lopez, Jorge Luis 1824 2.5/3
18 Sanchez Vazquez, Samuel 1682 2.5/4
19 Vazquez Varela, Alex 1710 2.5/4
20 Navia Gonzalez, Alvaro 1763 2/3
21 Fernandez De Marcos Aldea, Pedro 1554 2/4
22 Jamardo Ventoso, Diego 1516 2/3
23 Martinez Dourado, Daniel 1933 2/5
24 Garcia Vidal, Pedro 1583 2/4
25 Rios Perez, Fiz 1423 2/5
26 Ozores Sieira, Samuel 1651 2/4
27 Costa Fuentes, Marco Antonio 1764 2/5
28 Bedoya Ramos, Hector Mario 1698 2/5
29 Costa Trigo, Ruben 1469 2/5
30 Pineiro Rey, Alvaro 1528 2/4
31 Amil Blanco, Manuel Angel 1784 2/2
32 Guijarro Arca, Basilio 1858 2/2
33 Diz Suarez, Carlos 1795 2/2
34 Garcia Brion, Alfonso 2003 2/2
35 Gonzalez Rodriguez, Sergio 1677 2/3
36 Doval Villca, Sofia Belen 1521 2/3
37 Bastos Gonzalez, Mario 1707 2/2
38 Lorenzo Olaya, Eric 1595 2/2
39 Gonzalez Rivero, Leo 1508 1.5/4
40 Mourino Miguens, Jose Luis 1794 1.5/2
41 Creo Abeijon, Diego 1729 1.5/3
42 Espineira Perez, Francisco 1650 1.5/2
43 Alonso Coto, Xoel 1626 1/3
44 Gonzalez Rivero, Martin 1518 1/4
45 Nieto Luna, Abel 1549 1/4
46 Melio Rey, Ramon Amador 1826 1/1
47 Lopez Santiago, Ruy 1821 1/1
48 Bouzas Rial, Francisco Javier 1/2
49 Lago Duran, Jose Enrique 1800 1/1
50 Gomez Villaverde, Jose Antonio 1636 1/2
51 Pardo Viqueira, Luis 1506 1/1
52 Carbia Coucheiro, Efren 1834 1/2
53 Silva Muniz, Samuel 1515 1/3
54 Martinez Dourado, Nestor 1617 1/2
55 Garcia Bao, Senen 1/2
56 Ferro Otero, Xoel 1473 1/2
57 Bouzon Lopez, Raul 1/1
58 Astorga Herraiz, Mateo 1/1
59 Marticorena Mauricio, Gonzalo 1571 1/2
60 Pinaya Ortiz, Manuel Ivan 1622 1/1
61 Chaves Otero, Carlos Miguel 1796 0.5/3
62 Alvarez Miguens, Juan Carlos 1610 0.5/4
63 Escobar Rodriguez, Jose Alberto 1682 0.5/3
64 Torrado Bea, Francisco Ramon 1798 0.5/1
65 Padilla Picuasi, Inti Edison 0.5/1
66 Svub, Stanislav 1664 0.5/1
67 Cuna Moreira, Joaquin 1624 0.5/2
68 Cabanas Diaz, Francisco Eduardo 1638 0.5/2
69 Villar Alonso, Raul 1581 0.5/2
70 Abeijon Tubio, Anton 1499 0.5/1
71 Rey Rodriguez, Juan Manuel 1687 0/4
72 Outeiral Paz, Mario 1598 0/3
73 Ucha Rodriguez, Pablo 1457 0/3
74 Moure Herrero, Xian 1477 0/3
75 Suengas Pereira, Xian 1559 0/3
76 Leal Figueiras, Pablo 1473 0/3
77 Camean Paz, Maria Teresa 1558 0/6
78 Solla Nunez, Martin 1435 0/3
79 Diogo Guinarte, Jorge 1650 0/2
80 Otero Diz, Carlos 1660 0/3
81 Marticorena Pino, Martin 1403 0/2
82 Chaves Oubina, Wenceslao 1612 0/1
83 Ramos Pillado, Jose Manuel 1701 0/1
84 Nieto Otero, Sergio 1759 0/1
85 Loureiro Barcala, Xose 0/1
86 Arnau Gonzalez, Pablo 1651 0/1
87 Cernadas Vilela, Alberto Jose 0/1
88 Chaves Dios, Breixo 0/1
89 Carballa Fernandez, Ero 1569 0/1
90 Vilar Martinez, Hugo Xiao 0/2
91 Nogueira Fernandez, Manel 1434 0/1
92 Nogales Alonso, Dario 0/1
93 Padin Solis, Leo 0/1
94 Porto Sayans, Iker 1531 0/1