Liga Galega por Equipos de Club 2026 - Segunda Division Grupo A Rondas 9-10

Galicia · 11 Apr 2026

74 participants

Average Elo

1600

Elo range

1108–2006

Upsets

8.8%

# Player Score
1 Carril Garcia, Luis 2006 2/2
2 Molina Cabaleiro, Juan Jose 1775 2/2
3 Canovas Quesada, Francisco 1603 2/2
4 Fernandez Fernandez, Antonio 1955 1750 2/2
5 Ceballos Roa, Antonio 1773 2/2
6 Martinez Avilez, Andres 1520 2/2
7 Velazquez Balon, Edgar 1682 2/2
8 Alcaide Corral, Jesus Manuel 1750 1.5/2
9 Strikovic Kolar, Maja 1838 1/1
10 Suarez Martinez, Javier 1763 1/1
11 Alvarino Pita, Fernando 1449 1/1
12 Fraga Perez, Juan 1687 1/1
13 De Pablos Arribas, Carlos 1620 1/2
14 Franco Manso, Francisco Jose 1586 1/2
15 Regueiro Garcia, Isaac Rafael 1749 1/2
16 Del Rio Sanchez, Jaime 1745 1/1
17 De Blas Fernandez, Angel 1681 1/1
18 Souto Perez, Jorge 1751 1/1
19 Ponce Riera, Juan Carlos 1493 1/1
20 Etterbeek Pombo, Emma 1660 1/1
21 Baladron Jimenez, Luis 1675 1/1
22 Barreiro Montero, Diego 1492 1/1
23 Hernandez Castellanos, Maikel 1495 1/1
24 Hernandez Gallastegui, Ana Teresa 1481 1/1
25 Del Rio Sas, Gabriel 1467 1/1
26 Caamano Soto, Nicolas 1421 1/1
27 Corrochano Royo, Ramon 1549 1/2
28 Pessanha Santos, Fernando 1761 1/2
29 Juan Sierra, James 1505 1/1
30 Diaz Gutierrez, Cristian 1604 1/1
31 Rodriguez Romero, Jose 1554 1/2
32 Lopez Vazquez, Jose Manuel 1572 1/2
33 Allegue Blanco, Diego 1668 1/1
34 Vazquez Sobrino, Jesus 1481 1/1
35 Granell Abad, Pablo 1609 1/1
36 Campos Alvarez, Roi Javier 1/1
37 Sanchez Manrique Herrera, Sebastian 1/1
38 Seara Cortes, Daniel Jose 1/1
39 Pinon Pita, Luciano 1667 0.5/2
40 Carril Fernandez, Alvaro 1600 0.5/1
41 Lopez Chao, Brais 1616 0.5/1
42 Del Rio Sas, Joaquin 1410 0.5/1
43 Losada Ballestero, Jesus 1631 0.5/1
44 Vilar Rodriguez, Miguel Angel 1797 0/1
45 Freire Boudon, Carlos 1602 0/1
46 Peteira Mosteirin, Pablo 1507 0/1
47 Gimenez Fernandez, Eduardo Luis 1602 0/1
48 Hierro Carnicero, Jose 1622 0/1
49 Recuna Aranda, Xoan 1573 0/1
50 Rodriguez Serantes, Juan Francisco 1426 0/1
51 Blandon Pao, Roberto 1441 0/1
52 Castineira Gonzalez, Angela 1726 0/2
53 Ciuffi Bompeza, Tito Franco 1108 0/1
54 Castro Martinez, Jose Manuel 0/2
55 Leira Temes, Guillermo 1553 0/1
56 Blanco Martinez, Carlos 0/1
57 Gonzalez Bustabad, Unai 0/1
58 Demydov, Denys 1401 0/1
59 Fernandez Canon, Victor 1511 0/1
60 Diaz Sardinero, Zeltia 0/2
61 Janeiro Andujar, Xoel 0/1
62 Andrade Rodriguez, Roberto 1479 0/2
63 Fernandez Nieto, Manuel 1575 0/1
64 Leira Landeira, Grial 1512 0/1
65 Vila Fernandez, Samuel 1508 0/1
66 Montero Nunez, Luis Ramon 1534 0/1
67 Parapar Lopez, Maria Angeles 0/1
68 Vilar Valenzuela, Alejandro 1628 0/1
69 Pineiro Fernandez, Antonio 1620 0/1
70 Alonso Diez, Miguel Angel 0/1
71 Duran Perez, Xoel 1552 0/2
72 De Amorim, Marcos Paulo 1530 0/1
73 Araujo Alvarez, Carlos 1679 0/2
74 Mendez Torres, David Ricardo 1775 0/1