III TORNEO ANO NUEVO CDA LAPUERTA SUB 1800

Cartagena (Murcia) · 10 Jan 2026

71 participants

Average Elo

1563

Elo range

1402–1789

Upsets

15.1%

# Player Score
1 Casaliglla Almachi, Christan Enrique 1684 5.5/6
2 Rosique Martinez, Javier 1525 5/6
3 Baro Martinez, Pedro 1621 4.5/6
4 Alvaro Lopez, Irene 1703 4.5/6
5 Castro Torres, Vicente 1606 4.5/6
6 Martinez Carreno, Francisco 1635 4.5/6
7 Navarro Orcajada, Antonio 1705 4.5/6
8 Sanchez Rosique, Aitana 1626 4.5/6
9 Jaen Almirante, Oscar 1573 4/6
10 Marin Hernandez, Yoel 1544 4/6
11 Bleda Munoz, Salvador 1660 4/6
12 Ama Piqueras, Enzo 1557 4/6
13 Pujalte Perez, Miguel 1736 4/6
14 Alvaro Lopez, Carmen 1643 4/6
15 Jimenez Gonzalez, Ivan 1583 4/6
16 Martinez Banos, Adrian 1582 4/6
17 Clemente Fernandez, Jose 1501 3.5/5
18 Antolinos Merono, Enzo 1487 3.5/6
19 Lucas Cano, Alvaro 1554 3.5/6
20 Espadina Solano, Jaime 1789 3.5/6
21 Perez Torres, Jaime 1551 3.5/5
22 Moreno Sanchez, Jose 2006 1592 3.5/6
23 Albaladejo Martinez, Javier 1737 3.5/6
24 Paredes Conesa, Pablo 1472 3.5/6
25 Almau Izquierdo, Ivan 1693 3/4
26 Vivancos Sanchez, Ruben 1684 3/4
27 Hortal Romera, David 1640 3/4
28 Bennett, Nikolai 1656 3/6
29 #1271745 3/6
30 Maldonado Vidal, Antonio Miguel 1501 3/5
31 #345111570 3/6
32 Jordan Paiva, Pedro 1616 3/6
33 Munoz Cervantes, Sergio 1605 3/6
34 Minguez Crocci, Aristides 1506 3/6
35 Fernandez Mondejar, Alejandro 1479 3/6
36 Cerdan Caro, Jorge 1652 3/6
37 Gomez Lopez, Jorge 2014 1563 3/6
38 Tobarra Salmeron, Jesus 1640 3/6
39 Garre Heredia, Daniel 1449 2.5/6
40 Puntes Maturana, Carlos 1421 2.5/6
41 Torras Garcia, Andres 1500 2.5/6
42 Gonzalez Alarcon, Alejandro 1454 2.5/6
43 Mateo Cabeza, Adrian 1439 2.5/6
44 Ismatov, Aleksandr 1457 2.5/6
45 Araque Bolivar, Miguel Angel 1555 2.5/6
46 Candela Castejon, Aitana 1672 2.5/5
47 Rubio Garcia, Antonio Ramon 1776 2/4
48 Perez Roman, Manuel 1458 2/5
49 Tobarra Salmeron, Jaime 1481 2/4
50 Garcia Pazos, Juan Carlos 1545 2/6
51 Guirado Sanchez, Antonio 1755 2/4
52 Meca Garcia, Mario 1447 2/6
53 Rivero Acedo, Jesus 1496 2/6
54 Bruno Garcia, Antonio 1464 2/6
55 Sandoval Martinez, Ruben 1549 2/6
56 Guillen Sanchez, Cesar 1425 2/6
57 Valverde Moreira, Hugo 1413 2/6
58 Plaza Medrano, Lucas 2/6
59 Quesada Belmar, Jose Antonio 1560 2/4
60 Pardo Diaz, Daniel 1456 1.5/4
61 Uboldi, Gabriele 1558 1.5/5
62 Garcia Ferreira, Joaquin 1402 1.5/6
63 Garcia Olmo, Marco 1428 1/4
64 Chinestra Rodriguez, Pablo 1465 1/4
65 Martinez Martinez, Guillermo 1/4
66 Garcia Albaladejo, Alba 1/6
67 Galan Del Solar, Jose Pablo 1540 0.5/5
68 Garcia Martinez, Juan de Dios 1402 0.5/4
69 Avila Banos, Pablo 0.5/6
70 Alcaraz Vazquez, Enzo 0.5/6
71 Martinez Gonzalez, Mario 0/3