XIII Torneig Classic Internacional Sant Marti 2026 Rondas 4-6

Barcelona · 5 Feb 2026

104 participants

Other editions

Average Elo

1739

Elo range

1014–2272

Upsets

13.3%

# Player Score
1 Perez Mitjans, Orelvis 2198 3/3
2 Garcia Marin, Guillem 2080 3/3
3 Lacasta Palacio, Joaquim 2092 3/3
4 Barrado Jimenez, Elias 1791 3/3
5 Garcia Jimenez, Francisco Javier 2272 2.5/3
6 Capellades Subirana, Marc 2256 2.5/3
7 Plantada Siurans, Estanislau 1728 2.5/3
8 Romero Perera, Eugeni 1946 2.5/3
9 Ji, Pablo 1871 2.5/3
10 Coll Granell, Jorge 1690 2.5/3
11 Fernandez Aguilar, Francisco 2158 2/3
12 Rodriguez Mendez, Luis Eduardo 1898 2/3
13 Hidalgo Garcia, Francesc X. 1839 2/3
14 Namay Caceres, Santos 1919 2/3
15 Jimenez Puig, Juan Jose 1847 2/3
16 Usobiaga Ferrer, Enrique 1629 2/3
17 Costa Trave, Jaume 1760 2/3
18 Lopez Gonzalez, Alejandro 1857 2/3
19 Bota Carbo, Jordi 1790 2/3
20 Bellpuig Mencos, Gerard 1922 2/3
21 Muntane Aznar, Juan Manuel 1791 2/3
22 Valladares Cobo, Juan 1509 2/3
23 Rios Berral, Javier 1764 2/3
24 Veiga Martin, Francisco Javier 1706 2/3
25 Mestres i Blanch, Joan Carles 1722 2/3
26 Pascual Gonzalez-Novelles, David 1677 2/3
27 Gomez Parla, Josep 1726 2/3
28 Bertolin Escriche, Tomas 1671 2/3
29 Giralt Garcia, Joaquin 1574 2/3
30 Borrell Ciurana, Alberto 1573 2/3
31 Molina Peris, Cristian 1920 2/2
32 Cros Garcia, Marc 1971 2/2
33 Cabrera Marmol, Manuel 1711 2/3
34 Ferrer Ache, Jesus 1592 2/3
35 #36753963 1.5/3
36 Nadal Fajardo, Ricard 2165 1.5/3
37 Alcaraz Lopez, Francesc 1825 1.5/3
38 Aljabasini, Ouwais 1743 1.5/3
39 Castro Sampol, Pau 1752 1.5/3
40 Vazquez Sanchez, Juan Antonio 1665 1.5/3
41 Abreu Flores, Daniel 1956 1.5/3
42 Angulo Centurion, Juan Jesus 1691 1.5/3
43 Lepre Diaz, Sebastian 1634 1.5/3
44 Villa Cardenas, Jorge 1701 1.5/3
45 Moreno Perez, Norberto 1806 1.5/3
46 Perez Rubio, Pedro Holmedo 1492 1.5/3
47 Del Rio Crespo, Jose Antonio 1550 1.5/3
48 Tortosa Moros, Joan 1761 1.5/3
49 Martimpe Burgues, Xavier 1107 1.5/3
50 Mayurkumar Gandhi, Ram 1150 1.5/3
51 Flores Munoz, Daniel 1679 1.5/2
52 Vallbona Domingo, Joan 1918 1.5/2
53 Lahoz Bonaventura, Jordi 1672 1.5/2
54 Perez Pastora, Evarist 2088 1/3
55 Walter Travella, German 1824 1/3
56 Puerto Fernandez, Eloi 1974 1/3
57 Gonzalez Bolado, Laro 1777 1/3
58 Llopis Jordan, Lluis 1703 1/3
59 Pivi, Lorenzo 1711 1/3
60 Cort Hidalgo, Jordi 1686 1/3
61 Cervera Lopez, Miguel 1678 1/3
62 Molina Sanchez, Ruben 1788 1/3
63 Garcia Miralles, Eduard 1709 1/3
64 Abreu Guerrero, J.Antoni 1787 1/3
65 Lorda Cervera, Elies 1623 1/3
66 Sanchez Coves, Joan Josep 1556 1/3
67 Fernandez Pisonero, Daniel 1843 1/3
68 Lopez Mallach, Miguel 1509 1/3
69 Febrero Perez, Lluis 1557 1/3
70 Bermejo Cuadra, Roberto 1442 1/3
71 Izquierdo Sanchez, Alejandro 1454 1/3
72 Miranda Serra, Josep 1621 1/3
73 Vargas Drechsler, Carlos 1883 1/2
74 Marin Pena, Faustino 1745 1/2
75 Escribano Rodriguez, Pedro 1918 1/2
76 Rojas Fernandez, Andres 1920 1/2
77 Abascal Vicente, Ignacio 1715 1/2
78 Shatko, Danil 2217 1/1
79 Romero Funieles, Rafael 1641 1/2
80 Popovic, Milena 1448 1/2
81 Karapetyan Hovhannisyan, David 1724 1/2
82 Mores Ros, Victor 1473 1/3
83 Ibanez San Nicolas, Valenti 1480 1/2
84 Turon Mora, Joan 1939 0.5/3
85 Riera Danes, Manel 1892 0.5/3
86 Costa-Monteiro, Pedro 1558 0.5/3
87 Parramon Ros, Francesc 2001 0.5/2
88 Clanchet Olle, Josep 1757 0.5/2
89 Menbrive Hernandez, Juan 1543 0.5/2
90 #651092310 0.5/1
91 Perez Parra, Agusti 1415 0/3
92 Vidal Sahun, Josep Maria 1470 0/3
93 Fabregas Fontanet, Antonio 1843 0/1
94 San Isidoro Castillo, Josep 1552 0/2
95 #2500426 0/1
96 #3909085 0/1
97 Pla Julio, Carlos Javier 1454 0/2
98 Gonzalez Pauner, Alfons 1778 0/2
99 Garcia Garrido, Ferran 1775 0/1
100 Vilchez Cardenas, Juan Antonio 1014 0/2
101 Cister, Marcos Damian 1647 0/1
102 Sarsanedas Castellanos, Nuria 0/2
103 Escolar Marin, Antonio 0/2
104 Auge Guiu, Jaume 1541 0/2