Campeonato Provincial Individual Segunda Almussafes 2025 Rondas 3-5

Almussafes (Valencia) · 4 Oct 2025

65 participants

Average Elo

1519

Elo range

1415–1786

Upsets

3.9%

# Player Score
1 Arocas Izquierdo, Josep 1696 3/3
2 Vives Vilar, Lluis 1520 3/3
3 Estruch Escriva, Bernat 1639 3/3
4 Salvador Tejedor, Arnau 1589 3/3
5 Pellicer Parrilla, Marcos 1455 2.5/3
6 Ventura Almagro, Antonio 1563 2/3
7 Tortosa Teruel, Jordi 1451 2/3
8 Simon Gandia, Eric 1484 2/3
9 Boj Vicente, Sergi 1600 2/3
10 Jover Estelles, David 1545 2/2
11 Roca Barrios, Biel 1497 2/2
12 Aguilar Vidal, Joan 1466 2/3
13 Rosell Carbonell, Joaquim 1786 2/2
14 Alemany Aparici, Marc 2/3
15 Heras Melia, Jorge 1567 2/2
16 Ripoll Ahullo, Jose Rafael 1472 2/3
17 Castro Ortiz, Gonzalo Francisco 2/3
18 Alborch Herrero, Alen 1544 1.5/3
19 #345280741 1.5/3
20 Pantoja Moreno, Sayri Geoffrey 1461 1.5/3
21 Mancebo Tortosa, Martin 1553 1.5/2
22 Martin Reig, Jose 1552 1/3
23 Contell Cintora, Santiago 1493 1/3
24 Vistos Salvador, Jose Miguel 1491 1/3
25 Miguel Crespo, Sergio 1586 1/3
26 Barberan Piles, Angel Ricard 1445 1/3
27 Cia Dominguez, Adriel 1566 1/3
28 Pavel, Cristian Vasile 1424 1/3
29 Pavel, Stefan Adrian 1479 1/3
30 Fernandez Juan, Francisco Jose 1564 1/2
31 Garcia Benites, Diego 1423 1/2
32 Lopez Cervera, Paula 1544 1/2
33 Sirvent Palma, Victor 1541 1/2
34 Domingo Escudero, Daniel 1540 1/3
35 Marti Velis, Juan Fernando 1560 1/2
36 Gevorgyan, Saten 1651 1/1
37 Martinez Gaso, Hector 1418 1/3
38 Lopez Mata, Rafael 1415 1/2
39 Calatayud Piqueres, Bernat 1646 1/1
40 Valverde Pena, Rafael 1501 1/2
41 Gomez Borreda, Ignacio 1419 1/1
42 Martin Raga, Joel 1/3
43 Heras Garrote, Naiara 1638 1/1
44 Arias Moreno, Alex 1547 1/3
45 Wang, Zhixuan 1/3
46 Lopez Ballester, Pablo 1433 1/1
47 Suner Pascual, Cesar 1472 1/3
48 Verdejo Jorges, Julian 1/2
49 Campos Tamayo, Miguel 1547 1/2
50 Hueso Rico, Mateo 1493 1/2
51 De la Torre Isern, Agusti 1420 1/2
52 Gimenez Regueiro, Samuel 1426 1/2
53 Garcia Vargas, Joan 1/2
54 Gonzalez Navarro, Alan 1/3
55 Girona Salvador, Eduardo 1488 0.5/2
56 Camarasa Santaeufemia, Carlos 1463 0/3
57 Giron Bravo, Jorge 1554 0/2
58 Verdejo Jorges, Jose Vicente 1478 0/1
59 Eguilaz Riera, Maria Consuelo 0/3
60 Mesa Chulbi, Ariadna 0/2
61 Garrido Iborra, Marc 0/2
62 Alemany Esplugues, Josep 1435 0/1
63 Garrote Gonzalez, Amparo 0/2
64 Torremocha Riaza, Hugo 0/2
65 Moreno Azorin, Sofia Ines 1457 0/2