Campionat de Mallorca per Equips - Segona B 2025 Rondas 4-7

Mallorca (Baleares) · 1 Mar 2025

85 participants

Average Elo

1606

Elo range

1025–2014

Upsets

14.3%

3

3.5 / 4

# Player Score
1 Oliver Serrano, Angel 2014 4/4
2 Mingot Caldentey, Joan 1656 4/4
3 #345278986 3.5/4
4 Moreno Garcia, Alfonso 1929 3/4
5 Soler Adrover, Llorenc 1561 3/4
6 Barea Pina, Miguel 1524 2.5/4
7 Budhrani, Dhanesh 1868 2/3
8 Munar Mesegue, David 1808 2/4
9 Garcias Carbonell, Antoni 1688 2/4
10 Rado Aguilo, Jaume 1479 2/4
11 Bonet Oliver, Miquel Angel 1514 2/2
12 Soler Adrover, Cosme 1667 2/3
13 Veloz Jesus, Sara Alicia 1699 2/3
14 Sampol Bartolome, Adria 1654 2/3
15 Cardona Taltavull, Jordi Antoni 1735 2/2
16 Gil Torrens, Miguel 1697 2/2
17 Vivanco Puigmarti, Leonardo 1534 2/2
18 Cladera Mir, Francesc 1548 2/3
19 Perpina Pociello, Vicente 1453 2/2
20 Saugy, Mael 1684 2/2
21 Mehmedov, Antonio 1700 1.5/4
22 Perez Gandesa, Jose Antonio 1869 1.5/2
23 Baldo Fernandez, Mireia 1425 1.5/2
24 Gallardo Pina, Neus 1825 1/1
25 Oliver Font, Jose Luis 1862 1/1
26 Aguado Doncel, Blanca 1436 1/1
27 Vallsdepadrines Forteza, Tomeu 1550 1/2
28 Llado Martorell, Juan 1550 1/1
29 Santandreu Barquero, Martin 1669 1/1
30 Rubert Cabrillana, Antonio 1578 1/1
31 Gili, Sebastian Pablo 1704 1/1
32 Montoro Gazquez, Mario 1536 1/2
33 Perello Barcelo, Tomeu Joan 1628 1/1
34 Fernandez, Joshua Demian 1693 1/1
35 Pericas Crespi, Pere Antoni 1/1
36 Dominguez Martinez, Monica 1025 1/1
37 Campo Sanjuan, John Alex 1522 1/2
38 Calzetta Torres, Raul 1520 1/1
39 Diaz Julia, Lucas 1538 1/1
40 Fuentes Bauza, Antoni 1634 1/1
41 Cirer Hernandez, Mateo 1500 1/1
42 Rios Villalonga, Lluc 1519 1/2
43 Diaz Julia, Biel 1623 0.5/3
44 Bibiloni Cassola, Gabriel 1526 0.5/4
45 Abadia Pascual, Lluis 1812 0.5/1
46 Navarro Da Costa, Lais 1650 0.5/2
47 Soler Garcia, Sergi 1489 0.5/1
48 Cerda Sitjar, Nuria 1662 0.5/1
49 Hessina Hayub, Mohamed Saleh 1531 0.5/2
50 Vidal Forteza, Gabriela 1627 0.5/2
51 Pena Tugores, Jose 0.5/1
52 Pintado Cruz, Jorge 0/4
53 #1354434 0/2
54 Astorga Talavera, Juan Manuel 1896 0/1
55 Navarro Gil, Ricardo 1774 0/1
56 Redondo Pomar, Antonio 1901 0/1
57 Hidalgo Maireles, Juan Carlos 1740 0/1
58 Ensenat Calafell, Jose Luis 1784 0/1
59 Ballester Mas, Antonio 1722 0/1
60 Bosch Esteva, Bartomeu 1611 0/1
61 Payeras Pons, Pedro 1582 0/1
62 Cubillos Valdes, Daniel 1613 0/1
63 Santandreu Tost, Josep 1709 0/1
64 Bonet Mestre, Maria 1572 0/1
65 Mas Mas, Francisco 1550 0/1
66 Torrandell Serra, Joan Antoni 1636 0/1
67 Torrandell Serra, Isabel Maria 1479 0/1
68 Siquier Bisbal, Aleix 1416 0/1
69 Del Valle Font, Jaume 1501 0/1
70 Berroeta Riera, Lluc 1494 0/1
71 Crespi Cladera, Pere Joan 1439 0/1
72 Dominguez Martinez, Jaime 1377 0/2
73 Amatista, Marina 1440 0/1
74 Castillo Amer, Carlos 1401 0/1
75 Montoro Gazquez, Tomas 0/1
76 Sarmiento Martin, Nacho 1449 0/2
77 Schwender, Leon 1479 0/1
78 Martinez Garcia, Salvador 1584 0/1
79 Grajales Calambas, Julian 1447 0/2
80 Payeras Arom, Lluc 1410 0/1
81 Espinosa Martin, Hugo Dimitri 0/1
82 Kharchenko, Nikita 2009 1529 0/1
83 Ginart Vanrell, Juan 0/1
84 Moreno Garau, Eivery 0/1
85 Blanco Lopez, Yeray 1608 0/1