Segunda Prov Alicante Sur 8T 2025 Rondas 1-3

Alicante · 11 Jan 2025

79 participants

Average Elo

1630

Elo range

1410–2057

Upsets

8.3%

# Player Score
1 Amoros Puigcerver, Leo 1651 3/3
2 Pombero Garcia, Pedro 1602 3/3
3 Lopez Navarro, Antonio Jose 1897 2.5/3
4 Torregrosa Ascuna, Lorenzo 1595 2.5/3
5 Canicio Navarro, Sonia 1856 2.5/3
6 Abad Martinez, Manuel 1649 2.5/3
7 #55654096 2.5/3
8 Martinez Rodenas, Christian 1689 2/3
9 Gonzalez Carretero, Ana Belen 1731 2/3
10 Diez Jover, Alberto 1859 2/2
11 Azorin Gregorio, Cristina 2/2
12 Rocamora Lozano, Saul 1855 2/2
13 Pangua Bedia, Andoni 1476 2/3
14 Saez Miralles, Francisco 1592 2/2
15 Gomez Gomez, Hugo 1542 2/3
16 Fernandez-Luna Calvo, Jesus 1860 2/2
17 Sribna, Mariia Sofiia 1462 2/2
18 Lazaro Leal, Ivan Manuel 1546 1.5/3
19 Petrashko, Vladyslav 1661 1.5/2
20 Cerda Guilabert, Carla 1509 1.5/2
21 Spytskyi, Oleh 1597 1.5/2
22 Camacho Candela, Miguel Angel 1730 1/2
23 Fuentes Lopez, Rafael 1802 1/1
24 Torres Alvarez, Augusto 1641 1/1
25 Sempere Paya, Miguel 1723 1/1
26 Rodriguez Moises, Miles 1476 1/2
27 Lopez Mira, Marcos 1/1
28 Lazauskas, Aitor 1641 1/1
29 Bernabeu Escudero, Juan Manuel 1425 1/1
30 Psakin Psakin, Marcel 1587 1/2
31 Skobeleu, Daniil 1506 1/2
32 Plaza Munoz, Jose Luis 1578 1/1
33 Cerda Alberola, Jose 1/1
34 Cases Gil, Gabriel 1614 1/2
35 Estevan Lopez, Joaquin 1693 1/2
36 Martinez Perez, Aimar 1521 1/2
37 Utrera Alba, Juan Luis 1613 1/1
38 Ortiz Pop, Roberto 1686 1/1
39 Ingram Waterworth, Paul Anthony 1563 1/2
40 Maestre Martinez, Francisco Pascual 1/2
41 Sempere Pacheco, Almudena 1579 1/2
42 Jimenez Garcia, Jonathan 1718 1/1
43 Martinez Palomar, Francisco Jose 1566 1/1
44 Merlos CarriOn, Leroy 1/1
45 Sempere Paya, Joaquin 2057 0.5/1
46 Meseguer Munoz, Pedro 1661 0.5/1
47 Perez Rodenas, Jonathan 1918 0.5/1
48 Rocamora Siguenza, Jose Luis 1677 0.5/1
49 Sanchez Cortes, Angel 1611 0.5/2
50 Sempere Pacheco, Samuel 1514 0.5/1
51 Noguera Diaz, Antolin 0.5/1
52 Tovar Canovas, Jose Antonio 1540 0/3
53 Azorin Gregorio, Laura 1759 0/1
54 Bernabeu Lopez, Adrian 1565 0/2
55 Heredia Manzano, Leonidas Brayan 1542 0/2
56 Ayllon Gonzalez, Pedro 1584 0/2
57 Izquierdo Garcia, Jose Luis 1634 0/2
58 Gonzalez Jimenez, Manuel 2008 1647 0/1
59 Rull Ortiz, Alvaro 1457 0/2
60 Ruiz Aldeguer, Adrian 1410 0/2
61 Steinhaug Vaquero, Einar 1685 0/1
62 Hipolito Dominguez, Adolfo 1588 0/1
63 Ros Quesada, Leo 1470 0/2
64 Osona Hirtl, Conrad Jose 0/1
65 Ramon Martinez, Beatriz 0/1
66 Gonzalez Pamies, Eric 0/2
67 Santome Gritskiv, Alan 0/2
68 Raja Martinez, Rodrigo 0/2
69 Raja Martinez, Javier 1413 0/2
70 Sych, Borys 1492 0/2
71 Salvador Vergara, Enrique 0/1
72 Ruiz Puche, Francisco 0/1
73 Cerda Bautista, Ian 1660 0/1
74 Palma Sanchez, Mauro 0/2
75 Valero Sanchez, Jose Juan 0/2
76 Marchante Lopez, Hector 0/1
77 Pino Hernandez, Manuel 0/1
78 Rufete Torregrosa, Marco 0/3
79 Martinez Camachon, Isidro 0/2