IRT Sub-1800 Torneo de Reyes Club Escacs Gambito Benimaclet

Valencia · 4 Jan 2025

76 participants

Average Elo

1571

Elo range

1405–1798

Upsets

11.5%

# Player Score
1 Valera Espejo, Javier 1798 5.5/6
2 De Pablos Vicente, Angel 1711 5.5/6
3 Beneyto de Ramon, Jaime 1633 5/6
4 Ponce Isach, Pablo 1521 4.5/6
5 Oltra Navarro, Emilio Jose 1680 4.5/6
6 Navarro Hernandez, Enrique 1596 4.5/6
7 Perez Moya, Aitor 1587 4.5/6
8 #34179038 4.5/6
9 Donoso Mari, Javier 1763 4/5
10 Mironenko, Mykola 1515 4/6
11 Chiloeches Ramon, Jesus 1786 4/6
12 Huerta Cier, Hector Jose 1743 4/6
13 Barea Tarin, Pedro Jose 1663 4/6
14 Climent Alcon, Alex 1659 4/6
15 Ponce Isach, Alvaro 1703 4/6
16 #131318 4/6
17 Prieto Tamarit, Sergi 1587 3.5/4
18 Guinot Martinez, Jose Vicente 1675 3.5/4
19 Marques Montolio, Luis 1703 3.5/5
20 Arbona Nogues, Carles 1567 3.5/6
21 Garcia Sahuquillo, Marcos Antonio 1707 3.5/6
22 #3509753 3.5/6
23 Cidoncha Garcia, Miguel Angel 1725 3.5/6
24 Lozano Montero, Sergi 1569 3.5/6
25 Albert Orti, Carles 1498 3.5/6
26 Casanova Espona, Ignacio 1659 3.5/6
27 Xu, Javier 1445 3.5/6
28 Gonzalez Terol, Jose Juan 1568 3/5
29 Valera Aznar, Javier 1568 3/6
30 Ferrandis Rudilla, Pablo 1589 3/6
31 Martinez Sanchis, Xavier 1539 3/6
32 #527069168 3/6
33 Llorente Quintero, Adrian 1572 3/6
34 Arce Gutierrez, Jon 1581 3/6
35 Climent Belles, Jose Maria 1491 3/6
36 Sanmartin Paya, Ignacio 1693 3/6
37 Pastor Casabella, Luis 1515 3/6
38 Palomares Gomez, Rafael 1610 3/6
39 Marti Martinez, Aaron 1541 3/6
40 Diaz Gomez, Guillermo 1593 3/6
41 Ramos Peinado, Enrique 1578 2.5/4
42 Soliva Ruiz, Ramon 1731 2.5/4
43 Valero Gil, Alvaro 1463 2.5/5
44 Antoshin, Andrey 1618 2.5/4
45 Diaz Maiquez, Jordi 1463 2.5/6
46 Ferrario, Paola 1497 2.5/6
47 Rebollo Rico, Ignacio 1595 2.5/6
48 #465640 2.5/6
49 Martinez Piqueras, Miguel Angel 1690 2/3
50 Echeverria, Graciela 1504 2/5
51 Chiva Esteve, Aleix 1686 2/4
52 Valenzuela Gimeno, Araceli 1441 2/6
53 Navarro Parra, Denis 1478 2/6
54 Requena Sempere, Diego 1485 2/6
55 Server Olivares, Jaime Javier 1509 2/6
56 Beltran Gamon, Pablo 1487 2/6
57 Corts Canet, Juan Miguel 1428 2/6
58 Isacescu, Mihai Alecsandru 1527 2/6
59 Lozano Fons, Jose Francisco 1452 2/6
60 Slesarev, Kirill 1547 2/6
61 Shayegani, Mateen 1487 2/6
62 Palacios Adan, Izan 1516 2/6
63 Gimenez Sanchis, Jose Antonio 1587 1.5/4
64 Ramon Abril, Eduardo 1540 1.5/4
65 Moreno Frances, Alex 1474 1.5/6
66 Huertas Bernabeu, Antoni 1467 1.5/4
67 Llopis Calvo, Ferran 1479 1/4
68 Diaz Caceres, Jordi 1442 1/5
69 Rebollo Serret, Mauro 1474 1/6
70 Arce Gutierrez, Unai 1/6
71 Pena Folch, Hugo 1/6
72 Arakelyan Simonyan, Levon 1516 1/6
73 Lu, Boxiong Lucas 1405 1/5
74 Mollar Ventura, Cristobal 1513 1/3
75 Palacios Romero, Raul 1449 0/5
76 Ramon Murcia, Albert Josep 1515 0/4