III Memorial Enric Farre Rondas 4-7

Vallfogona de Balaguer (Lleida) · 4 May 2024

82 participants

Average Elo

1774

Elo range

1417–2236

Upsets

11.2%

# Player Score
1 Garcia Jimenez, Francisco Javier 2236 3.5/4
2 Marti Trilla, Aleix 1895 3/3
3 Uber Gracia, Hugo 2212 3/4
4 #2274477 3/4
5 Berge Gallego, Pau 1787 3/4
6 Mares, Mario Gabriel 1911 3/4
7 Monfa Sole, Ramon 1982 3/4
8 Lopez Minguella, Armand 1935 3/4
9 Pham Guerrero, Sergi 2056 3/4
10 Mir Carnice, Jordi 1898 3/4
11 Lobo Munoz, Alberto 1858 3/4
12 Ribes Gonzalez, Jose Ramon 1641 3/4
13 Hidalgo Gracia, Andres 1967 2.5/4
14 Benseny Martinez, Guerau 2048 2.5/4
15 Garcia Rodriguez, Laia 1699 2.5/4
16 Rodriguez Aranda, Kevin 1866 2.5/4
17 Solani Nunez, Joel 1833 2.5/4
18 Massot Fernandez, Ian 1719 2.5/4
19 Barranco Mananet, Fernando 1997 2.5/4
20 Falguera Riu, Mateu 1659 2.5/4
21 Miralles Rullo, Jose 1745 2.5/4
22 #978426 2.5/4
23 Cortes Orrit, Josep Lluis 1877 2.5/4
24 Jove Bellot, Jordi 1638 2.5/4
25 Rubies Roure, Antonio 1655 2.5/4
26 Porta Isant, Lluis 2110 2/3
27 Monell Camarasa, David 2048 2/4
28 Aguilar Saez, Nil 1594 2/3
29 Bonet Verdu, Marcel 1806 2/4
30 Bosch Carrera, Laia 1773 2/4
31 Rodon Balcells, Jaume 1854 2/4
32 Sanuy Moncasi, Albert 1944 2/4
33 Parra Castano, Toni 1709 2/4
34 Pardina Mundo, Carles 1709 2/3
35 Almacellas Abellana, Sergi 1670 2/4
36 #6900100 2/3
37 Roure Sola, Oriol 1853 2/4
38 Villa Gimenez, Carmelo 1821 2/4
39 Silva Marsa, Gerard 1889 2/4
40 Lopez Morato, Jeronimo 1605 2/3
41 Tous Mateu, Arnau 1618 2/4
42 Melich Martinez, Josep 1738 2/4
43 Dea Amaro, Marius 1733 2/4
44 Gaytan Labro, Miguel 1653 2/4
45 Estruch Andreu, Guim 1913 2/4
46 Guillamet Santandreu, Ramon 1604 2/4
47 Pera Lucas, Eugeni 1772 2/4
48 Llorens Vilella, Victor 1555 2/4
49 Mares, Nelu Cristian 1729 2/4
50 Llobet Traveset, Jordi 1591 2/4
51 Vidal Gomez, Daniel 1873 2/4
52 Codina Garcia, Jose 1902 1.5/3
53 Garcia Millan, Hector 1820 1.5/3
54 Parramon Guillaumet, Jaime 1920 1.5/4
55 Gensana Berzunces, Joan 1907 1.5/4
56 Bedoya Ribo, Jordi 1821 1.5/4
57 Biosca Lacasa, Jordi 1849 1.5/3
58 Gomez Gonzalez, Didac 1675 1.5/4
59 Becerra Gomez, Juan Jose 1700 1.5/4
60 Larrull Forcat, Josep 1559 1.5/3
61 Giribet Calafell, Genis 1473 1.5/4
62 Colomer Meseguer, Salvador 1541 1.5/4
63 Ribera Pane, Jaume 2091 1.5/2
64 Dea Ruiz, Jofre 1929 1/4
65 Luengo Guillermo, Daniel 1758 1/3
66 Niubo Parramon, Edgar 1798 1/4
67 Coria Gonzalez, Pedro 1967 1694 1/3
68 Hernandez Gutierrez, Antoni 1621 1/3
69 Hernandez Martinez, Pol 1596 1/3
70 Garcia Rodriguez, Dafne 1623 1/3
71 Montoliu Torne, Domenec 1835 1/4
72 Jove Serrano, Lleo 1504 1/4
73 Sasot Pueyo, Jose Manuel 1685 1/4
74 Llobet Planes, Jordi 1563 0.5/4
75 Cabre Pons, Jordi 1417 0.5/4
76 Sole Castane, Jaume 1756 0/3
77 Coria Gonzalez, Joaquim 1614 0/3
78 Obis Farre, Jordi 1591 0/3
79 Belmonte de la Rosa, Elias 1516 0/3
80 Cots Valls, Jordi 1765 0/1
81 Vidal Pascual, Jordi 1754 0/2
82 Sole Torra, Aleix 1574 0/2