Campeonato Provincial Individual Benimaclet Segunda Rondas 5-7

Valencia · 11 Nov 2023

63 participants

Average Elo

1278

Elo range

1003–1643

Upsets

21.2%

# Player Score
1 Pico Blanquer, Esteve 1265 3/3
2 Santander Puig, Hector 1166 3/3
3 Soler Perez, Francisco 1441 2.5/3
4 Catalan Tatay, Jose 1571 2.5/3
5 Oltra Navarro, Emilio Jose 1459 2.5/3
6 Morera Roda, Lucas 1601 2/3
7 Lopez Gil, Daniel 1501 2/3
8 de Cea Velasco, Jose Ramon 1455 2/3
9 Saez Pascual, Javier 1525 2/3
10 Valls Castillo, Alejandro 1195 2/3
11 Chavero Escamilla, Pablo 1190 2/3
12 Garcia Gonzalez, Joan 1976 1341 2/3
13 Bernardo Arastey, Izan 1112 2/3
14 Corts Canet, Juan Miguel 1082 2/3
15 Salmeron Buendia, Celia 1458 2/2
16 Lacarra Ruiz, Pedro 1392 2/2
17 Perez Fernandez, Arys 1541 2/2
18 Espinosa Luna, Sergio 1032 2/2
19 Gandul Igual, Pablo 1091 2/2
20 Gomez Rondon, Cesar Emilio 1529 1.5/3
21 #131318 1.5/3
22 Perez Moya, Aitor 1310 1.5/3
23 Uldanova, Elvira 1095 1.5/3
24 Navarro Parra, Denis 1152 1.5/3
25 Rojo Perez, Jordi 1326 1.5/3
26 Osuna Garcia, Rafael 1003 1.5/3
27 Montoya Meson, Jose Miguel 1141 1.5/3
28 Llabres Peris, David 1008 1.5/3
29 Gala Abad, Carlos 1064 1.5/3
30 Castillo Martinez, Juan Manuel 1290 1.5/3
31 Antoshin, Andrey 1224 1/3
32 Cotoli Gutierrez, Pablo 1353 1/3
33 Benslimane, Khalil 1562 1/3
34 Almazan Millan, Fidel 1633 1/3
35 Forcada Gurrea, Jose Vicente 1610 1/3
36 Ponce Isach, Pablo 1218 1/3
37 Diaz Gomez, Guillermo 1252 1/3
38 De Miguel Botella, Pablo 1180 1/3
39 Nunez De Arenas Navarro, Agnes 1366 1/3
40 Gimenez Llueca, Xavier 1287 1/3
41 Lozano Montero, Sergi 1136 1/3
42 Chardi, Benjamin 1054 1/3
43 Lozano Bernal, Juan Jose 1520 1/2
44 Lara Gil, Lorena 1492 1/1
45 Toledo Catalan, Jose Antonio 1442 1/2
46 Pastor Casabella, Luis 1178 1/2
47 Maestre Soler, Sergio 1370 1/2
48 Sanchez Martinez, Hector 1158 1/1
49 Espinosa Olmos, Liam 1011 1/2
50 Martin Traveset, Rafael 1193 1/1
51 Alumbreros Martinez, Pedro 1643 1/2
52 Llabres Xamena, Francesc Xavier 1234 0.5/3
53 Navarro Dolz, Francisco Javier 1369 0.5/2
54 Rojo Pinheiro, Nicolas 1454 0.5/2
55 Canton Vitoria, Alejandro 1136 0.5/2
56 Lacarra Oltra, Pedro 1187 0/3
57 Navarro Dominguez, Carmina 1127 0/3
58 Ainsa Garuz, Carlos 1275 0/1
59 Ruiz Gonzalbez, Daniel 1169 0/2
60 Sospedra Alacreu, Julio Sender 1031 0/2
61 Menor Galvez, Juan Antonio 1021 0/2
62 Alcazar Tang, Adan 1033 0/2
63 Slesarev, Kirill 1009 0/2