XIV Copa de Espana por Equipos Sub-12

Benidorm (Alicante) · 6 Dec 2023

110 participants

Other editions

Average Elo

1387

Elo range

1032–1905

Upsets

32.9%

2

5.5 / 6

# Player Score
1 Pallares Jover, Adrian 1592 5.5/6
2 #34157891 5.5/6
3 Tafall Villanueva, Gorka 1537 5.5/6
4 Rumbo Picazo, Jaime 1578 5/6
5 Lopez Martinez, Jaime 1905 5/6
6 Manrique Garcia, Daniel 1351 5/6
7 Alvarez Lee, Felix 1772 5/6
8 Lema Fernandez, Javier 1363 5/6
9 Serradell Munoz, Silvia 1225 5/6
10 Martin Gudiel, Diego 1778 5/6
11 Gonzalez Argandona, Manuel 1463 5/6
12 Plazas Ros, Juan Jose 1454 5/6
13 Pardo Ruiz, Beatriz 1497 5/6
14 Ruiz Sanchez, Dario 1317 5/6
15 Campelo Mallo, Enma 1089 4.5/6
16 Elias Gonzalez, Dario 1705 4.5/6
17 Miralles Serna, Ricardo 1380 4.5/6
18 Nocigan, Lucas-Madalin 1407 4.5/6
19 Candela Castejon, Aitana 1233 4.5/6
20 Almau Izquierdo, Ivan 1308 4.5/6
21 Sanz Gomez, Jaro 1217 4/5
22 Osuna Smyshlyayev, Ivan 1546 4/6
23 Liern Matesanz, Jairo 1468 4/6
24 Bocos Delgado, Jon 1852 4/6
25 Jaso Escudero, Julen 1476 4/6
26 Guirado Lara, Pablo 1489 4/6
27 Saez de Adana Saez, Maria 1480 4/6
28 Gonzalo Lera, Jara 1302 4/6
29 Buzica Patrin, Geoger Daniel 1074 4/6
30 Herrando Claramunt, Oriol 1188 4/6
31 Iglesias Flores, Marcos 1325 4/6
32 Roo Perez, Xoel 1284 4/6
33 Gimeno Torres, Laura 1317 4/6
34 Trapaga Rojas, Dario 1590 4/6
35 Duran Abia, Lucas 1104 4/6
36 Doval Garmendia, Markel 1450 4/6
37 Vega Cieloszyk, Diego Piotr 1443 4/6
38 Valentin Lopez, Miguel 1096 3.5/6
39 Morales Clares, Aaron 1313 3.5/6
40 Morales Anadon, Javier 1541 3.5/6
41 Vazquez Fernandez, Brais 1225 3.5/6
42 Campos Saez, Pascual 1093 3.5/6
43 Saez de Adana Saez, Manuel 1224 3.5/6
44 Garcia Martin, Marco 1230 3.5/6
45 Echavarri Arraras, Jon 1377 3.5/6
46 Cifuentes Lopez, Fernando 1192 3.5/6
47 Acebal Fernandez, Carlos 1094 3/5
48 Martinez Mateos, Saul 1572 3/6
49 Veiga Macias, Rodrigo 1205 3/6
50 Guiu Ruiz, Lluc 1334 3/6
51 Alsina Casas, Guillem 1256 3/6
52 Porlan Piernas, Irene 1103 3/6
53 Dieguez Novoa, Laura 1105 3/6
54 Garcia Olivar, Laura 2012 1297 3/6
55 #34173803 3/6
56 Serna Puerto, Lorenzo 1630 3/6
57 Acebal Fernandez, Jose Maria 1362 3/6
58 Alvarez Garcia, Maria 1362 3/6
59 Marfil Soriano, Jon Danel 3/6
60 Gomez Merchan, Manuel 2.5/4
61 Atxitia Gonzalez, Markel 1677 2.5/4
62 Zemler Hoppe, Jana 1390 2.5/6
63 Caballero Sanchez, Francisco 1250 2.5/6
64 Alijarte Alfaya, Roberto 1032 2.5/6
65 Lamborena Valderrama, Garazi 1214 2.5/6
66 Gil Ayuso, Jesus 1742 2.5/6
67 Garcia Tanjala, Marko 1555 2/6
68 Lorenzo Mosquera, Anton 1117 2/3
69 Alvarez Gonzalez, David 1377 2/6
70 Diaz-Teran Urban, Dario 1306 2/5
71 Lamborena Valderrama, Inigo 1467 2/6
72 Labandeira Troiteiro, Mateo 1132 2/6
73 Muniz Otero, Lucas 1227 2/6
74 Palie, Yasmina Carolina 1463 2/6
75 Herrera Fernandez, Aiur 1580 2/6
76 Miguel Ortiz, Iker 1689 2/6
77 Barrasa Garcia, Arturo 1442 2/6
78 Diaz Etxaide, Jon 1438 2/6
79 Sierra Gonzalez, Benat 1482 2/6
80 Melero Martinez, Celia 1110 2/6
81 Sanchez Gomez, Alejandro 2011 1639 2/6
82 Ibanez Gordo, Ander 1067 2/6
83 Vilches Garcia, Alex 1659 2/6
84 Grani, Gaia 1107 2/6
85 Porlan Piernas, Sergio 1409 2/6
86 #39908933 1.5/3
87 Sanchez Villodres, Ivan 1047 1.5/6
88 Ania Chueca, Mario 1368 1.5/6
89 Quiles Ortiz, Alvaro 1.5/4
90 Rodriguez Rodriguez, Lara 1449 1.5/6
91 Martinez de la Torre, Benat 1.5/6
92 Cid Abreu, Rodrigo 1111 1/6
93 Illescas Marin, Martin 1/4
94 Fidalgo Alvarez, Miguel 1123 1/3
95 Cid Barrio, Joel 1367 1/6
96 Carceller Fernandez, Unai 1519 1/6
97 Palie, Sheila Martina 1630 1/6
98 Garcia Gordillo, Hugo 1605 1/4
99 Alvarez Alonso, Xavier 1/6
100 Riesgo Alvarez, David 1417 1/3
101 Alvarez Gonzalez, Pablo 1597 0.5/4
102 Fernandez Barberarena, Irene 1504 0.5/6
103 Bartolome Cano, Oier 0.5/6
104 Segura Tejada, Leire 0/6
105 Sagarzazu Fernandez, Benat 1709 0/6
106 Poquet Tent, Fabian 1429 0/3
107 Fernandez de Ybarra, Francesc 0/3
108 Perez Martinez, Francesc 0/3
109 Garcia Ojeda, Ander 1542 0/6
110 Larraona Lamas, Anne 0/6