XXI Abierto de la Constitucion

San Sebastian de los Reyes · 30 Nov 2019

72 participants

Other editions

Average Elo

1688

Elo range

1101–2342

Upsets

13.1%

# Player Score
1 Torres Boch, Jose Francisco 2165 7.5/9
2 Sanchez Saez, Francisco 2342 7.5/9
3 Salvador Cabo, Cesar 1941 6.5/9
4 #1223976 6.5/9
5 Martinez Fernandez, Raul 2213 6.5/9
6 #3800806 6.5/9
7 Quevedo Marin, Manuel 2195 6/8
8 Lozano Suarez, Luis Miguel 2150 6/9
9 Pindado Campos, Raul 2105 6/9
10 Lopez de Turiso Sanchez, Jose Angel 1973 6/9
11 Martin Rodriguez, Emilio 1991 5.5/9
12 Vazquez Gonzalez, Jesus 1918 5.5/9
13 De Dompablo Fantova, Juan 1698 5.5/9
14 Estevez Sacristan, Deva 1914 5.5/9
15 Perez Gonzalez, Jose Manuel 2209 5/7
16 Alonso Abad, Enrique 1967 5/8
17 Campos Rodriguez, Alvaro 1779 5/9
18 Minguela Munoz, Bienvenido 1796 5/9
19 Blanco Martin, Oscar 1882 4.5/8
20 Perez Ordonez, Jose Ramon 2164 4.5/8
21 Aziz Ortego, Omar Luis 2004 4.5/8
22 Sacristan Virseda, Fernando 1952 4.5/7
23 #22712232 4.5/8
24 Cabanas Bravo, Juan Andres 1968 4.5/9
25 Ramos Fernandez, Pedro 2013 4.5/8
26 Marcos Herrero, Francisco 1838 4.5/8
27 Campos Calvo-Sotelo, Javier 1967 4.5/8
28 Montiel Miguelez, Manuel 1796 4.5/9
29 Santamaria Farran, Pablo 1744 4.5/9
30 Martinez Miura, Enrique 1554 4.5/9
31 Rodriguez Garcia, Alberto 1982 1823 4/6
32 De Vicente Guijarro, Juan 1818 4/8
33 Rubio Caceres, Aaron 1742 4/8
34 Perdiguero Herreros, Alejandro 1587 4/8
35 Sanchez Sanz, Alejandro 1796 4/8
36 Pindado Del Carmen, Eliseo 1500 4/9
37 Alfaya Marcelo, Roberto 2170 3.5/6
38 Nuevo Benitez, Miguel Angel 1708 3.5/7
39 Alfaya Martinez, Enrique 1544 3.5/8
40 Villaverde Casalengua, Jose Luis 1667 3.5/6
41 Rodriguez Valdeavero, Julio Cesar 1749 3.5/7
42 Lozano Hernanz, Rodrigo 1530 3.5/8
43 Solanilla Olcese, Ada 1225 3.5/9
44 Bello Burguet, Glenier Lazaro 2007 3/7
45 Rubio Gonzalez, Beltran 1613 3/6
46 Garcia Minguez, Antonio 1482 3/6
47 Vallespin Morales, Antonio 1374 3/8
48 Diaz Del Prado, Carlos 1330 3/8
49 Boza Moreno, Pedro 1562 3/7
50 Alvarez Gonzalez, Eduardo 1738 2.5/4
51 Raskin, Mikhail 1673 2.5/5
52 Martinez-Paul Exposito, Ignacio Jesus 1178 2.5/6
53 Jimenez Ascarza, Jose Ignacio 1440 2.5/7
54 Lopez-Ibarra Perdones, Miguel 1156 2.5/8
55 Diaz Guzman, David 1257 2.5/6
56 Sanchez Villodres, Mario 1264 2.5/8
57 #14113252 2/5
58 Ruiz Grau, David 1358 2/5
59 Diez Cuarental, Luis Pablo 1264 2/6
60 Raskin Calvo, Maximilian 1335 2/7
61 Martinez-Paul Exposito, Santiago Javier 1189 2/6
62 Solanilla Olcese, Alejandro 1.5/7
63 Raskin Calvo, Elizabetta 1132 1.5/7
64 Gonzalez Prida, Jose Maria 1689 1/5
65 Alonso Garuti, Luis Eugenio 1771 1/4
66 Gonzalez Morente, Jose A 1477 1/5
67 Pulido Vargas, Marco Antonio 1334 1/6
68 Valle Fernandez de Castro, Luis 1101 1/8
69 Liu, Zifei 1316 1/4
70 Luque Sanz, Victor 1119 0/3
71 Garcia Estebanez, Diego 1153 0/5
72 Medina Corbacho, Nicolas 0/4