Tuero Rodriguez, Sofia
♔
—
Standard
1442
Ràpid
1505
Blitz
Evolució de l'Elo
Elo ♔ Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Ràpid
Ràpid
Ràpid
Ràpid
Blitz
Blitz
Blitz
Blitz
Standard1409Ràpid1442Blitz1505
ELO ESTÀNDARD
Rendiment
- Pic
- 1410 gen. 2026
- Mínim
- 1409 febr. 2026
- Últims 12 mesos
- -1 darrers 12 mesos
- Variació anual històrica
- -6 des de 2026
- Pujada màxima
- +0 des del mínim
- Caiguda màxima
- −1 des del pic
Estadístiques avançades ▾
Activitat (partides per mes)
| G | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
| 2026 |
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Evolució mensual
| Mes | Elo | Δ | Partides | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| juny 2026 | — | · | — | · | 1505 | →0 | · | ||
| maig 2026 | — | · | 1442 | →0 | · | 1505 | →0 | · | |
| abril 2026 | — | · | 1442 | →0 | · | 1505 | →0 | · | |
| març 2026 | — | · | 1442 | 5 | 1505 | ↓-2 | · | ||
| febrer 2026 | 1409 | ↓-1 | · | — | · | 1507 | ↑+98 | 13 | |
| gener 2026 | 1410 | 6 | — | · | 1409 | →0 | · | ||
| desembre 2025 | — | · | — | · | 1409 | →0 | · | ||
| novembre 2025 | — | · | — | · | 1409 | →0 | · | ||
| octubre 2025 | — | · | — | · | 1409 | →0 | · | ||
| setembre 2025 | — | · | — | · | 1409 | →0 | · | ||
| agost 2025 | — | · | — | · | 1409 | ↓-31 | 4 | ||
| juliol 2025 | — | · | — | · | 1440 | ↑+36 | 4 | ||
| juny 2025 | — | · | — | · | 1404 | →0 | · | ||
| maig 2025 | — | · | — | · | 1404 | ↓-19 | 14 | ||
| abril 2025 | — | · | — | · | 1423 | →0 | · | ||
| març 2025 | — | · | — | · | 1423 | →0 | · | ||
| febrer 2025 | — | · | — | · | 1423 | 11 |
Partides recents
Rivals habituals
Preguntes freqüents
Quines obertures juga Sofia Tuero Rodriguez?
Pots veure-les a la pestanya "Obertures" d'aquesta pàgina.
A quins torneigs ha jugat Sofia Tuero Rodriguez?
Pots veure'ls a la pestanya "Tornejos" d'aquesta pàgina.
Com juga Sofia Tuero Rodriguez segons l'anàlisi amb Stockfish?
Pots veure la precisió, els errors i les millors obertures a la pestanya "Anàlisi" d'aquesta pàgina.