Demchenko, Timofei
♔
2019
Standard
1720
Ràpid
1854
Blitz
Evolució de l'Elo
Elo ♔ Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Ràpid
Ràpid
Ràpid
Ràpid
Blitz
Blitz
Blitz
Blitz
Standard2019Ràpid1720Blitz1854
ELO ESTÀNDARD
Rendiment
- Pic
- 2075 nov. 2025
- Mínim
- 1293 ag. 2023
- Últims 12 mesos
- +7 darrers 12 mesos
- ESP
- Top 9% per ELO estandard
- Variació anual històrica
- +235 des de 2023
- Millor ratxa (12 mesos)
- +593 nov. 2023 – nov. 2024
- Pujada màxima
- +722 des del mínim
- Caiguda màxima
- −161 des del pic
Projeccions al ritme actual
FM
40.1anys
per assolir FM
IM
54.4anys
per assolir IM
GM
68.7anys
per assolir GM
Estadístiques avançades ▾
Activitat (partides per mes)
| G | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
5
|
8
|
3
|
5
|
4
|
25 |
| 2024 |
1
|
7
|
3
|
3
|
3
|
|
|
12
|
7
|
13
|
2
|
12
|
63 |
| 2025 |
6
|
|
9
|
2
|
3
|
|
2
|
16
|
|
3
|
4
|
10
|
55 |
| 2026 |
1
|
5
|
7
|
3
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
Evolució mensual
| Mes | Elo | Δ | Partides | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| juny 2026 | 2019 | →0 | · | 1720 | →0 | · | 1854 | →0 | · |
| maig 2026 | 2019 | ↑+66 | 3 | 1720 | →0 | · | 1854 | →0 | · |
| abril 2026 | 1953 | ↑+39 | 3 | 1720 | →0 | · | 1854 | →0 | · |
| març 2026 | 1914 | ↓-126 | 7 | 1720 | ↑+73 | 5 | 1854 | ↓-2 | · |
| febrer 2026 | 2040 | ↓-5 | 5 | 1647 | →0 | · | 1856 | ↑+4 | · |
| gener 2026 | 2045 | ↓-20 | 1 | 1647 | ↓-1 | · | 1852 | ↓-4 | · |
| desembre 2025 | 2065 | ↓-10 | 10 | 1648 | →0 | · | 1856 | ↑+144 | 9 |
| novembre 2025 | 2075 | ↑+4 | 4 | 1648 | →0 | · | 1712 | →0 | · |
| octubre 2025 | 2071 | ↑+3 | 3 | 1648 | ↑+1 | · | 1712 | ↑+1 | · |
| setembre 2025 | 2068 | ↓-1 | · | 1647 | ↑+24 | 9 | 1711 | ↓-41 | 18 |
| agost 2025 | 2069 | ↑+27 | 16 | 1623 | →0 | · | 1752 | →0 | · |
| juliol 2025 | 2042 | ↑+30 | 2 | 1623 | →0 | · | 1752 | →0 | · |
| juny 2025 | 2012 | →0 | · | 1623 | →0 | · | 1752 | →0 | · |
| maig 2025 | 2012 | ↓-32 | 3 | 1623 | →0 | · | 1752 | →0 | · |
| abril 2025 | 2044 | ↑+21 | 2 | 1623 | →0 | · | 1752 | →0 | · |
| març 2025 | 2023 | ↑+106 | 9 | 1623 | ↑+15 | 4 | 1752 | →0 | · |
| febrer 2025 | 1917 | →0 | · | 1608 | →0 | · | 1752 | ↑+275 | 14 |
| gener 2025 | 1917 | ↓-24 | 6 | 1608 | →0 | · | 1477 | →0 | · |
| desembre 2024 | 1941 | ↓-27 | 12 | 1608 | →0 | · | 1477 | →0 | · |
| novembre 2024 | 1968 | ↑+34 | 2 | 1608 | →0 | · | 1477 | →0 | · |
| octubre 2024 | 1934 | ↑+148 | 13 | 1608 | →0 | · | 1477 | →0 | · |
| setembre 2024 | 1786 | ↑+17 | 7 | 1608 | →0 | · | 1477 | →0 | · |
| agost 2024 | 1769 | ↑+66 | 12 | 1608 | ↑+32 | 7 | 1477 | →0 | · |
| juliol 2024 | 1703 | →0 | · | 1576 | →0 | · | 1477 | →0 | · |
| juny 2024 | 1703 | →0 | · | 1576 | →0 | · | 1477 | →0 | · |
| maig 2024 | 1703 | ↓-12 | 3 | 1576 | ↓-1 | · | 1477 | →0 | · |
| abril 2024 | 1715 | ↑+32 | 3 | 1577 | →0 | · | 1477 | →0 | · |
| març 2024 | 1683 | ↑+235 | 3 | 1577 | ↑+318 | 3 | 1477 | ↑+348 | · |
| febrer 2024 | 1448 | ↑+6 | 7 | 1259 | →0 | · | 1129 | →0 | · |
| gener 2024 | 1442 | ↑+20 | 1 | 1259 | →0 | · | 1129 | →0 | · |
| desembre 2023 | 1422 | ↑+47 | 4 | 1259 | →0 | · | 1129 | →0 | · |
| novembre 2023 | 1375 | ↑+3 | 5 | 1259 | →0 | · | 1129 | →0 | · |
| octubre 2023 | 1372 | ↑+19 | 3 | 1259 | ↑+10 | 7 | 1129 | →0 | · |
| setembre 2023 | 1353 | ↑+60 | 8 | 1249 | →0 | · | 1129 | →0 | · |
| agost 2023 | 1293 | 5 | 1249 | →0 | · | 1129 | →0 | · | |
| juliol 2023 | — | · | 1249 | →0 | · | 1129 | →0 | · | |
| juny 2023 | — | · | 1249 | ↑+212 | 13 | 1129 | →0 | · | |
| maig 2023 | — | · | 1037 | · | 1129 | · |
Partides recents
Rivals habituals
Preguntes freqüents
Quin Elo té Timofei Demchenko?
L'Elo FIDE estàndard de Timofei Demchenko és 2019.
Quines obertures juga Timofei Demchenko?
Pots veure-les a la pestanya "Obertures" d'aquesta pàgina.
A quins torneigs ha jugat Timofei Demchenko?
Pots veure'ls a la pestanya "Tornejos" d'aquesta pàgina.
Com juga Timofei Demchenko segons l'anàlisi amb Stockfish?
Pots veure la precisió, els errors i les millors obertures a la pestanya "Anàlisi" d'aquesta pàgina.