Toribio Ruiz, Ismael
♔
1833
Standard
1763
Ràpid
—
Blitz
Evolución do Elo
Elo ♔ Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Ràpid
Ràpid
Ràpid
Ràpid
Standard1833Ràpid1763
ELO ESTÁNDAR
Rendemento
- Pico
- 1845 nov. 2024
- Mínimo
- 1577 set. 2022
- Últimos 12 meses
- +10 darrers 12 mesos
- ESP
- Top 32% per ELO estandard
- Variación anual histórica
- +40 des de 2021
- Mellor racha (12 meses)
- +239 set. 2023 – set. 2024
- Subida máxima
- +268 desde o mínimo
- Caída máxima
- −60 desde o pico
Projeccions al ritme actual
FM
46.7anys
per assolir FM
IM
56.7anys
per assolir IM
GM
66.7anys
per assolir GM
Estatísticas avanzadas ▾
Actividade (partidas por mes)
| G | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 |
7
|
|
|
|
9
|
|
|
|
6
|
|
|
|
22 |
| 2023 |
|
|
5
|
3
|
|
|
|
|
|
2
|
3
|
3
|
16 |
| 2024 |
|
|
5
|
3
|
3
|
4
|
1
|
|
9
|
|
4
|
3
|
32 |
| 2025 |
|
2
|
4
|
5
|
2
|
4
|
|
|
5
|
1
|
3
|
2
|
28 |
| 2026 |
|
2
|
4
|
1
|
3
|
6
|
2
|
|
|
|
|
|
18 |
Evolución mensual
| Mes | Elo | Δ | Partidas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xullo 2026 | 1833 | ↑+17 | 2 | 1763 | →0 | · | — | · | |
| xuño 2026 | 1816 | ↑+11 | 6 | 1763 | →0 | · | — | · | |
| maio 2026 | 1805 | ↑+15 | 3 | 1763 | →0 | · | — | · | |
| abril 2026 | 1790 | ↑+5 | 1 | 1763 | →0 | · | — | · | |
| marzo 2026 | 1785 | ↓-4 | 4 | 1763 | →0 | · | — | · | |
| febreiro 2026 | 1789 | ↓-5 | 2 | 1763 | →0 | · | — | · | |
| xaneiro 2026 | 1794 | →0 | · | 1763 | ↑+1 | · | — | · | |
| decembro 2025 | 1794 | ↓-3 | 2 | 1762 | →0 | · | — | · | |
| novembro 2025 | 1797 | ↓-5 | 3 | 1762 | →0 | · | — | · | |
| outubro 2025 | 1802 | ↓-4 | 1 | 1762 | →0 | · | — | · | |
| setembro 2025 | 1806 | ↓-17 | 5 | 1762 | →0 | · | — | · | |
| agosto 2025 | 1823 | →0 | · | 1762 | ↓-1 | · | — | · | |
| xullo 2025 | 1823 | ↓-1 | · | 1763 | ↑+1 | · | — | · | |
| xuño 2025 | 1824 | ↓-15 | 4 | 1762 | ↓-30 | 8 | — | · | |
| maio 2025 | 1839 | ↓-1 | 2 | 1792 | →0 | · | — | · | |
| abril 2025 | 1840 | ↑+5 | 5 | 1792 | →0 | · | — | · | |
| marzo 2025 | 1835 | ↑+4 | 4 | 1792 | →0 | · | — | · | |
| febreiro 2025 | 1831 | ↓-7 | 2 | 1792 | →0 | · | — | · | |
| xaneiro 2025 | 1838 | →0 | · | 1792 | →0 | · | — | · | |
| decembro 2024 | 1838 | ↓-7 | 3 | 1792 | →0 | · | — | · | |
| novembro 2024 | 1845 | ↑+12 | 4 | 1792 | →0 | · | — | · | |
| outubro 2024 | 1833 | →0 | · | 1792 | ↓-4 | 9 | — | · | |
| setembro 2024 | 1833 | ↑+1 | 9 | 1796 | →0 | · | — | · | |
| agosto 2024 | 1832 | →0 | · | 1796 | →0 | · | — | · | |
| xullo 2024 | 1832 | ↑+3 | 1 | 1796 | →0 | · | — | · | |
| xuño 2024 | 1829 | ↑+31 | 4 | 1796 | ↓-19 | 9 | — | · | |
| maio 2024 | 1798 | ↑+1 | 3 | 1815 | →0 | · | — | · | |
| abril 2024 | 1797 | ↑+6 | 3 | 1815 | →0 | · | — | · | |
| marzo 2024 | 1791 | ↑+159 | 5 | 1815 | ↑+124 | · | — | · | |
| febreiro 2024 | 1632 | →0 | · | 1691 | ↓-18 | 8 | — | · | |
| xaneiro 2024 | 1632 | →0 | · | 1709 | →0 | · | — | · | |
| decembro 2023 | 1632 | ↓-2 | 3 | 1709 | →0 | · | — | · | |
| novembro 2023 | 1634 | ↑+36 | 3 | 1709 | →0 | · | — | · | |
| outubro 2023 | 1598 | ↑+4 | 2 | 1709 | →0 | · | — | · | |
| setembro 2023 | 1594 | →0 | · | 1709 | →0 | · | — | · | |
| agosto 2023 | 1594 | →0 | · | 1709 | →0 | · | — | · | |
| xullo 2023 | 1594 | →0 | · | 1709 | ↑+22 | 9 | — | · | |
| xuño 2023 | 1594 | →0 | · | 1687 | ↑+6 | 15 | — | · | |
| maio 2023 | 1594 | →0 | · | 1681 | →0 | · | — | · | |
| abril 2023 | 1594 | ↑+14 | 3 | 1681 | →0 | · | — | · | |
| marzo 2023 | 1580 | ↑+3 | 5 | 1681 | →0 | · | — | · | |
| febreiro 2023 | 1577 | →0 | · | 1681 | ↑+34 | 8 | — | · | |
| xaneiro 2023 | 1577 | →0 | · | 1647 | →0 | · | — | · | |
| decembro 2022 | 1577 | →0 | · | 1647 | →0 | · | — | · | |
| novembro 2022 | 1577 | →0 | · | 1647 | →0 | · | — | · | |
| outubro 2022 | 1577 | →0 | · | 1647 | →0 | · | — | · | |
| setembro 2022 | 1577 | ↓-4 | 6 | 1647 | →0 | · | — | · | |
| agosto 2022 | 1581 | →0 | · | 1647 | →0 | · | — | · | |
| xullo 2022 | 1581 | →0 | · | 1647 | ↓-36 | 6 | — | · | |
| xuño 2022 | 1581 | →0 | · | 1683 | ↓-8 | 8 | — | · | |
| maio 2022 | 1581 | ↓-24 | 9 | 1691 | ↑+47 | 8 | — | · | |
| abril 2022 | 1605 | →0 | · | 1644 | →0 | · | — | · | |
| marzo 2022 | 1605 | →0 | · | 1644 | →0 | · | — | · | |
| febreiro 2022 | 1605 | →0 | · | 1644 | →0 | · | — | · | |
| xaneiro 2022 | 1605 | ↓-26 | 7 | 1644 | →0 | · | — | · | |
| decembro 2021 | 1631 | →0 | · | 1644 | →0 | · | — | · | |
| novembro 2021 | 1631 | →0 | · | 1644 | →0 | · | — | · | |
| outubro 2021 | 1631 | →0 | · | 1644 | →0 | · | — | · | |
| setembro 2021 | 1631 | →0 | · | 1644 | →0 | · | — | · | |
| agosto 2021 | 1631 | →0 | · | 1644 | →0 | · | — | · | |
| xullo 2021 | 1631 | · | 1644 | · | — | · |
Partidas recentes
Preguntas frecuentes
Que Elo ten Ismael Toribio Ruiz?
O Elo FIDE estándar de Ismael Toribio Ruiz é 1833.
Que aperturas xoga Ismael Toribio Ruiz?
Podes velas na pestana "Aperturas" desta páxina.
En que torneos xogou Ismael Toribio Ruiz?
Podes velos na pestana "Torneos" desta páxina.