Suba, Mihai
♔
1956
Standard
2413
Ràpid
2010
Blitz
Evolución do Elo
Elo ♔ Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Ràpid
Ràpid
Ràpid
Ràpid
Blitz
Blitz
Blitz
Blitz
Standard1956Ràpid2413Blitz2010
ELO ESTÁNDAR
Rendemento
- Pico
- 2142 xul. 2021
- Mínimo
- 1927 dec. 2023
- Últimos 12 meses
- 0 darrers 12 mesos
- ESP
- Top 14% per ELO estandard
- Variación anual histórica
- -38 des de 2021
- Mellor racha (12 meses)
- +29 dec. 2023 – mar. 2024
- Subida máxima
- +29 desde o mínimo
- Caída máxima
- −215 desde o pico
Estatísticas avanzadas ▾
Actividade (partidas por mes)
| G | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 |
|
|
|
|
4
|
2
|
|
9
|
|
|
|
9
|
24 |
| 2023 |
8
|
2
|
4
|
2
|
6
|
|
|
|
|
|
|
3
|
25 |
| 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
| 2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
| 2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
Evolución mensual
| Mes | Elo | Δ | Partidas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xuño 2026 | 1956 | →0 | · | 2413 | →0 | · | 2010 | →0 | · |
| maio 2026 | 1956 | →0 | · | 2413 | →0 | · | 2010 | →0 | · |
| abril 2026 | 1956 | →0 | · | 2413 | →0 | · | 2010 | →0 | · |
| marzo 2026 | 1956 | →0 | · | 2413 | →0 | · | 2010 | →0 | · |
| febreiro 2026 | 1956 | →0 | · | 2413 | →0 | · | 2010 | →0 | · |
| xaneiro 2026 | 1956 | →0 | · | 2413 | →0 | · | 2010 | →0 | · |
| decembro 2025 | 1956 | →0 | · | 2413 | →0 | · | 2010 | →0 | · |
| novembro 2025 | 1956 | →0 | · | 2413 | →0 | · | 2010 | →0 | · |
| outubro 2025 | 1956 | →0 | · | 2413 | →0 | · | 2010 | →0 | · |
| setembro 2025 | 1956 | →0 | · | 2413 | →0 | · | 2010 | →0 | · |
| agosto 2025 | 1956 | →0 | · | 2413 | →0 | · | 2010 | →0 | · |
| xullo 2025 | 1956 | →0 | · | 2413 | →0 | · | 2010 | →0 | · |
| xuño 2025 | 1956 | →0 | · | 2413 | →0 | · | 2010 | →0 | · |
| maio 2025 | 1956 | →0 | · | 2413 | →0 | · | 2010 | →0 | · |
| abril 2025 | 1956 | →0 | · | 2413 | →0 | · | 2010 | →0 | · |
| marzo 2025 | 1956 | →0 | · | 2413 | →0 | · | 2010 | →0 | · |
| febreiro 2025 | 1956 | →0 | · | 2413 | →0 | · | 2010 | →0 | · |
| xaneiro 2025 | 1956 | →0 | · | 2413 | →0 | · | 2010 | →0 | · |
| decembro 2024 | 1956 | →0 | · | 2413 | →0 | · | 2010 | →0 | · |
| novembro 2024 | 1956 | →0 | · | 2413 | →0 | · | 2010 | →0 | · |
| outubro 2024 | 1956 | →0 | · | 2413 | →0 | · | 2010 | →0 | · |
| setembro 2024 | 1956 | →0 | · | 2413 | →0 | · | 2010 | →0 | · |
| agosto 2024 | 1956 | →0 | · | 2413 | →0 | · | 2010 | →0 | · |
| xullo 2024 | 1956 | →0 | · | 2413 | →0 | · | 2010 | →0 | · |
| xuño 2024 | 1956 | →0 | · | 2413 | →0 | · | 2010 | →0 | · |
| maio 2024 | 1956 | →0 | · | 2413 | →0 | · | 2010 | →0 | · |
| abril 2024 | 1956 | →0 | · | 2413 | →0 | · | 2010 | →0 | · |
| marzo 2024 | 1956 | ↑+29 | · | 2413 | →0 | · | 2010 | →0 | · |
| febreiro 2024 | 1927 | →0 | · | 2413 | →0 | · | 2010 | →0 | · |
| xaneiro 2024 | 1927 | →0 | · | 2413 | →0 | · | 2010 | →0 | · |
| decembro 2023 | 1927 | ↓-22 | 3 | 2413 | →0 | · | 2010 | →0 | · |
| novembro 2023 | 1949 | →0 | · | 2413 | →0 | · | 2010 | ↓-98 | 7 |
| outubro 2023 | 1949 | →0 | · | 2413 | →0 | · | 2108 | →0 | · |
| setembro 2023 | 1949 | →0 | · | 2413 | →0 | · | 2108 | →0 | · |
| agosto 2023 | 1949 | →0 | · | 2413 | →0 | · | 2108 | →0 | · |
| xullo 2023 | 1949 | →0 | · | 2413 | →0 | · | 2108 | →0 | · |
| xuño 2023 | 1949 | →0 | · | 2413 | →0 | · | 2108 | →0 | · |
| maio 2023 | 1949 | ↓-25 | 6 | 2413 | →0 | · | 2108 | →0 | · |
| abril 2023 | 1974 | ↓-8 | 2 | 2413 | →0 | · | 2108 | →0 | · |
| marzo 2023 | 1982 | ↑+6 | 4 | 2413 | →0 | · | 2108 | →0 | · |
| febreiro 2023 | 1976 | ↓-7 | 2 | 2413 | →0 | · | 2108 | →0 | · |
| xaneiro 2023 | 1983 | ↓-36 | 8 | 2413 | →0 | · | 2108 | →0 | · |
| decembro 2022 | 2019 | ↓-28 | 9 | 2413 | →0 | · | 2108 | →0 | · |
| novembro 2022 | 2047 | →0 | · | 2413 | →0 | · | 2108 | →0 | · |
| outubro 2022 | 2047 | →0 | · | 2413 | →0 | · | 2108 | →0 | · |
| setembro 2022 | 2047 | →0 | · | 2413 | →0 | · | 2108 | →0 | · |
| agosto 2022 | 2047 | ↓-44 | 9 | 2413 | →0 | · | 2108 | →0 | · |
| xullo 2022 | 2091 | →0 | · | 2413 | →0 | · | 2108 | →0 | · |
| xuño 2022 | 2091 | ↓-7 | 2 | 2413 | →0 | · | 2108 | →0 | · |
| maio 2022 | 2098 | ↓-13 | 4 | 2413 | →0 | · | 2108 | →0 | · |
| abril 2022 | 2111 | →0 | · | 2413 | →0 | · | 2108 | →0 | · |
| marzo 2022 | 2111 | →0 | · | 2413 | →0 | · | 2108 | →0 | · |
| febreiro 2022 | 2111 | →0 | · | 2413 | →0 | · | 2108 | →0 | · |
| xaneiro 2022 | 2111 | →0 | · | 2413 | →0 | · | 2108 | →0 | · |
| decembro 2021 | 2111 | ↓-8 | 13 | 2413 | →0 | · | 2108 | →0 | · |
| novembro 2021 | 2119 | →0 | · | 2413 | →0 | · | 2108 | →0 | · |
| outubro 2021 | 2119 | →0 | · | 2413 | →0 | · | 2108 | →0 | · |
| setembro 2021 | 2119 | ↓-23 | 9 | 2413 | →0 | · | 2108 | →0 | · |
| agosto 2021 | 2142 | →0 | · | 2413 | →0 | · | 2108 | →0 | · |
| xullo 2021 | 2142 | · | 2413 | · | 2108 | · |
Partidas recentes
Rivais habituais
Preguntas frecuentes
Que Elo ten Mihai Suba?
O Elo FIDE estándar de Mihai Suba é 1956.
Que aperturas xoga Mihai Suba?
Podes velas na pestana "Aperturas" desta páxina.
En que torneos xogou Mihai Suba?
Podes velos na pestana "Torneos" desta páxina.
Como xoga Mihai Suba segundo a análise con Stockfish?
Podes ver a precisión, os erros e as mellores aperturas na pestana "Análise" desta páxina.