Quintas Otero, Lois
♔
1807
Standard
1819
Ràpid
—
Blitz
Evolución do Elo
Elo ♔ Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Ràpid
Ràpid
Ràpid
Ràpid
Standard1807Ràpid1819
ELO ESTÁNDAR
Rendemento
- Pico
- 1823 abr. 2026
- Mínimo
- 1043 nov. 2021
- Últimos 12 meses
- +209 darrers 12 mesos
- ESP
- Top 37% per ELO estandard
- Variación anual histórica
- +164 des de 2021
- Mellor racha (12 meses)
- +393 feb. 2024 – feb. 2025
- Subida máxima
- +780 desde o mínimo
- Caída máxima
- −110 desde o pico
Projeccions al ritme actual
FM
2.4anys
per assolir FM
IM
2.8anys
per assolir IM
GM
3.3anys
per assolir GM
Estatísticas avanzadas ▾
Actividade (partidas por mes)
| G | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 |
8
|
3
|
1
|
|
9
|
|
|
7
|
12
|
|
|
3
|
43 |
| 2023 |
9
|
|
|
2
|
8
|
4
|
|
9
|
7
|
|
|
3
|
42 |
| 2024 |
|
|
9
|
10
|
3
|
2
|
|
13
|
5
|
|
|
5
|
47 |
| 2025 |
6
|
9
|
1
|
8
|
6
|
1
|
|
10
|
8
|
4
|
|
5
|
58 |
| 2026 |
|
|
2
|
6
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
Evolución mensual
| Mes | Elo | Δ | Partidas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xullo 2026 | 1807 | →0 | · | 1819 | →0 | · | — | · | |
| xuño 2026 | 1807 | →0 | · | 1819 | ↑+86 | 13 | — | · | |
| maio 2026 | 1807 | ↓-16 | 9 | 1733 | →0 | · | — | · | |
| abril 2026 | 1823 | ↑+77 | 6 | 1733 | ↓-1 | · | — | · | |
| marzo 2026 | 1746 | ↓-11 | 2 | 1734 | →0 | · | — | · | |
| febreiro 2026 | 1757 | →0 | · | 1734 | ↑+39 | 5 | — | · | |
| xaneiro 2026 | 1757 | →0 | · | 1695 | →0 | · | — | · | |
| decembro 2025 | 1757 | ↑+22 | 5 | 1695 | →0 | · | — | · | |
| novembro 2025 | 1735 | →0 | · | 1695 | →0 | · | — | · | |
| outubro 2025 | 1735 | ↑+14 | 4 | 1695 | →0 | · | — | · | |
| setembro 2025 | 1721 | ↑+49 | 8 | 1695 | →0 | · | — | · | |
| agosto 2025 | 1672 | ↑+74 | 10 | 1695 | →0 | · | — | · | |
| xullo 2025 | 1598 | ↓-1 | · | 1695 | ↑+13 | 4 | — | · | |
| xuño 2025 | 1599 | ↓-19 | 1 | 1682 | ↑+63 | 7 | — | · | |
| maio 2025 | 1618 | ↑+22 | 6 | 1619 | →0 | · | — | · | |
| abril 2025 | 1596 | ↓-15 | 8 | 1619 | →0 | · | — | · | |
| marzo 2025 | 1611 | ↓-25 | 1 | 1619 | →0 | · | — | · | |
| febreiro 2025 | 1636 | ↑+36 | 9 | 1619 | →0 | · | — | · | |
| xaneiro 2025 | 1600 | ↑+50 | 6 | 1619 | →0 | · | — | · | |
| decembro 2024 | 1550 | ↑+43 | 5 | 1619 | →0 | · | — | · | |
| novembro 2024 | 1507 | →0 | · | 1619 | →0 | · | — | · | |
| outubro 2024 | 1507 | →0 | · | 1619 | ↓-6 | 6 | — | · | |
| setembro 2024 | 1507 | ↑+26 | 5 | 1625 | →0 | · | — | · | |
| agosto 2024 | 1481 | ↓-104 | 13 | 1625 | ↓-14 | 5 | — | · | |
| xullo 2024 | 1585 | →0 | · | 1639 | ↓-1 | · | — | · | |
| xuño 2024 | 1585 | ↑+18 | 2 | 1640 | ↑+1 | · | — | · | |
| maio 2024 | 1567 | ↓-24 | 3 | 1639 | ↓-2 | · | — | · | |
| abril 2024 | 1591 | ↑+16 | 10 | 1641 | →0 | · | — | · | |
| marzo 2024 | 1575 | ↑+332 | 9 | 1641 | ↑+240 | · | — | · | |
| febreiro 2024 | 1243 | →0 | · | 1401 | ↓-48 | 6 | — | · | |
| xaneiro 2024 | 1243 | →0 | · | 1449 | →0 | · | — | · | |
| decembro 2023 | 1243 | ↑+2 | 3 | 1449 | →0 | · | — | · | |
| novembro 2023 | 1241 | →0 | · | 1449 | ↑+68 | 13 | — | · | |
| outubro 2023 | 1241 | →0 | · | 1381 | ↓-18 | 11 | — | · | |
| setembro 2023 | 1241 | ↓-1 | 7 | 1399 | →0 | · | — | · | |
| agosto 2023 | 1242 | ↓-29 | 9 | 1399 | →0 | · | — | · | |
| xullo 2023 | 1271 | →0 | · | 1399 | ↑+150 | 15 | — | · | |
| xuño 2023 | 1271 | ↓-2 | 4 | 1249 | →0 | · | — | · | |
| maio 2023 | 1273 | ↑+11 | 8 | 1249 | →0 | · | — | · | |
| abril 2023 | 1262 | ↑+10 | 2 | 1249 | →0 | · | — | · | |
| marzo 2023 | 1252 | →0 | · | 1249 | →0 | · | — | · | |
| febreiro 2023 | 1252 | →0 | · | 1249 | ↑+47 | 5 | — | · | |
| xaneiro 2023 | 1252 | ↑+46 | 9 | 1202 | →0 | · | — | · | |
| decembro 2022 | 1206 | ↑+35 | 3 | 1202 | →0 | · | — | · | |
| novembro 2022 | 1171 | →0 | · | 1202 | ↓-8 | 14 | — | · | |
| outubro 2022 | 1171 | →0 | · | 1210 | ↓-26 | 7 | — | · | |
| setembro 2022 | 1171 | ↑+26 | 12 | 1236 | →0 | · | — | · | |
| agosto 2022 | 1145 | ↑+45 | 7 | 1236 | →0 | · | — | · | |
| xullo 2022 | 1100 | →0 | · | 1236 | ↑+31 | 7 | — | · | |
| xuño 2022 | 1100 | →0 | · | 1205 | →0 | · | — | · | |
| maio 2022 | 1100 | ↑+53 | 9 | 1205 | →0 | · | — | · | |
| abril 2022 | 1047 | →0 | · | 1205 | →0 | · | — | · | |
| marzo 2022 | 1047 | →0 | 1 | 1205 | →0 | · | — | · | |
| febreiro 2022 | 1047 | ↓-4 | 3 | 1205 | →0 | · | — | · | |
| xaneiro 2022 | 1051 | ↑+8 | 8 | 1205 | →0 | · | — | · | |
| decembro 2021 | 1043 | →0 | · | 1205 | →0 | · | — | · | |
| novembro 2021 | 1043 | 22 | 1205 | ↑+13 | 8 | — | · | ||
| outubro 2021 | — | · | 1192 | ↑+46 | 7 | — | · | ||
| setembro 2021 | — | · | 1146 | ↑+36 | 12 | — | · | ||
| agosto 2021 | — | · | 1110 | →0 | · | — | · | ||
| xullo 2021 | — | · | 1110 | · | — | · |
Partidas recentes
Rivais habituais
Preguntas frecuentes
Que Elo ten Lois Quintas Otero?
O Elo FIDE estándar de Lois Quintas Otero é 1807.
Que aperturas xoga Lois Quintas Otero?
Podes velas na pestana "Aperturas" desta páxina.
En que torneos xogou Lois Quintas Otero?
Podes velos na pestana "Torneos" desta páxina.