Oliva Ferriol, Sofia Europa
♔
1442
Standard
—
Ràpid
1490
Blitz
Evolución do Elo
Elo ♔ Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Blitz
Blitz
Blitz
Blitz
Standard1442Blitz1490
ELO ESTÁNDAR
Rendemento
- Pico
- 1442 abr. 2025
- Mínimo
- 1067 feb. 2024
- Últimos 12 meses
- 0 darrers 12 mesos
- ESP
- Supera 3% per ELO estandard
- Variación anual histórica
- +107 des de 2023
- Mellor racha (12 meses)
- +368 feb. 2024 – mar. 2024
- Subida máxima
- +375 desde o mínimo
- Caída máxima
- −26 desde o pico
Estatísticas avanzadas ▾
Actividade (partidas por mes)
| G | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
| 2023 |
|
|
8
|
5
|
|
2
|
2
|
|
|
|
|
|
17 |
| 2024 |
|
2
|
1
|
3
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
| 2025 |
|
|
1
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
| 2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
Evolución mensual
| Mes | Elo | Δ | Partidas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xuño 2026 | 1442 | →0 | · | — | · | 1490 | →0 | · | |
| maio 2026 | 1442 | →0 | · | — | · | 1490 | →0 | · | |
| abril 2026 | 1442 | →0 | · | — | · | 1490 | →0 | · | |
| marzo 2026 | 1442 | →0 | · | — | · | 1490 | →0 | · | |
| febreiro 2026 | 1442 | →0 | · | — | · | 1490 | →0 | · | |
| xaneiro 2026 | 1442 | →0 | · | — | · | 1490 | →0 | · | |
| decembro 2025 | 1442 | →0 | · | — | · | 1490 | →0 | · | |
| novembro 2025 | 1442 | →0 | · | — | · | 1490 | →0 | · | |
| outubro 2025 | 1442 | →0 | · | — | · | 1490 | →0 | · | |
| setembro 2025 | 1442 | →0 | · | — | · | 1490 | →0 | · | |
| agosto 2025 | 1442 | →0 | · | — | · | 1490 | →0 | · | |
| xullo 2025 | 1442 | →0 | · | — | · | 1490 | →0 | · | |
| xuño 2025 | 1442 | →0 | · | — | · | 1490 | →0 | · | |
| maio 2025 | 1442 | →0 | · | — | · | 1490 | →0 | · | |
| abril 2025 | 1442 | ↑+21 | 2 | — | · | 1490 | →0 | · | |
| marzo 2025 | 1421 | ↓-6 | 1 | — | · | 1490 | →0 | · | |
| febreiro 2025 | 1427 | →0 | · | — | · | 1490 | →0 | · | |
| xaneiro 2025 | 1427 | →0 | · | — | · | 1490 | →0 | · | |
| decembro 2024 | 1427 | →0 | · | — | · | 1490 | →0 | · | |
| novembro 2024 | 1427 | →0 | · | — | · | 1490 | →0 | · | |
| outubro 2024 | 1427 | →0 | · | — | · | 1490 | →0 | · | |
| setembro 2024 | 1427 | →0 | · | — | · | 1490 | →0 | · | |
| agosto 2024 | 1427 | →0 | · | — | · | 1490 | →0 | · | |
| xullo 2024 | 1427 | →0 | · | — | · | 1490 | →0 | · | |
| xuño 2024 | 1427 | →0 | · | — | · | 1490 | →0 | · | |
| maio 2024 | 1427 | ↓-6 | 1 | — | · | 1490 | →0 | · | |
| abril 2024 | 1433 | ↓-2 | 3 | — | · | 1490 | →0 | · | |
| marzo 2024 | 1435 | ↑+368 | 1 | — | · | 1490 | ↑+340 | · | |
| febreiro 2024 | 1067 | ↓-16 | 2 | — | · | 1150 | →0 | · | |
| xaneiro 2024 | 1083 | →0 | · | — | · | 1150 | →0 | · | |
| decembro 2023 | 1083 | →0 | · | — | · | 1150 | →0 | · | |
| novembro 2023 | 1083 | →0 | · | — | · | 1150 | →0 | · | |
| outubro 2023 | 1083 | →0 | · | — | · | 1150 | →0 | · | |
| setembro 2023 | 1083 | →0 | · | — | · | 1150 | ↓-46 | 2 | |
| agosto 2023 | 1083 | →0 | · | — | · | 1196 | →0 | · | |
| xullo 2023 | 1083 | ↓-9 | 2 | — | · | 1196 | →0 | · | |
| xuño 2023 | 1092 | ↓-1 | 2 | — | · | 1196 | →0 | · | |
| maio 2023 | 1093 | →0 | · | — | · | 1196 | →0 | · | |
| abril 2023 | 1093 | ↓-44 | 5 | — | · | 1196 | →0 | · | |
| marzo 2023 | 1137 | 8 | — | · | 1196 | →0 | · | ||
| febreiro 2023 | — | · | — | · | 1196 | →0 | · | ||
| xaneiro 2023 | — | · | — | · | 1196 | →0 | · | ||
| decembro 2022 | — | · | — | · | 1196 | →0 | · | ||
| novembro 2022 | — | · | — | · | 1196 | →0 | · | ||
| outubro 2022 | — | · | — | · | 1196 | ↓-67 | 6 | ||
| setembro 2022 | — | · | — | · | 1263 | 6 |
Partidas recentes
Rivais habituais
Preguntas frecuentes
Que Elo ten Sofia Europa Oliva Ferriol?
O Elo FIDE estándar de Sofia Europa Oliva Ferriol é 1442.
Que aperturas xoga Sofia Europa Oliva Ferriol?
Podes velas na pestana "Aperturas" desta páxina.
En que torneos xogou Sofia Europa Oliva Ferriol?
Podes velos na pestana "Torneos" desta páxina.