Munoz-Calero Lopez, Armando
♔
1811
Standard
—
Ràpid
1781
Blitz
Evolución do Elo
Elo ♔ Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Blitz
Blitz
Blitz
Blitz
Standard1811Blitz1781
ELO ESTÁNDAR
Rendemento
- Pico
- 1832 feb. 2026
- Mínimo
- 1639 dec. 2023
- Últimos 12 meses
- +43 darrers 12 mesos
- ESP
- Top 36% per ELO estandard
- Variación anual histórica
- +21 des de 2021
- Mellor racha (12 meses)
- +155 dec. 2023 – abr. 2024
- Subida máxima
- +193 desde o mínimo
- Caída máxima
- −71 desde o pico
Projeccions al ritme actual
FM
11.4anys
per assolir FM
IM
13.7anys
per assolir IM
GM
16.0anys
per assolir GM
Estatísticas avanzadas ▾
Actividade (partidas por mes)
| G | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
| 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
|
3
|
2
|
14 |
| 2024 |
|
1
|
3
|
3
|
6
|
|
|
8
|
|
|
|
|
21 |
| 2025 |
|
3
|
3
|
3
|
16
|
2
|
|
|
5
|
2
|
3
|
2
|
39 |
| 2026 |
|
3
|
2
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Evolución mensual
| Mes | Elo | Δ | Partidas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xuño 2026 | 1811 | →0 | · | — | · | 1781 | →0 | · | |
| maio 2026 | 1811 | →0 | · | — | · | 1781 | →0 | · | |
| abril 2026 | 1811 | ↓-5 | 4 | — | · | 1781 | →0 | · | |
| marzo 2026 | 1816 | ↓-16 | 2 | — | · | 1781 | →0 | · | |
| febreiro 2026 | 1832 | ↑+24 | 3 | — | · | 1781 | →0 | · | |
| xaneiro 2026 | 1808 | →0 | · | — | · | 1781 | →0 | · | |
| decembro 2025 | 1808 | ↑+10 | 2 | — | · | 1781 | →0 | · | |
| novembro 2025 | 1798 | ↑+21 | 3 | — | · | 1781 | →0 | · | |
| outubro 2025 | 1777 | ↓-7 | 2 | — | · | 1781 | →0 | · | |
| setembro 2025 | 1784 | ↑+16 | 5 | — | · | 1781 | →0 | · | |
| agosto 2025 | 1768 | →0 | · | — | · | 1781 | →0 | · | |
| xullo 2025 | 1768 | →0 | · | — | · | 1781 | →0 | · | |
| xuño 2025 | 1768 | ↓-4 | 2 | — | · | 1781 | →0 | · | |
| maio 2025 | 1772 | ↑+20 | 16 | — | · | 1781 | →0 | · | |
| abril 2025 | 1752 | ↓-13 | 3 | — | · | 1781 | →0 | · | |
| marzo 2025 | 1765 | ↑+4 | 3 | — | · | 1781 | →0 | · | |
| febreiro 2025 | 1761 | ↑+3 | 3 | — | · | 1781 | →0 | · | |
| xaneiro 2025 | 1758 | →0 | · | — | · | 1781 | →0 | · | |
| decembro 2024 | 1758 | →0 | · | — | · | 1781 | →0 | · | |
| novembro 2024 | 1758 | →0 | · | — | · | 1781 | →0 | · | |
| outubro 2024 | 1758 | →0 | · | — | · | 1781 | →0 | · | |
| setembro 2024 | 1758 | →0 | · | — | · | 1781 | →0 | · | |
| agosto 2024 | 1758 | ↓-6 | 8 | — | · | 1781 | →0 | · | |
| xullo 2024 | 1764 | →0 | · | — | · | 1781 | →0 | · | |
| xuño 2024 | 1764 | →0 | · | — | · | 1781 | →0 | · | |
| maio 2024 | 1764 | ↓-30 | 6 | — | · | 1781 | →0 | · | |
| abril 2024 | 1794 | ↑+11 | 3 | — | · | 1781 | →0 | · | |
| marzo 2024 | 1783 | ↑+142 | 3 | — | · | 1781 | ↑+146 | · | |
| febreiro 2024 | 1641 | ↑+2 | 1 | — | · | 1635 | →0 | · | |
| xaneiro 2024 | 1639 | →0 | · | — | · | 1635 | →0 | · | |
| decembro 2023 | 1639 | ↓-1 | 2 | — | · | 1635 | →0 | · | |
| novembro 2023 | 1640 | ↓-5 | 3 | — | · | 1635 | →0 | · | |
| outubro 2023 | 1645 | →0 | · | — | · | 1635 | →0 | · | |
| setembro 2023 | 1645 | ↓-65 | 9 | — | · | 1635 | →0 | · | |
| agosto 2023 | 1710 | →0 | · | — | · | 1635 | →0 | · | |
| xullo 2023 | 1710 | →0 | · | — | · | 1635 | →0 | · | |
| xuño 2023 | 1710 | →0 | · | — | · | 1635 | →0 | · | |
| maio 2023 | 1710 | →0 | · | — | · | 1635 | →0 | · | |
| abril 2023 | 1710 | →0 | · | — | · | 1635 | →0 | · | |
| marzo 2023 | 1710 | →0 | · | — | · | 1635 | →0 | · | |
| febreiro 2023 | 1710 | →0 | · | — | · | 1635 | →0 | · | |
| xaneiro 2023 | 1710 | →0 | · | — | · | 1635 | →0 | · | |
| decembro 2022 | 1710 | →0 | · | — | · | 1635 | →0 | · | |
| novembro 2022 | 1710 | →0 | · | — | · | 1635 | →0 | · | |
| outubro 2022 | 1710 | →0 | · | — | · | 1635 | →0 | · | |
| setembro 2022 | 1710 | →0 | · | — | · | 1635 | →0 | · | |
| agosto 2022 | 1710 | →0 | · | — | · | 1635 | →0 | · | |
| xullo 2022 | 1710 | →0 | · | — | · | 1635 | →0 | · | |
| xuño 2022 | 1710 | →0 | · | — | · | 1635 | →0 | · | |
| maio 2022 | 1710 | →0 | · | — | · | 1635 | →0 | · | |
| abril 2022 | 1710 | →0 | · | — | · | 1635 | →0 | · | |
| marzo 2022 | 1710 | →0 | · | — | · | 1635 | →0 | · | |
| febreiro 2022 | 1710 | →0 | · | — | · | 1635 | →0 | · | |
| xaneiro 2022 | 1710 | →0 | · | — | · | 1635 | →0 | · | |
| decembro 2021 | 1710 | →0 | · | — | · | 1635 | →0 | · | |
| novembro 2021 | 1710 | →0 | · | — | · | 1635 | →0 | · | |
| outubro 2021 | 1710 | →0 | · | — | · | 1635 | →0 | · | |
| setembro 2021 | 1710 | →0 | · | — | · | 1635 | →0 | · | |
| agosto 2021 | 1710 | →0 | · | — | · | 1635 | →0 | · | |
| xullo 2021 | 1710 | · | — | · | 1635 | · |
Partidas recentes
Rivais habituais
Preguntas frecuentes
Que Elo ten Armando Munoz-Calero Lopez?
O Elo FIDE estándar de Armando Munoz-Calero Lopez é 1811.
Que aperturas xoga Armando Munoz-Calero Lopez?
Podes velas na pestana "Aperturas" desta páxina.
En que torneos xogou Armando Munoz-Calero Lopez?
Podes velos na pestana "Torneos" desta páxina.
Como xoga Armando Munoz-Calero Lopez segundo a análise con Stockfish?
Podes ver a precisión, os erros e as mellores aperturas na pestana "Análise" desta páxina.