Lopez Rodriguez, Hector
♔
2113
Standard
2116
Ràpid
2031
Blitz
Evolución do Elo
Elo ♔ Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Ràpid
Ràpid
Ràpid
Ràpid
Blitz
Blitz
Blitz
Blitz
Standard2113Ràpid2116Blitz2031
ELO ESTÁNDAR
Rendemento
- Pico
- 2161 xul. 2021
- Mínimo
- 2113 mai. 2026
- Últimos 12 meses
- -9 darrers 12 mesos
- ESP
- Top 4% per ELO estandard
- Variación anual histórica
- -10 des de 2021
- Mellor racha (12 meses)
- +7 nov. 2022 – mai. 2023
- Subida máxima
- +7 desde o mínimo
- Caída máxima
- −48 desde o pico
Estatísticas avanzadas ▾
Actividade (partidas por mes)
| G | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 |
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
3 |
| 2023 |
|
|
1
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
| 2024 |
|
|
|
2
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
| 2025 |
|
|
2
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
| 2026 |
|
|
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Evolución mensual
| Mes | Elo | Δ | Partidas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xuño 2026 | 2113 | →0 | · | 2116 | →0 | · | 2031 | →0 | · |
| maio 2026 | 2113 | ↓-7 | 1 | 2116 | →0 | · | 2031 | →0 | · |
| abril 2026 | 2120 | ↓-2 | 1 | 2116 | →0 | · | 2031 | →0 | · |
| marzo 2026 | 2122 | →0 | · | 2116 | ↑+16 | 7 | 2031 | →0 | · |
| febreiro 2026 | 2122 | →0 | · | 2100 | →0 | · | 2031 | ↓-25 | 17 |
| xaneiro 2026 | 2122 | →0 | · | 2100 | →0 | · | 2056 | →0 | · |
| decembro 2025 | 2122 | →0 | · | 2100 | →0 | · | 2056 | →0 | · |
| novembro 2025 | 2122 | →0 | · | 2100 | →0 | · | 2056 | →0 | · |
| outubro 2025 | 2122 | →0 | · | 2100 | →0 | · | 2056 | →0 | · |
| setembro 2025 | 2122 | →0 | · | 2100 | →0 | · | 2056 | →0 | · |
| agosto 2025 | 2122 | →0 | · | 2100 | →0 | · | 2056 | ↑+12 | 9 |
| xullo 2025 | 2122 | →0 | · | 2100 | →0 | · | 2044 | →0 | · |
| xuño 2025 | 2122 | →0 | · | 2100 | →0 | · | 2044 | →0 | · |
| maio 2025 | 2122 | →0 | · | 2100 | →0 | · | 2044 | →0 | · |
| abril 2025 | 2122 | ↓-8 | 1 | 2100 | →0 | · | 2044 | →0 | · |
| marzo 2025 | 2130 | ↓-2 | 2 | 2100 | →0 | · | 2044 | →0 | · |
| febreiro 2025 | 2132 | →0 | · | 2100 | →0 | · | 2044 | ↑+9 | 6 |
| xaneiro 2025 | 2132 | →0 | · | 2100 | →0 | · | 2035 | →0 | · |
| decembro 2024 | 2132 | →0 | · | 2100 | →0 | · | 2035 | →0 | · |
| novembro 2024 | 2132 | →0 | · | 2100 | →0 | · | 2035 | →0 | · |
| outubro 2024 | 2132 | →0 | · | 2100 | →0 | · | 2035 | →0 | · |
| setembro 2024 | 2132 | →0 | · | 2100 | →0 | · | 2035 | →0 | · |
| agosto 2024 | 2132 | →0 | · | 2100 | →0 | · | 2035 | →0 | · |
| xullo 2024 | 2132 | →0 | · | 2100 | →0 | · | 2035 | →0 | · |
| xuño 2024 | 2132 | →0 | · | 2100 | →0 | · | 2035 | →0 | · |
| maio 2024 | 2132 | ↓-8 | 2 | 2100 | →0 | · | 2035 | →0 | · |
| abril 2024 | 2140 | ↓-4 | 2 | 2100 | →0 | · | 2035 | →0 | · |
| marzo 2024 | 2144 | →0 | · | 2100 | →0 | · | 2035 | →0 | · |
| febreiro 2024 | 2144 | →0 | · | 2100 | →0 | · | 2035 | ↓-77 | 17 |
| xaneiro 2024 | 2144 | →0 | · | 2100 | →0 | · | 2112 | →0 | · |
| decembro 2023 | 2144 | →0 | · | 2100 | →0 | · | 2112 | →0 | · |
| novembro 2023 | 2144 | →0 | · | 2100 | →0 | · | 2112 | →0 | · |
| outubro 2023 | 2144 | →0 | · | 2100 | →0 | · | 2112 | →0 | · |
| setembro 2023 | 2144 | →0 | · | 2100 | →0 | · | 2112 | →0 | · |
| agosto 2023 | 2144 | →0 | · | 2100 | →0 | · | 2112 | →0 | · |
| xullo 2023 | 2144 | →0 | · | 2100 | →0 | · | 2112 | →0 | · |
| xuño 2023 | 2144 | →0 | · | 2100 | ↓-30 | 8 | 2112 | →0 | · |
| maio 2023 | 2144 | ↑+2 | 1 | 2130 | →0 | · | 2112 | →0 | · |
| abril 2023 | 2142 | ↑+3 | 1 | 2130 | →0 | · | 2112 | →0 | · |
| marzo 2023 | 2139 | ↑+2 | 1 | 2130 | →0 | · | 2112 | →0 | · |
| febreiro 2023 | 2137 | →0 | · | 2130 | →0 | · | 2112 | ↓-107 | 17 |
| xaneiro 2023 | 2137 | →0 | · | 2130 | →0 | · | 2219 | →0 | · |
| decembro 2022 | 2137 | →0 | · | 2130 | →0 | · | 2219 | →0 | · |
| novembro 2022 | 2137 | ↓-11 | 2 | 2130 | →0 | · | 2219 | →0 | · |
| outubro 2022 | 2148 | →0 | · | 2130 | →0 | · | 2219 | →0 | · |
| setembro 2022 | 2148 | →0 | · | 2130 | →0 | · | 2219 | →0 | · |
| agosto 2022 | 2148 | →0 | · | 2130 | →0 | · | 2219 | →0 | · |
| xullo 2022 | 2148 | →0 | · | 2130 | →0 | · | 2219 | →0 | · |
| xuño 2022 | 2148 | →0 | · | 2130 | →0 | · | 2219 | →0 | · |
| maio 2022 | 2148 | →0 | · | 2130 | →0 | · | 2219 | →0 | · |
| abril 2022 | 2148 | →0 | · | 2130 | →0 | · | 2219 | →0 | · |
| marzo 2022 | 2148 | →0 | · | 2130 | →0 | · | 2219 | →0 | · |
| febreiro 2022 | 2148 | →0 | · | 2130 | →0 | · | 2219 | →0 | · |
| xaneiro 2022 | 2148 | ↓-13 | 1 | 2130 | →0 | · | 2219 | →0 | · |
| decembro 2021 | 2161 | →0 | · | 2130 | →0 | · | 2219 | →0 | · |
| novembro 2021 | 2161 | →0 | · | 2130 | →0 | · | 2219 | →0 | · |
| outubro 2021 | 2161 | →0 | · | 2130 | →0 | · | 2219 | →0 | · |
| setembro 2021 | 2161 | →0 | · | 2130 | →0 | · | 2219 | →0 | · |
| agosto 2021 | 2161 | →0 | · | 2130 | →0 | · | 2219 | →0 | · |
| xullo 2021 | 2161 | · | 2130 | · | 2219 | · |
Partidas recentes
Rivais habituais
Preguntas frecuentes
Que Elo ten Hector Lopez Rodriguez?
O Elo FIDE estándar de Hector Lopez Rodriguez é 2113.
Que aperturas xoga Hector Lopez Rodriguez?
Podes velas na pestana "Aperturas" desta páxina.
En que torneos xogou Hector Lopez Rodriguez?
Podes velos na pestana "Torneos" desta páxina.