Garcia Rubio, Isaac
♔
1542
Standard
1679
Ràpid
1471
Blitz
Evolución do Elo
Elo ♔ Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Ràpid
Ràpid
Ràpid
Ràpid
Blitz
Blitz
Blitz
Blitz
Standard1542Ràpid1679Blitz1471
ELO ESTÁNDAR
Rendemento
- Pico
- 1624 xuñ. 2025
- Mínimo
- 1542 xuñ. 2026
- Últimos 12 meses
- -82 darrers 12 mesos
- ESP
- Supera 16% per ELO estandard
- Variación anual histórica
- -76 des de 2025
- Mellor racha (12 meses)
- +1 set. 2025 – out. 2025
- Subida máxima
- +1 desde o mínimo
- Caída máxima
- −82 desde o pico
Estatísticas avanzadas ▾
Actividade (partidas por mes)
| G | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
| 2025 |
|
|
|
|
|
10
|
|
|
|
|
|
|
10 |
| 2026 |
|
2
|
|
2
|
|
5
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Evolución mensual
| Mes | Elo | Δ | Partidas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xullo 2026 | 1542 | →0 | · | 1679 | →0 | · | 1471 | →0 | · |
| xuño 2026 | 1542 | ↓-28 | 5 | 1679 | ↓-21 | 5 | 1471 | ↑+1 | 9 |
| maio 2026 | 1570 | →0 | · | 1700 | →0 | · | 1470 | →0 | · |
| abril 2026 | 1570 | ↑+1 | 2 | 1700 | →0 | · | 1470 | →0 | · |
| marzo 2026 | 1569 | →0 | · | 1700 | ↑+1 | · | 1470 | →0 | · |
| febreiro 2026 | 1569 | ↓-55 | 2 | 1699 | ↓-1 | · | 1470 | ↓-18 | 6 |
| xaneiro 2026 | 1624 | →0 | · | 1700 | →0 | · | 1488 | →0 | · |
| decembro 2025 | 1624 | →0 | · | 1700 | →0 | · | 1488 | →0 | · |
| novembro 2025 | 1624 | →0 | · | 1700 | →0 | · | 1488 | →0 | · |
| outubro 2025 | 1624 | ↑+1 | · | 1700 | ↑+1 | · | 1488 | →0 | · |
| setembro 2025 | 1623 | ↓-1 | · | 1699 | →0 | · | 1488 | →0 | · |
| agosto 2025 | 1624 | →0 | · | 1699 | →0 | · | 1488 | →0 | · |
| xullo 2025 | 1624 | →0 | · | 1699 | →0 | · | 1488 | →0 | · |
| xuño 2025 | 1624 | 10 | 1699 | 6 | 1488 | →0 | · | ||
| maio 2025 | — | · | — | · | 1488 | →0 | · | ||
| abril 2025 | — | · | — | · | 1488 | →0 | · | ||
| marzo 2025 | — | · | — | · | 1488 | →0 | 4 | ||
| febreiro 2025 | — | · | — | · | 1488 | →0 | · | ||
| xaneiro 2025 | — | · | — | · | 1488 | →0 | · | ||
| decembro 2024 | — | · | — | · | 1488 | →0 | · | ||
| novembro 2024 | — | · | — | · | 1488 | →0 | · | ||
| outubro 2024 | — | · | — | · | 1488 | →0 | · | ||
| setembro 2024 | — | · | — | · | 1488 | →0 | · | ||
| agosto 2024 | — | · | — | · | 1488 | →0 | · | ||
| xullo 2024 | — | · | — | · | 1488 | ↑+1 | · | ||
| xuño 2024 | — | · | — | · | 1487 | 5 |
Partidas recentes
Rivais habituais
Preguntas frecuentes
Que Elo ten Isaac Garcia Rubio?
O Elo FIDE estándar de Isaac Garcia Rubio é 1542.
Que aperturas xoga Isaac Garcia Rubio?
Podes velas na pestana "Aperturas" desta páxina.
En que torneos xogou Isaac Garcia Rubio?
Podes velos na pestana "Torneos" desta páxina.
Como xoga Isaac Garcia Rubio segundo a análise con Stockfish?
Podes ver a precisión, os erros e as mellores aperturas na pestana "Análise" desta páxina.