Bruned, Yvain
♔
2286
Standard
2201
Ràpid
2170
Blitz
Evolución do Elo
Elo ♔ Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Ràpid
Ràpid
Ràpid
Ràpid
Blitz
Blitz
Blitz
Blitz
Standard2286Ràpid2201Blitz2170
ELO ESTÁNDAR
Rendemento
- Pico
- 2286 xul. 2021
- Mínimo
- 2286 xul. 2021
- Últimos 12 meses
- 0 darrers 12 mesos
- ESP
- Top 1% per ELO estandard
- Variación anual histórica
- +0 des de 2021
- Subida máxima
- +0 desde o mínimo
- Caída máxima
- −0 desde o pico
Estatísticas avanzadas ▾
Fitos
- CM · 2200 xul. 2021
Actividade (partidas por mes)
| G | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
| 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
| 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
| 2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
| 2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
Evolución mensual
| Mes | Elo | Δ | Partidas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xuño 2026 | 2286 | →0 | · | 2201 | →0 | · | 2170 | →0 | · |
| maio 2026 | 2286 | →0 | · | 2201 | →0 | · | 2170 | →0 | · |
| abril 2026 | 2286 | →0 | · | 2201 | →0 | · | 2170 | →0 | · |
| marzo 2026 | 2286 | →0 | · | 2201 | →0 | · | 2170 | →0 | · |
| febreiro 2026 | 2286 | →0 | · | 2201 | →0 | · | 2170 | →0 | · |
| xaneiro 2026 | 2286 | →0 | · | 2201 | →0 | · | 2170 | →0 | · |
| decembro 2025 | 2286 | →0 | · | 2201 | →0 | · | 2170 | →0 | · |
| novembro 2025 | 2286 | →0 | · | 2201 | →0 | · | 2170 | →0 | · |
| outubro 2025 | 2286 | →0 | · | 2201 | ↑+2 | 9 | 2170 | →0 | · |
| setembro 2025 | 2286 | →0 | · | 2199 | →0 | · | 2170 | →0 | · |
| agosto 2025 | 2286 | →0 | · | 2199 | →0 | · | 2170 | →0 | · |
| xullo 2025 | 2286 | →0 | · | 2199 | →0 | · | 2170 | →0 | · |
| xuño 2025 | 2286 | →0 | · | 2199 | →0 | · | 2170 | →0 | · |
| maio 2025 | 2286 | →0 | · | 2199 | →0 | · | 2170 | →0 | · |
| abril 2025 | 2286 | →0 | · | 2199 | ↑+46 | 9 | 2170 | ↑+31 | 11 |
| marzo 2025 | 2286 | →0 | · | 2153 | →0 | · | 2139 | →0 | · |
| febreiro 2025 | 2286 | →0 | · | 2153 | →0 | · | 2139 | →0 | · |
| xaneiro 2025 | 2286 | →0 | · | 2153 | →0 | · | 2139 | →0 | · |
| decembro 2024 | 2286 | →0 | · | 2153 | →0 | · | 2139 | →0 | · |
| novembro 2024 | 2286 | →0 | · | 2153 | →0 | · | 2139 | →0 | · |
| outubro 2024 | 2286 | →0 | · | 2153 | →0 | · | 2139 | →0 | · |
| setembro 2024 | 2286 | →0 | · | 2153 | →0 | · | 2139 | →0 | · |
| agosto 2024 | 2286 | →0 | · | 2153 | →0 | · | 2139 | →0 | · |
| xullo 2024 | 2286 | →0 | · | 2153 | →0 | · | 2139 | →0 | · |
| xuño 2024 | 2286 | →0 | · | 2153 | →0 | · | 2139 | →0 | · |
| maio 2024 | 2286 | →0 | · | 2153 | →0 | · | 2139 | →0 | · |
| abril 2024 | 2286 | →0 | · | 2153 | →0 | · | 2139 | →0 | · |
| marzo 2024 | 2286 | →0 | · | 2153 | ↓-16 | 15 | 2139 | ↑+3 | 11 |
| febreiro 2024 | 2286 | →0 | · | 2169 | →0 | · | 2136 | ↓-26 | 9 |
| xaneiro 2024 | 2286 | →0 | · | 2169 | →0 | · | 2162 | →0 | · |
| decembro 2023 | 2286 | →0 | · | 2169 | →0 | · | 2162 | →0 | · |
| novembro 2023 | 2286 | →0 | · | 2169 | →0 | · | 2162 | →0 | · |
| outubro 2023 | 2286 | →0 | · | 2169 | →0 | · | 2162 | ↑+5 | 9 |
| setembro 2023 | 2286 | →0 | · | 2169 | →0 | · | 2157 | →0 | · |
| agosto 2023 | 2286 | →0 | · | 2169 | →0 | · | 2157 | →0 | · |
| xullo 2023 | 2286 | →0 | · | 2169 | →0 | · | 2157 | →0 | · |
| xuño 2023 | 2286 | →0 | · | 2169 | →0 | · | 2157 | →0 | · |
| maio 2023 | 2286 | →0 | · | 2169 | →0 | · | 2157 | ↓-26 | 9 |
| abril 2023 | 2286 | →0 | · | 2169 | →0 | · | 2183 | →0 | · |
| marzo 2023 | 2286 | →0 | · | 2169 | →0 | · | 2183 | →0 | · |
| febreiro 2023 | 2286 | →0 | · | 2169 | →0 | · | 2183 | →0 | · |
| xaneiro 2023 | 2286 | →0 | · | 2169 | →0 | · | 2183 | →0 | · |
| decembro 2022 | 2286 | →0 | · | 2169 | →0 | · | 2183 | →0 | · |
| novembro 2022 | 2286 | →0 | · | 2169 | ↓-79 | 9 | 2183 | ↓-3 | 10 |
| outubro 2022 | 2286 | →0 | · | 2248 | →0 | · | 2186 | ↑+113 | · |
| setembro 2022 | 2286 | →0 | · | 2248 | →0 | · | 2073 | →0 | · |
| agosto 2022 | 2286 | →0 | · | 2248 | →0 | · | 2073 | →0 | · |
| xullo 2022 | 2286 | →0 | · | 2248 | →0 | · | 2073 | →0 | · |
| xuño 2022 | 2286 | →0 | · | 2248 | →0 | · | 2073 | →0 | · |
| maio 2022 | 2286 | →0 | · | 2248 | →0 | · | 2073 | →0 | · |
| abril 2022 | 2286 | →0 | · | 2248 | →0 | · | 2073 | →0 | · |
| marzo 2022 | 2286 | →0 | · | 2248 | →0 | · | 2073 | →0 | · |
| febreiro 2022 | 2286 | →0 | · | 2248 | →0 | · | 2073 | →0 | · |
| xaneiro 2022 | 2286 | →0 | · | 2248 | →0 | · | 2073 | →0 | · |
| decembro 2021 | 2286 | →0 | · | 2248 | →0 | · | 2073 | →0 | · |
| novembro 2021 | 2286 | →0 | · | 2248 | →0 | · | 2073 | →0 | · |
| outubro 2021 | 2286 | →0 | · | 2248 | →0 | · | 2073 | →0 | · |
| setembro 2021 | 2286 | →0 | · | 2248 | →0 | · | 2073 | →0 | · |
| agosto 2021 | 2286 | →0 | · | 2248 | →0 | · | 2073 | →0 | · |
| xullo 2021 | 2286 | · | 2248 | · | 2073 | · |
Partidas recentes
Rivais habituais
Preguntas frecuentes
Que Elo ten Yvain Bruned?
O Elo FIDE estándar de Yvain Bruned é 2286.
Que aperturas xoga Yvain Bruned?
Podes velas na pestana "Aperturas" desta páxina.
En que torneos xogou Yvain Bruned?
Podes velos na pestana "Torneos" desta páxina.
Como xoga Yvain Bruned segundo a análise con Stockfish?
Podes ver a precisión, os erros e as mellores aperturas na pestana "Análise" desta páxina.