Atienza Alvarez, Javier
♔
2073
Standard
2055
Ràpid
2144
Blitz
Evolución do Elo
Elo ♔ Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Ràpid
Ràpid
Ràpid
Ràpid
Blitz
Blitz
Blitz
Blitz
Standard2073Ràpid2055Blitz2144
ELO ESTÁNDAR
Rendemento
- Pico
- 2185 out. 2025
- Mínimo
- 1999 xul. 2021
- Últimos 12 meses
- -48 darrers 12 mesos
- ESP
- Top 6% per ELO estandard
- Variación anual histórica
- +14 des de 2021
- Mellor racha (12 meses)
- +107 mai. 2023 – xan. 2024
- Subida máxima
- +183 desde o mínimo
- Caída máxima
- −112 desde o pico
Estatísticas avanzadas ▾
Actividade (partidas por mes)
| G | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 |
8
|
|
|
|
6
|
1
|
|
9
|
8
|
8
|
16
|
|
56 |
| 2023 |
8
|
2
|
4
|
1
|
12
|
|
|
16
|
8
|
8
|
16
|
9
|
84 |
| 2024 |
9
|
3
|
3
|
4
|
10
|
6
|
|
|
7
|
14
|
16
|
|
72 |
| 2025 |
8
|
12
|
2
|
8
|
7
|
|
6
|
6
|
7
|
9
|
|
18
|
83 |
| 2026 |
|
12
|
3
|
5
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
Evolución mensual
| Mes | Elo | Δ | Partidas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xuño 2026 | 2073 | →0 | · | 2055 | →0 | · | 2144 | →0 | · |
| maio 2026 | 2073 | ↓-54 | 11 | 2055 | →0 | · | 2144 | →0 | · |
| abril 2026 | 2127 | ↓-8 | 5 | 2055 | →0 | · | 2144 | →0 | · |
| marzo 2026 | 2135 | ↑+14 | 3 | 2055 | →0 | · | 2144 | →0 | · |
| febreiro 2026 | 2121 | ↓-37 | 12 | 2055 | →0 | · | 2144 | →0 | · |
| xaneiro 2026 | 2158 | →0 | · | 2055 | ↑+9 | 9 | 2144 | ↑+43 | 9 |
| decembro 2025 | 2158 | ↓-27 | 18 | 2046 | →0 | · | 2101 | ↑+22 | 9 |
| novembro 2025 | 2185 | →0 | · | 2046 | ↑+6 | 7 | 2079 | →0 | · |
| outubro 2025 | 2185 | ↑+90 | 9 | 2040 | →0 | · | 2079 | →0 | · |
| setembro 2025 | 2095 | ↓-23 | 7 | 2040 | →0 | · | 2079 | →0 | · |
| agosto 2025 | 2118 | ↑+2 | 6 | 2040 | →0 | · | 2079 | ↑+26 | 7 |
| xullo 2025 | 2116 | ↓-5 | 6 | 2040 | →0 | · | 2053 | ↑+1 | 7 |
| xuño 2025 | 2121 | →0 | · | 2040 | ↑+5 | 5 | 2052 | →0 | · |
| maio 2025 | 2121 | ↓-9 | 7 | 2035 | →0 | · | 2052 | ↑+24 | 8 |
| abril 2025 | 2130 | ↑+26 | 8 | 2035 | →0 | · | 2028 | →0 | · |
| marzo 2025 | 2104 | ↑+9 | 2 | 2035 | →0 | · | 2028 | →0 | · |
| febreiro 2025 | 2095 | ↓-15 | 12 | 2035 | →0 | · | 2028 | ↑+3 | 9 |
| xaneiro 2025 | 2110 | ↓-23 | 8 | 2035 | →0 | · | 2025 | ↑+57 | 9 |
| decembro 2024 | 2133 | →0 | · | 2035 | →0 | · | 1968 | →0 | · |
| novembro 2024 | 2133 | ↑+15 | 16 | 2035 | →0 | · | 1968 | →0 | · |
| outubro 2024 | 2118 | ↓-1 | 14 | 2035 | →0 | · | 1968 | →0 | · |
| setembro 2024 | 2119 | ↑+7 | 7 | 2035 | →0 | · | 1968 | →0 | · |
| agosto 2024 | 2112 | →0 | · | 2035 | →0 | · | 1968 | →0 | · |
| xullo 2024 | 2112 | →0 | · | 2035 | →0 | · | 1968 | →0 | · |
| xuño 2024 | 2112 | ↓-27 | 6 | 2035 | ↑+15 | 4 | 1968 | →0 | · |
| maio 2024 | 2139 | ↑+16 | 10 | 2020 | ↑+45 | 7 | 1968 | →0 | · |
| abril 2024 | 2123 | ↑+2 | 4 | 1975 | →0 | · | 1968 | →0 | · |
| marzo 2024 | 2121 | ↓-19 | 3 | 1975 | ↑+17 | · | 1968 | ↑+21 | · |
| febreiro 2024 | 2140 | ↓-6 | 3 | 1958 | →0 | · | 1947 | →0 | · |
| xaneiro 2024 | 2146 | ↑+21 | 9 | 1958 | →0 | · | 1947 | ↑+30 | 9 |
| decembro 2023 | 2125 | ↑+20 | 9 | 1958 | →0 | · | 1917 | ↓-10 | 8 |
| novembro 2023 | 2105 | ↑+23 | 16 | 1958 | →0 | · | 1927 | →0 | · |
| outubro 2023 | 2082 | →0 | 8 | 1958 | →0 | · | 1927 | →0 | · |
| setembro 2023 | 2082 | ↑+36 | 8 | 1958 | →0 | · | 1927 | →0 | · |
| agosto 2023 | 2046 | ↑+7 | 16 | 1958 | →0 | · | 1927 | →0 | · |
| xullo 2023 | 2039 | →0 | · | 1958 | →0 | · | 1927 | →0 | · |
| xuño 2023 | 2039 | →0 | · | 1958 | →0 | · | 1927 | →0 | · |
| maio 2023 | 2039 | ↓-50 | 12 | 1958 | →0 | · | 1927 | →0 | · |
| abril 2023 | 2089 | ↓-6 | 1 | 1958 | →0 | · | 1927 | →0 | · |
| marzo 2023 | 2095 | ↑+31 | 4 | 1958 | →0 | · | 1927 | →0 | · |
| febreiro 2023 | 2064 | ↓-1 | 2 | 1958 | →0 | · | 1927 | →0 | · |
| xaneiro 2023 | 2065 | ↓-40 | 8 | 1958 | →0 | · | 1927 | ↓-31 | 9 |
| decembro 2022 | 2105 | →0 | · | 1958 | →0 | · | 1958 | →0 | · |
| novembro 2022 | 2105 | ↑+47 | 16 | 1958 | →0 | · | 1958 | →0 | · |
| outubro 2022 | 2058 | ↑+14 | 8 | 1958 | ↑+211 | · | 1958 | ↑+219 | · |
| setembro 2022 | 2044 | ↓-10 | 8 | 1747 | →0 | · | 1739 | →0 | · |
| agosto 2022 | 2054 | ↓-19 | 9 | 1747 | →0 | · | 1739 | →0 | · |
| xullo 2022 | 2073 | →0 | · | 1747 | →0 | · | 1739 | →0 | · |
| xuño 2022 | 2073 | ↓-7 | 1 | 1747 | →0 | · | 1739 | →0 | · |
| maio 2022 | 2080 | ↑+22 | 6 | 1747 | →0 | · | 1739 | →0 | · |
| abril 2022 | 2058 | →0 | · | 1747 | →0 | · | 1739 | →0 | · |
| marzo 2022 | 2058 | →0 | · | 1747 | →0 | · | 1739 | →0 | · |
| febreiro 2022 | 2058 | →0 | · | 1747 | →0 | · | 1739 | →0 | · |
| xaneiro 2022 | 2058 | ↑+39 | 8 | 1747 | →0 | · | 1739 | →0 | · |
| decembro 2021 | 2019 | ↑+4 | 7 | 1747 | →0 | · | 1739 | →0 | · |
| novembro 2021 | 2015 | →0 | · | 1747 | →0 | · | 1739 | →0 | · |
| outubro 2021 | 2015 | →0 | · | 1747 | →0 | · | 1739 | →0 | · |
| setembro 2021 | 2015 | ↑+13 | 9 | 1747 | ↑+14 | 6 | 1739 | →0 | · |
| agosto 2021 | 2002 | ↑+3 | 7 | 1733 | →0 | · | 1739 | →0 | · |
| xullo 2021 | 1999 | · | 1733 | · | 1739 | · |
Partidas recentes
Rivais habituais
Preguntas frecuentes
Que Elo ten Javier Atienza Alvarez?
O Elo FIDE estándar de Javier Atienza Alvarez é 2073.
Que aperturas xoga Javier Atienza Alvarez?
Podes velas na pestana "Aperturas" desta páxina.
En que torneos xogou Javier Atienza Alvarez?
Podes velos na pestana "Torneos" desta páxina.
Como xoga Javier Atienza Alvarez segundo a análise con Stockfish?
Podes ver a precisión, os erros e as mellores aperturas na pestana "Análise" desta páxina.