Aguado Vila, Miriam
♔
1675
Standard
1622
Ràpid
—
Blitz
Evolución do Elo
Elo ♔ Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Ràpid
Ràpid
Ràpid
Ràpid
Standard1675Ràpid1622
ELO ESTÁNDAR
Rendemento
- Pico
- 1708 abr. 2024
- Mínimo
- 1289 ago. 2022
- Últimos 12 meses
- +3 darrers 12 mesos
- ESP
- Supera 39% per ELO estandard
- Variación anual histórica
- +62 des de 2021
- Mellor racha (12 meses)
- +285 abr. 2023 – abr. 2024
- Subida máxima
- +419 desde o mínimo
- Caída máxima
- −80 desde o pico
Projeccions al ritme actual
FM
208.3anys
per assolir FM
IM
241.7anys
per assolir IM
GM
275.0anys
per assolir GM
Estatísticas avanzadas ▾
Actividade (partidas por mes)
| G | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 |
|
|
2
|
|
2
|
|
3
|
7
|
11
|
|
|
|
25 |
| 2023 |
|
1
|
2
|
1
|
|
7
|
3
|
|
10
|
|
|
|
24 |
| 2024 |
|
2
|
2
|
1
|
|
|
|
10
|
5
|
|
|
|
20 |
| 2025 |
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
| 2026 |
|
1
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Evolución mensual
| Mes | Elo | Δ | Partidas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xuño 2026 | 1675 | →0 | · | 1622 | →0 | · | — | · | |
| maio 2026 | 1675 | →0 | · | 1622 | →0 | · | — | · | |
| abril 2026 | 1675 | ↓-9 | 1 | 1622 | →0 | · | — | · | |
| marzo 2026 | 1684 | →0 | · | 1622 | →0 | · | — | · | |
| febreiro 2026 | 1684 | ↑+12 | 1 | 1622 | →0 | · | — | · | |
| xaneiro 2026 | 1672 | →0 | · | 1622 | →0 | · | — | · | |
| decembro 2025 | 1672 | →0 | · | 1622 | →0 | · | — | · | |
| novembro 2025 | 1672 | →0 | · | 1622 | →0 | · | — | · | |
| outubro 2025 | 1672 | →0 | · | 1622 | →0 | · | — | · | |
| setembro 2025 | 1672 | →0 | · | 1622 | →0 | · | — | · | |
| agosto 2025 | 1672 | →0 | · | 1622 | →0 | · | — | · | |
| xullo 2025 | 1672 | →0 | · | 1622 | →0 | · | — | · | |
| xuño 2025 | 1672 | →0 | · | 1622 | →0 | · | — | · | |
| maio 2025 | 1672 | →0 | · | 1622 | →0 | · | — | · | |
| abril 2025 | 1672 | →0 | · | 1622 | →0 | · | — | · | |
| marzo 2025 | 1672 | ↑+25 | 2 | 1622 | →0 | · | — | · | |
| febreiro 2025 | 1647 | →0 | · | 1622 | →0 | · | — | · | |
| xaneiro 2025 | 1647 | →0 | · | 1622 | →0 | · | — | · | |
| decembro 2024 | 1647 | →0 | · | 1622 | →0 | · | — | · | |
| novembro 2024 | 1647 | →0 | · | 1622 | →0 | · | — | · | |
| outubro 2024 | 1647 | →0 | · | 1622 | →0 | · | — | · | |
| setembro 2024 | 1647 | ↓-51 | 5 | 1622 | →0 | · | — | · | |
| agosto 2024 | 1698 | ↓-10 | 10 | 1622 | →0 | · | — | · | |
| xullo 2024 | 1708 | →0 | · | 1622 | ↑+1 | · | — | · | |
| xuño 2024 | 1708 | →0 | · | 1621 | →0 | · | — | · | |
| maio 2024 | 1708 | →0 | · | 1621 | ↓-6 | · | — | · | |
| abril 2024 | 1708 | ↑+13 | 1 | 1627 | →0 | · | — | · | |
| marzo 2024 | 1695 | ↑+179 | 2 | 1627 | ↑+249 | · | — | · | |
| febreiro 2024 | 1516 | ↑+16 | 2 | 1378 | →0 | · | — | · | |
| xaneiro 2024 | 1500 | →0 | · | 1378 | →0 | · | — | · | |
| decembro 2023 | 1500 | →0 | · | 1378 | →0 | · | — | · | |
| novembro 2023 | 1500 | →0 | · | 1378 | →0 | · | — | · | |
| outubro 2023 | 1500 | →0 | · | 1378 | ↑+73 | 5 | — | · | |
| setembro 2023 | 1500 | ↑+20 | 10 | 1305 | ↓-23 | 7 | — | · | |
| agosto 2023 | 1480 | →0 | · | 1328 | →0 | · | — | · | |
| xullo 2023 | 1480 | ↑+29 | 3 | 1328 | →0 | · | — | · | |
| xuño 2023 | 1451 | ↑+28 | 7 | 1328 | →0 | · | — | · | |
| maio 2023 | 1423 | →0 | · | 1328 | →0 | · | — | · | |
| abril 2023 | 1423 | ↓-12 | 1 | 1328 | ↑+6 | 3 | — | · | |
| marzo 2023 | 1435 | ↓-4 | 2 | 1322 | ↓-32 | 3 | — | · | |
| febreiro 2023 | 1439 | ↓-20 | 1 | 1354 | →0 | · | — | · | |
| xaneiro 2023 | 1459 | →0 | · | 1354 | →0 | · | — | · | |
| decembro 2022 | 1459 | →0 | · | 1354 | ↓-32 | 3 | — | · | |
| novembro 2022 | 1459 | →0 | · | 1386 | →0 | · | — | · | |
| outubro 2022 | 1459 | →0 | · | 1386 | →0 | · | — | · | |
| setembro 2022 | 1459 | ↑+170 | 11 | 1386 | →0 | · | — | · | |
| agosto 2022 | 1289 | ↓-31 | 7 | 1386 | →0 | · | — | · | |
| xullo 2022 | 1320 | ↓-12 | 3 | 1386 | →0 | · | — | · | |
| xuño 2022 | 1332 | →0 | · | 1386 | ↓-29 | 6 | — | · | |
| maio 2022 | 1332 | ↓-19 | 2 | 1415 | ↓-3 | 4 | — | · | |
| abril 2022 | 1351 | →0 | · | 1418 | →0 | · | — | · | |
| marzo 2022 | 1351 | ↑+6 | 2 | 1418 | →0 | · | — | · | |
| febreiro 2022 | 1345 | →0 | · | 1418 | →0 | · | — | · | |
| xaneiro 2022 | 1345 | →0 | · | 1418 | →0 | · | — | · | |
| decembro 2021 | 1345 | →0 | · | 1418 | →0 | · | — | · | |
| novembro 2021 | 1345 | →0 | · | 1418 | →0 | · | — | · | |
| outubro 2021 | 1345 | ↓-24 | 4 | 1418 | →0 | · | — | · | |
| setembro 2021 | 1369 | →0 | · | 1418 | →0 | · | — | · | |
| agosto 2021 | 1369 | →0 | · | 1418 | →0 | · | — | · | |
| xullo 2021 | 1369 | 7 | 1418 | · | — | · |
Partidas recentes
Rivais habituais
Preguntas frecuentes
Que Elo ten Miriam Aguado Vila?
O Elo FIDE estándar de Miriam Aguado Vila é 1675.
Que aperturas xoga Miriam Aguado Vila?
Podes velas na pestana "Aperturas" desta páxina.
En que torneos xogou Miriam Aguado Vila?
Podes velos na pestana "Torneos" desta páxina.