Campeonato de Granada por Equipos 2026 - Primera Provincial

Atarfe (Granada) · 31 xan. 2026

72 participantes

Outras edicións

Elo medio

1706

Rango de elo

1434–2064

Sorpresas

10.1%

# Xogador Puntos
1 Lopez Rebelles, Damian 1701 7/7
2 Gonzalez Dominguez, Pablo 1994 1945 5.5/7
3 Rosa Silva, Jose Miguel 1801 5/5
4 Ezama Moran, Andres Avelino 1874 5/7
5 Melero Rus, Francisco Javier 1784 5/6
6 Martinez Peran, Ivan 1756 4.5/5
7 Navas Rubio, Jesus Maria 1970 4.5/5
8 Martinez Espigares, Jose Miguel 1899 4.5/7
9 #1931601 4.5/7
10 Gamez Monge, Francisco 1750 4.5/7
11 Polo Fernandez, Juan Jesus 1619 4/7
12 Alba Padilla, Manuel 1690 4/7
13 Razola Garcia, Joaquin 1968 3.5/5
14 Lupianez Sanchez, Luis 1631 3.5/7
15 Thomsen, Thomas Claudius 1913 3/4
16 Sanchez Jimenez, Victor 1575 3/5
17 Vera Salvatierra, Diego Agustin 1641 3/5
18 Fernandez Mata, Victor 1778 3/4
19 #21867240 3/5
20 Sanchez-Palencia Cambil, Gonzalo 1759 3/7
21 Mirasol Jimenez, Maria Del Mar 1575 3/5
22 Roldan Ortiz, Antonio Jose 1946 2.5/3
23 Delgado Rodriguez, Alberto 1715 2.5/4
24 Casares Ortega, Francisco 1728 2.5/7
25 Gonzalez Luzon, Leo 1778 2.5/7
26 Del Valle Perez, Maria Del Rosario 1618 2.5/6
27 Martinez Molina, Gonzalo 1642 2/4
28 Garrido Garcia, Miguel Angel 1806 2/3
29 Carmona Martinez, Pablo 1651 2/5
30 Jimenez Sanchez, Daniel 1562 2/5
31 Perez Perez, Jorge Francisco 1747 2/5
32 Moreno Fuentes, Carlos 1547 2/6
33 Jimenez Ruiz, Miguel 1748 2/2
34 Ruiz Lao, Eric 1998 2/2
35 Seco de Herrera Martinez, Diego 1739 2/2
36 Ocana Solans, Elena Rosario 1467 2/2
37 #510505 1.5/3
38 Ubago Palma, Salvador 1706 1.5/7
39 Peralta Velasco, Rafael 1690 1.5/5
40 Casas Gutierrez, Antonio 1804 1.5/5
41 #24103829 1.5/2
42 Rubio Ruiz, Fernando 1666 1.5/3
43 Contreras Toledano, Raul 1584 1.5/2
44 Lorenzo Gutierrez, Jesus Maria 1560 1/3
45 Jimenez Tejada, Juan Jose 1620 1/4
46 Borrego Mata, Manuel 1874 1/1
47 Sanchez Martinez, Andres 2040 1/2
48 Gomez Fernandez, Alfredo 1839 1/2
49 Dominguez Ruiz, Mario 2064 1/2
50 Ruiz Lopez, Jose Luis 1660 1/2
51 Frias Zamora, Jorge 1732 1/1
52 Lopez Cazorla, Rafael Jose 1767 0.5/3
53 Munoz Berenguer, Miguel 1666 0.5/5
54 Lopez Sanchez, Rafael 1727 0.5/7
55 Redouane, Omri 1794 0.5/2
56 Esteban Sanchez, Pedro 1637 0.5/1
57 Seco de Herrera Martinez, Luis 1656 0.5/2
58 Garcia Ramos, Jose Miguel 1736 0/3
59 Navarrete Alvarez, Jose Luis 1523 0/3
60 Ianez Pareja, Luis Javier 1603 0/3
61 Rodriguez Arana, Leon 0/3
62 Gomez Gines, Dario 0/3
63 Serrano Soria, Adan Quetzal 1434 0/3
64 Cabrera Espinosa, Jose Antonio 1442 0/1
65 Lorente Lopez, Jose Luis 1638 0/1
66 Garcia Jimenez, Cesar 1531 0/2
67 Rodriguez Garcia, Daniel 1978 1440 0/1
68 Rubio Ruiz, Jorge 1598 0/1
69 Casas Diaz, Jesus 1524 0/1
70 Munoz Martinez, Marco 0/1
71 Lopez Funes, Nicolas 1549 0/2
72 Padilla Martinez, Alvaro 1441 0/1