IV Open Sub2400 Club Ajedrez Diagonal Alcorcon Rondas 3-5

Alcorcon (Madrid) · 7 feb. 2026

60 participantes

Elo medio

1723

Rango de elo

1411–2363

Sorpresas

7.5%

# Xogador Puntos
1 Horcajuelo Rocamora, Martin 2363 3/3
2 Rodriguez Torrejon, Alberto 1572 3/3
3 Narvaez Rivero, Guillermo 1927 2.5/3
4 Bernardo Sanz, Alberto 1893 2.5/3
5 Castro Torres, Vicente 1630 2.5/3
6 Mata Medina, Andres 1853 2/3
7 Martinez Fernandez, Raul 2162 2/3
8 Lorenzo Martin, Hector 2055 2/3
9 Gonzalez Jimenez, Marcos Valerio 1989 2/3
10 Oria Caceres, Alejandro 1710 2/3
11 #5187869 2/3
12 Gonzalez Arganda, Ernesto 1533 2/3
13 Molina Soto, Carlos Manuel 2/3
14 Pena De Jose, Juan Francisco 1622 2/2
15 Cabello Chaves, Francisco Jose 1635 2/3
16 Garcia Garrido, Victor Jose 1658 2/2
17 Rodriguez Torrejon, Jorge 1494 2/3
18 Bozhkov Stoyanov, Cristopher 1997 1.5/3
19 Prieto Diez, Manuel 1606 1.5/3
20 #3854892 1.5/3
21 Li, Renbo 1653 1.5/3
22 Abollado Novo, Jaime 1.5/3
23 Ramirez Nebot, Eneas 1550 1.5/2
24 Sofio Maroto, Jaime 1864 1.5/2
25 Marsal Pla, Jaime 1417 1.5/3
26 Zhao, Yuyang 2001 1/3
27 Camarero Izquierdo, Juan Carlos 1833 1/3
28 Perez Gallego, Cesar 1801 1/3
29 Bustos Sanchez, Felipe Antonio 1562 1/3
30 Lopez Martin, Francisco 1660 1/3
31 Forteza Ribot, Joan 1676 1/3
32 Sanchez Inche, Rafael 1658 1/3
33 Sanz Garcia, Jaime 1481 1/3
34 Lopez Pereira, Irene 1434 1/3
35 Lozano Argueso, Carmen 1589 1/3
36 Garcia Dorado, Alberto 2165 1/1
37 De Nacimiento Montano, Angel 2296 1/1
38 Garcia Chacon, David 1846 1/2
39 Alonso Ibanez, Jose 1578 1/3
40 #22900780 1/2
41 Blazquez Sanz, Oscar 2148 1/2
42 Martin Chacon, Daniel 1772 1/2
43 Rebollo Rico, Ignacio 1527 1/2
44 Lozano Argueso, Cesar 1978 1/2
45 Coronado Gonzalez, Eva 1697 1/1
46 Chen Lei, Yi Xuan 1456 1/2
47 Lozano Valverde, Eduardo 1479 1/2
48 Ruiz Adan, Jose Angel 1524 1/3
49 Esteban De La Torre, Alfredo 1722 1/2
50 De Blas Moreno, Rafael 1627 1/1
51 Garcia Vieira, Francisco Javier 1889 0.5/2
52 Nieto Yubero, Julio 1411 0.5/3
53 Sanchez Guindo, Faustino 1419 0.5/3
54 Jaramillo Castro, Angel 1474 0/3
55 Garcia Utrera, Juan Jose 1541 0/3
56 Horcajuelo Rocamora, Marina 0/3
57 Veiga Macias, Rodrigo 1860 0/1
58 Chen Lei, Yi Xiang 1594 0/2
59 Coronado Marcos, Jose Luis 1613 0/1
60 Izquierdo Asenjo, Julia 1559 0/2