Lliga Catalana 2026 - Segona Categoria Barcelona Grup II Rondas 7-9

Barcelona · 1 mar. 2026

93 participantes

Elo medio

1684

Rango de elo

1451–1960

Sorpresas

13.4%

# Xogador Puntos
1 Rios Rueda, Raimon 1734 3/3
2 Canals Cabezuelo, Pol 1784 3/3
3 Segura Ruiz, Carlos 1781 3/3
4 Lopez Aguilar, Pablo 1621 2.5/3
5 Baucells Miralpeix, Miguel 1613 2.5/3
6 Montilla Rodriguez, Ashton 1721 2.5/3
7 Alcon Davalos, Marc 1730 2/3
8 Martinez Vives, Jesus 1735 2/3
9 Sales Artigas, Nil 1745 2/3
10 Ruiz Rodriguez, Ferran 1794 2/3
11 Lorenzo Gazapo, Juampe 1668 2/3
12 Arahuete Marti, Manuel 1842 2/2
13 Carrera Font, Daniel 1601 2/2
14 Auferil Barnils, Antoni 1652 2/2
15 Conill Renart, Bernat 1898 2/2
16 Arumi Arderiu, Marc 1835 1.5/3
17 Farssac Busquets, Roger 1696 1.5/3
18 Bouzas Arcos, Juan Manuel 1767 1.5/3
19 Monteis Catot, Jaume 1676 1.5/3
20 Lopez Aguilar, Marcos 1700 1.5/3
21 Lucena Perianez, Jordi 1781 1.5/3
22 Zevallos Medina, Nicolas 1600 1.5/3
23 Carrasco Sanchez, Manuel 1853 1.5/2
24 Cedo Sallent, Ricard 1615 1.5/2
25 Sanchez Rios, Hilario 1641 1.5/2
26 Montilla Gordillo, Marti 1689 1.5/2
27 Cornudella Calvo, Maria Arboc 1889 1.5/2
28 Montells Tort, Josep 1717 1/3
29 Barcons Gallach, Alfons 1723 1/3
30 Autonell Zurita, Adria 1645 1/3
31 Nunez Lacarra, Albert 1570 1/3
32 Salas Viralta, Joan Carles 1642 1/1
33 Lozano Alarcon, Alejandro 1745 1/2
34 Navajas Adan, Joaquim 1804 1/1
35 Argemi Camp, Jaume 1680 1/2
36 Pous Garriga, Antoni 1811 1/1
37 Las Heras Maestro, Lluis 1693 1/2
38 Marcos Pina, Agustin 1794 1/1
39 Rius Soler, Benjami 1749 1/1
40 Cabrera Gallego, Alejandro Nicolas 1516 1/1
41 Blanco Benitez, Joan 1667 1/1
42 Blanco Escudero, Joan 1784 1/1
43 Bosch Marcet, Ramon Ma 1692 1/1
44 Doblado Garcia, Asier 1631 1/2
45 Quiros Garcia, Luis 1588 1/1
46 Rodriguez Gonzalez, Eduardo Bruno 1649 1/1
47 Herrero Yniesta, Victor 1644 1/2
48 Vidal Alcantara, Erik 1552 1/2
49 Hernandez Ruiz, Abel 1634 1/1
50 Serrat Quesada, Joan 1692 1/1
51 Losada De Torre, Alex 1960 1/1
52 Montesinos Pons, Unai 1/1
53 Castillo Vicente, Marti 1706 1/3
54 Belda Moreno, Manel 1725 0.5/3
55 Bosch Ricart, Joan 1641 0.5/2
56 Bertran Nadal, Santiago 1724 0.5/2
57 Nateras Jimenez, Alfonso 1790 0.5/2
58 Gaona Gonzalez, Jose 1610 0.5/2
59 Bermejo Piquer, Antonio 1665 0.5/2
60 Lambert, Paul 1735 0.5/1
61 Salas Luz, Alberto 1584 0.5/1
62 Martin Rull, Enric Xavier 1696 0.5/1
63 Baucells Comas, Guillem 1574 0.5/2
64 Vazquez Sanchez, Juan Antonio 1678 0.5/1
65 Rifa Ferrer, Nil 1630 0.5/1
66 Navio Perez, Ramon 1664 0.5/2
67 Lloret Han, Xavier 1553 0.5/1
68 Toro Gonzalez, Rafael 1643 0.5/1
69 Valle Garzon, Alejandro 1590 0.5/1
70 Givoni, David 1686 0.5/2
71 Puig Carres, Josep 1765 0/2
72 Hurtado Kuttner, Miquel 1611 0/2
73 Lafuente Ruiz, Jose Manuel 1792 0/1
74 Castaneda Munoz, Antonio 1648 0/2
75 Vicente Perales, Manel 1521 0/1
76 Barroso Lancharro, Oscar 1769 0/1
77 Mas Riera, Pere 1594 0/1
78 Fabregas Fernandez, Ferran 1642 0/1
79 Garriga Sole, Pere 1593 0/2
80 Cuesta Sanz, Ruben 1636 0/2
81 Bartol Barba, Fernando 1801 0/1
82 Nunez Ortiz, Damia 1818 0/2
83 Masclans Serrat, Arnau 1597 0/1
84 Carrasco Gomez, Ariadna 1757 0/1
85 Rodoreda Pares, Marc 1691 0/2
86 Egea Guerrero, Arnau 1656 0/1
87 Saborit Bertrana, Joan 1461 0/1
88 Permanyer Dvoretskiy, Victor 1654 0/2
89 Ridao Ibanez, Alex 1635 0/1
90 Sadurni Morral, Alberto 1571 0/2
91 Garcia Martinez, Didac 1451 0/1
92 Rosell Saez, Ramon 1475 0/1
93 Carballo Calbet, Jordi 0/2