Segunda Prov Alicante Sur 8T 2025 Rondas 4-7

Alicante · 1 feb. 2025

84 participantes

Elo medio

1634

Rango de elo

1124–2049

Sorpresas

3.5%

# Xogador Puntos
1 Torregrosa Ascuna, Lorenzo 1640 4/4
2 Cremades Sarrion, Victor 1694 4/4
3 Lifante Cuesta, Carlos 1780 3.5/4
4 Abad Martinez, Manuel 1641 3.5/4
5 #55654096 3.5/4
6 Ayllon Gonzalez, Pedro 1584 3/3
7 Camacho Candela, Miguel Angel 1715 3/3
8 Amoros Puigcerver, Leo 1744 3/4
9 Cases Gil, Gabriel 1614 3/3
10 Estevan Lopez, Joaquin 1693 3/3
11 Ortiz Pop, Roberto 1686 3/3
12 Sanchez Cortes, Angel 1588 2.5/4
13 Saez Miralles, Francisco 1637 2.5/4
14 Noguera Diaz, Antolin 2.5/3
15 Diez Jover, Alberto 1864 2/3
16 Rocamora Lozano, Saul 1855 2/3
17 Rocamora Siguenza, Jose Luis 1685 2/3
18 Gomez Gomez, Hugo 1557 2/3
19 Pangua Bedia, Andoni 1476 2/3
20 Gonzalez Carretero, Ana Belen 1720 2/3
21 Perez Rodenas, Jonathan 1917 2/2
22 Plaza Munoz, Jose Luis 1578 2/3
23 Utrera Alba, Juan Luis 1613 2/2
24 Marco Alcaraz, Juan Manuel 2/2
25 Martinez Rodenas, Christian 1688 1.5/4
26 Bernabeu Lopez, Adrian 1522 1.5/4
27 Fernandez-Luna Calvo, Jesus 1865 1.5/2
28 Martinez Perez, Aimar 1521 1.5/3
29 Heredia Manzano, Leonidas Brayan 1542 1/3
30 Pombero Garcia, Pedro 1611 1/3
31 Sempere Paya, Joaquin 2049 1/1
32 Pardo Alcalde, Ruben 1629 1/1
33 Mateo Martinez, Alejandro 1652 1/1
34 Sempere Paya, Miguel 1723 1/2
35 Ruiz Garcia, Jose Luis 1967 1665 1/1
36 Petrashko, Vladyslav 1686 1/2
37 Lazauskas, Aitor 1669 1/1
38 Steinhaug Vaquero, Einar 1681 1/1
39 Rael Segura, Jose Francisco 1791 1/1
40 Psakin Psakin, Marcel 1586 1/2
41 Gonzalez Pamies, Eric 1/3
42 Sych, Borys 1470 1/3
43 Salvador Vergara, Enrique 1/2
44 Pino Hernandez, Manuel 1/1
45 Jimenez Garcia, Jonathan 1718 1/2
46 Spytskyi, Oleh 1597 1/2
47 Martinez Ortega, Juan Carlos 1/2
48 Martinez Rodriguez, Jairo 1613 1/2
49 Lazaro Leal, Ivan Manuel 1562 0.5/3
50 Raja Martinez, Javier 1401 0.5/3
51 Canicio Navarro, Sonia 1862 0.5/2
52 Fuentes Lopez, Rafael 1802 0.5/2
53 Tovar Canovas, Jose Antonio 1524 0.5/2
54 Torres Alvarez, Augusto 1648 0.5/2
55 Rodriguez Moises, Miles 1462 0.5/1
56 Box Davo, Israel 0.5/1
57 Santome Gritskiv, Alan 0.5/3
58 Sempere Pacheco, Almudena 1579 0.5/1
59 Rull Ortiz, Alvaro 1445 0/4
60 Ros Quesada, Leo 1456 0/3
61 Bernabeu Escudero, Juan Manuel 1425 0/4
62 Azorin Gregorio, Laura 1745 0/2
63 Lopez Navarro, Antonio Jose 1904 0/1
64 Izquierdo Garcia, Jose Luis 1612 0/2
65 Lopez Mira, Marcos 0/1
66 Ruiz Aldeguer, Adrian 1124 0/2
67 Cerda Guilabert, Carla 1552 0/1
68 Skobeleu, Daniil 1506 0/2
69 Osona Hirtl, Conrad Jose 0/1
70 Cerda Alberola, Jose 0/1
71 Ramon Martinez, Beatriz 0/1
72 Sribna, Mariia Sofiia 1486 0/1
73 Raja Martinez, Rodrigo 0/3
74 Ingram Waterworth, Paul Anthony 1563 0/1
75 Ruiz Puche, Francisco 0/2
76 Sempere Pacheco, Samuel 1514 0/1
77 Cerda Bautista, Ian 1660 0/1
78 Valero Sanchez, Jose Juan 0/1
79 Maestre Martinez, Francisco Pascual 0/2
80 Marchante Lopez, Hector 0/1
81 Martinez Palomar, Francisco Jose 1566 0/1
82 Rufete Torregrosa, Marco 0/1
83 Merlos CarriOn, Leroy 0/2
84 Vera Moreno, Aitor 0/2