I IRT Sub-1800 Ribera Baixa

Sueca (Valencia) · 1 xuñ. 2024

80 participantes

Elo medio

1565

Rango de elo

1153–1777

Sorpresas

16.6%

# Xogador Puntos
1 Torres Vergara, Dani 1700 5.5/6
2 Rivera Jimenez, Eric 1598 5/6
3 Arres Larrosa, Pablo 1657 5/6
4 Colomer Martinez, Isabel 1656 5/6
5 Semper Ballester, Javier 1762 5/6
6 Fontana Espinosa, Francesc B 1743 5/6
7 Chica Uribe, Jose Luis 1751 4.5/6
8 Quesada Santamaria, Vicente 1687 4.5/6
9 Nunez De Arenas Navarro, Agnes 1675 4.5/6
10 Palencia Dominguez, Francisco Julian 1672 4/5
11 Navarro Hernandez, Enrique 1646 4/6
12 Gomar Fas, Jaime 1750 4/6
13 #34189092 4/6
14 #34186735 4/6
15 Montaner Torrente, Jaime 1691 4/6
16 Larrosa Sanchez, Pedro 1594 4/6
17 Nieva Martinez, Juan Francisco 1604 4/6
18 Piera Andres, Isaac 1648 4/6
19 Elmejjadi Hamdi, Khalid 1681 4/6
20 Saez Pascual, Javier 1703 3.5/4
21 Tirzuman, Iulian 1489 3.5/6
22 Alberola Reig, Francisco 1529 3.5/6
23 Marti Martinez, Aaron 1504 3.5/6
24 Estruch Escriva, Bernat 1500 3.5/6
25 Dmitriev, Ivan 1644 3.5/6
26 Perez Costilla, Sergio 1553 3.5/6
27 Fornas Bellido, Rafael 1686 3.5/6
28 Pitarque Rivas, Manuel 1659 3.5/6
29 Gil Colomer, Ernesto 1754 3.5/6
30 Lirola Gimeno, Manuel Jaime 1777 3.5/6
31 Guerola Trull, Bernat 1721 3.5/6
32 Camarasa Codina, Victor 1713 3/4
33 Gallego Escarti, Marc 1489 3/6
34 Guerra Pennisi, Martin Javier 1489 3/6
35 Cruz Rosell, Hugo 1490 3/6
36 March Lleti, Eric 1434 3/6
37 Beneyto de Ramon, Jaime 1511 3/6
38 Escriva Colomar, Jose Manuel 1487 3/6
39 Nunez Malonda, Serafin 1575 3/6
40 Valiente Zabalza, Daniel 1643 3/6
41 Castello Pastor, Joan 1584 3/6
42 Marques Montolio, Luis 1734 3/6
43 Tirzuman, Iulia-Lorena 1403 3/6
44 Serra Bertran, Enrique 1464 3/6
45 Arocas Cogolludo, Jose 1501 3/6
46 Marquijano Avendano, Erik 1629 3/6
47 Alumbreros Martinez, Pedro 1643 2.5/4
48 Arocas Izquierdo, Josep 1414 2.5/6
49 Gomez Puerta, Fran 1416 2.5/6
50 Casan Martinez, Alex 1430 2/5
51 Blay Malonda, Borja 1669 2/4
52 Nunez de Arenas Navarro, Alicia 1434 2/5
53 Salvador Tejedor, Arnau 1541 2/5
54 Catalan Montagut, Rafael 1440 2/6
55 Requena Lloret, Joan 1511 2/4
56 Iranzo Miralles, Pau 2/6
57 Sanchez Garcia, Hugo 2010 II 1463 2/5
58 Nikoma Mendez, Marcel 1535 2/6
59 Alfosea Ribera, Alexandre 1595 2/6
60 Almenar Garcia, Fernando 1522 2/6
61 Bachyk, Andrii 1527 2/6
62 Mikhailov, Roman 1438 2/5
63 Roca Barrios, Biel 1445 2/6
64 Escribano Garcia, Carmen 2/6
65 Ortells Garcia, Angel 2/6
66 Valenzuela Gimeno, Araceli 1412 1.5/5
67 Badia Ferri, Vicent 1.5/6
68 Peris Ortiz, Bruno 1455 1/4
69 Ibiza Bogdan, Josep 1430 1/6
70 Torres Albert, Victor 1663 1/4
71 Jimenez Mestre, Alfonso 1412 1/4
72 Requena Lloret, Marc 1427 1/4
73 Chica Bacas, Enzo 1442 1/6
74 Mafe Ramon, Pepa 1/4
75 Nunez de Arenas Navarro, Teresa 1451 1/6
76 Piera Sarrio, Sergi 1/5
77 Lirola Mateu, Pablo 0.5/5
78 Lirola Gimeno, Gabriel Pablo 0/6
79 Parypa, Zoreslav 1508 0/5
80 Martin Roda, Adrian 1153 0/2