IRT Sub-1800 Torneig de Nadal Club Escacs Gambito Benimaclet 2023

Valencia · 22 dec. 2023

78 participantes

Elo medio

1336

Rango de elo

1003–1687

Sorpresas

24.7%

# Xogador Puntos
1 Gomez Rondon, Cesar Emilio 1503 5.5/6
2 Perez Moya, Aitor 1294 5.5/6
3 Catalan Tatay, Jose 1608 5/6
4 Nevado Jimenez, Sergio 1687 5/6
5 #3431169 4.5/6
6 Lirola Gimeno, Manuel Jaime 1465 4.5/6
7 Duato Ribera, Ruben 1207 4.5/6
8 Munoz Dodin, Jordi 1319 4.5/6
9 Barea Tarin, Pedro Jose 1463 4.5/6
10 Arbona Nogues, Carles 1253 4/5
11 Donoso Mari, Javier 1562 4/6
12 Antonino Dunai, Jose Alfonso 1449 4/6
13 Casanova Espona, Ignacio 1379 4/6
14 Guzman Fuentes, Encarna 1488 4/6
15 #131318 4/6
16 Oltra Navarro, Emilio Jose 1461 4/6
17 Montaner Torrente, Jaime 1371 3.5/6
18 Ponce Isach, Alvaro 1358 3.5/5
19 Marin Cebrian, Ivan 1280 3.5/6
20 Blanca Ruiz, Ahmed Nuh 1171 3.5/6
21 #23749148 3.5/6
22 Arres Larrosa, Pablo 1325 3.5/6
23 Domingo Escudero, Miguel 1509 3.5/6
24 Buenadicha Merali, Yasin 1607 3.5/6
25 Perez Costilla, Sergio 1305 3.5/6
26 Saez Pascual, Javier 1523 3/4
27 Garcia Gonzalez, Joan 1976 1341 3/5
28 #6901026 3/5
29 Beneyto de Ramon, Jaime 1093 3/6
30 Navarro Hernandez, Enrique 1434 3/6
31 Antonino Dunai, Daniel 1307 3/6
32 Staneke, Samuel Ivan 1391 3/5
33 Casado Andreu, David 1435 3/6
34 Marques Montolio, Luis 1429 3/6
35 Huedo Feltrer, Pedro 1406 3/6
36 Gadea Marti, Rafael Nicolas 1123 3/6
37 Gil Bayo, Daniel 1508 3/6
38 Nunez De Arenas Navarro, Agnes 1338 3/6
39 Brisa Vega, Pablo 1595 2.5/4
40 Buenadicha Gomez, Ramon 1447 2.5/4
41 Martinez Vanaclocha, Jaime 1475 2.5/4
42 Montoya Hernandez, Ramon 1490 2.5/5
43 De Pablos Vicente, Angel 1321 2.5/6
44 Fornas Bellido, Rafael 1379 2.5/6
45 Tormo Nieva, Isidro 1329 2.5/6
46 Staneke, Ronald 1462 2.5/5
47 Palao Minguez, Fernando 1094 2.5/6
48 Popescu, Marian Daniel 1571 2/4
49 Otero Martinez, Jordi 1513 2/4
50 Nunez Malonda, Serafin 1291 2/6
51 Navarro Parra, Denis 1168 2/6
52 Domingo Escudero, Daniel 1160 2/6
53 Rebollo Serret, Mauro 1158 2/4
54 Pla Martinez, Oscar 1363 2/4
55 Mollar Ventura, Cristobal 1186 2/5
56 Moreno Valenciano, Eva 1076 2/6
57 Soler Fombuena, Sergi 1328 2/6
58 Zhou, Boheng 1541 2/6
59 Pellicer Parrilla, Marcos 1115 2/6
60 Corts Canet, Juan Miguel 1082 2/6
61 Marti Martinez, Aaron 1251 2/5
62 Torrelles Perez, Josep 1145 1.5/4
63 Gimenez Sanchis, Jose Antonio 1392 1.5/4
64 Sancho Mainar, Alberto 1484 1.5/4
65 Serrador Tabernero, Ferran 1191 1.5/5
66 Llopis Calvo, Ferran 1138 1.5/6
67 Rebollo Rico, Ignacio 1309 1/4
68 Arocas Cogolludo, Jose 1165 1/4
69 Sales Galindo, Santiago 1136 1/6
70 Blanca Kabli, Yafar 1545 1/4
71 Osuna Garcia, Rafael 1003 1/3
72 Albert Anton, Cesar 1/5
73 Slesarev, Kirill 1009 1/6
74 Ponce Isach, Pablo 1224 0.5/4
75 Carrion Burgos, Arnau 0.5/5
76 Arocas Izquierdo, Josep 1040 0/4
77 Hernandez Collado, Aritz 1401 0/5
78 Garcia Navasquillo, Julia 1243 0/2