III Torneo de Carballo clasico,

Carballo · 6 dec. 2019

60 participantes

Elo medio

1554

Rango de elo

1014–2467

Sorpresas

10.6%

# Xogador Puntos
1 Pazos Porta, Antonio 2373 5/6
2 Medarde Santiago, Luis Marcos 2343 5/6
3 Gonzalez Perez, Arian 2467 5/6
4 Grana Castanal, Andres 1964 5/6
5 Espineira Gonzalez, Diego Adrian 2339 4.5/6
6 Sixto Puente, Eloy 2042 4/6
7 Arias Rodriguez, Manuel Ramon 1878 4/6
8 Reboredo Martinez, Claudio 1868 4/6
9 Aboy Moares, Agustin 1661 4/6
10 Carballido Bouzas, Adan 1654 4/6
11 Perez Carballo, David 2069 4/6
12 Abella Vazquez, Cesar 2140 3.5/4
13 Cacheiro Blanco, Diego 1890 3.5/4
14 Fernandez Iglesias, Diego 1878 3.5/6
15 Cereijo Suarez, Alejandro 1873 3.5/5
16 Perez Pardo, Ricardo 1707 3.5/5
17 Vidal Silva, Alejandro 1653 3.5/6
18 Quintas Otero, Anton 1547 3.5/6
19 Villodas Vazquez, Alejandro 1598 3/4
20 Fernandez Ramos, Iago 1647 3/4
21 Prol Lusquinos, Jose Manuel 1691 3/6
22 Seijo Beltran, Javier 1764 3/5
23 Cereijo Suarez, Nerea 1478 3/4
24 Manana Pedreira, Mario 1243 3/6
25 Cernadas Camean, David 1686 3/5
26 Sanchez Debasa, Javier Jesus 1515 3/6
27 Gonzalez-Chas Pico, Matias Xose 1353 3/6
28 Alonso Rodriguez, Tristan 1431 3/6
29 Alvarez Barrallo, Rodrigo 1184 3/6
30 Cereijo Ruiz, Nicolas 1518 2.5/5
31 Gomez Carreno, Laura 1413 2.5/6
32 Quintas Otero, Lois 1750 2.5/6
33 Longueira Alonso, Breixo 1567 2/5
34 Mosqueira Varela, Jose Manuel 1365 2/5
35 Bugliot Mateo, Diego 1779 2/4
36 Gonsalves Cunha, Anthony 1481 2/5
37 Teixeira Pazos, Javier 1089 2/4
38 Freire Boudon, Carlos 1415 2/5
39 Garcia Martinez, Belarmino 1172 2/6
40 Allegue Saleta, Iago 1268 2/5
41 Suarez Pastoriza, Ramon 1355 2/4
42 Vilacoba Casal, Sergio 1023 2/5
43 Marrozos Loureiro, Uxia 1088 2/6
44 Rodriguez Touceda, Antonio 1070 2/6
45 Castro Martinez, Sergio 1014 2/6
46 Gomez Perez, Jose Manuel 1149 2/6
47 Castineira Gonzalez, Angela 1198 2/3
48 Rei Figueira, Brais 1474 1.5/4
49 Amado Fernandez, Nicolas 1258 1.5/4
50 Cernadas Camean, Emma 1082 1.5/5
51 Puga Rama, Roi 1061 1.5/6
52 Vazquez Alexandrouski, Miguel Arturo 1126 1/3
53 Antelo Paredes, Pablo 1470 1/5
54 Caamano Novo, Sergio 1628 1/5
55 Vazquez Alfonsin, Luis Alberto 1/5
56 Camean Paz, Maria Teresa 1116 0.5/5
57 Alonso Salvado, Jose Antonio 1103 0/3
58 Rey Figueira, Xairo 0/4
59 Caamano Novo, Maria 0/6
60 Suarez Garcia, Jose David 1626 0/1