Campionat de Mallorca Individual 2019

Palma · 2 nov. 2019

120 participantes

Outras edicións

Elo medio

1529

Rango de elo

1037–2356

Sorpresas

13.3%

# Xogador Puntos
1 Mascaro March, Pedro 2356 7.5/8
2 Altarriba Gracia, Sergio 1993 7/8
3 Tattersall Rodriguez, Lester 2206 6/8
4 Ermachenko, Manuel 2107 6/8
5 Fiol Abrines, Antonio 2065 6/8
6 Rubert Alfonso, Victor 1915 6/8
7 Garcia Feore, Daniel James 1744 6/8
8 Sureda Gonzalez, Miquel 1776 5.5/7
9 Westendorf Vidal, Carles 1814 5.5/8
10 Payeras Vilella, Pedro 1790 5.5/8
11 Andreu Lopez, Santiago 1898 5.5/8
12 Gaya Llodra, Juan 2136 5/7
13 Ballester Cladera, Antonio 1681 5/7
14 Vicens Company, Maria Antonia 1857 5/7
15 Gomez Olivares, Alejandro 1900 5/7
16 Trillo-Figueroa Vidal, Antonio 1613 5/8
17 Chen Chen, Jinhao 1461 5/8
18 Tomas Arcos, Marc Gabriel 1751 5/6
19 Pomar Mir, Francisco 1675 5/8
20 Altarriba Sampedro, Lorien 1755 5/8
21 Roig Fullana, Bartolome 1719 5/8
22 Gardeta Fuster, Amadeo 1737 5/8
23 Viada Pons de Vall, Carles 1750 5/8
24 Munar Mesegue, David 1637 5/8
25 Pulido Sancho, Alfredo 2000 4.5/6
26 Aguilo Pons, Francesc 1853 4.5/7
27 Montenegro Gonzalez, Francisco 1735 4.5/6
28 Canyelles Sureda, Joan 1572 4.5/8
29 Mulet Vanrell, Miguel 1792 4.5/8
30 Antich Fernandez, Marta Isabel 1739 4.5/8
31 Turcu, Darin 1644 4.5/8
32 Garcia Adell, Ivan 1670 4.5/7
33 Moya Martinez, Diego 1549 4.5/8
34 Bergas Ferriol, Jeroni 1917 4.5/8
35 Boix Pons, Catalina 1718 4.5/8
36 Company Romaguera, Luis 1549 4.5/8
37 Domenech Sanchez, Antonio 1334 4.5/8
38 Rossello Sanchez, Bartolome 1610 4.5/8
39 Terradas Calafell, Jaume 1811 4.5/8
40 Escudero Ricart, Pol 1596 4.5/8
41 Dominguez Martinez, Nicolas 1709 4/6
42 Fullana Oliver, Antoni 1566 4/8
43 Florit Mulet, Miguel 1670 4/8
44 Ruiz Ruiz, Francisco 1607 4/8
45 Ramon Sanchez Campins, Pedro 1669 4/6
46 Wuhrmann Sellmayr, Jochen Bernd 1627 4/7
47 Fernandez Hernandez, Antonio 1491 4/8
48 Canaves Bordoy, Juan 1558 4/7
49 Oliver Gari, Jorge 1507 4/7
50 Gabaldon Hernandez, Julian 1481 4/7
51 Bujosa Mas, Miquel 1524 4/8
52 Matas Artigues, Josep 1557 4/8
53 Nieto Foresti, Julian 1590 4/8
54 Ramis Sebastia, Jordi Salvador 1515 3.5/8
55 Ferenczi, Robert Frank 1848 3.5/6
56 Orcera Gomez, Francisco 1602 3.5/6
57 Mulet Albiol, Francesc 1357 3.5/8
58 Mascaro Pastor, Miguel 1684 3.5/7
59 Rubert Alfonso, Susana 1391 3.5/7
60 Gaya Torrens, Miguel 1703 3.5/7
61 Baldo Company, Jordi 1564 3.5/7
62 Rojo Pocovi, Jaume 1171 3.5/8
63 Ferrer Mygina, Juan 1525 3.5/6
64 Soler Adrover, Cosme 1570 3/6
65 Artigues Ribas, Bernat 1484 3/6
66 Bonet Mestre, Maria 1213 3/8
67 Marin Ferragut, Pau 1876 3/6
68 Rubert Cabrillana, Antonio 1398 3/6
69 Navarro Gil, Ricardo 1636 3/6
70 Marti Llompart, Arnaldo 1486 3/7
71 Martorell Prats, Antonio 1609 3/6
72 Torres Mari, Juan 1567 3/7
73 Marin Badenas, Vicente 1650 3/6
74 Sureda Gonzalez, Cristina 1701 3/6
75 Ballester Mas, Antonio 1584 3/5
76 Payeras Pons, Pedro 1315 3/8
77 Garcia Feore, Monica 1211 3/8
78 Mulet Albiol, Antoni 1059 3/8
79 Nadal Bestard, Sebastia 1785 3/7
80 Perello Gelabert, Jordi 1397 3/8
81 Ximenis Mas, Jose 1217 3/7
82 Melia Carbonell, Onofre 1079 3/8
83 Ubieto Pico, Diego 1134 3/8
84 Vizcaino Mestre, Luis 1150 3/8
85 Vizcaino Mestre, Victor 1109 3/8
86 Alzamora Gueguen, Jaume Andreu 1438 2.5/6
87 Ortiz Gil, Vicente 1374 2.5/6
88 Jaume Pons, Antonio 1503 2.5/6
89 Cabanas Hernandez, Sandra Luna 1259 2.5/6
90 Pons Escanellas, Antonio M 1412 2.5/7
91 Perello Monserrat, Miquel 1272 2.5/7
92 Tomas Viver, Toni 1370 2.5/8
93 Cubillos Valdes, Daniel 1358 2/3
94 Vallsdepadrines Forteza, Tomeu 1322 2/6
95 Soler Adrover, Llorenc 1207 2/7
96 Veny Moll, Onofre 1679 2/3
97 Tomas Viver, Marta 1343 2/7
98 Dominguez Martinez, David 1421 2/6
99 Sureda Matamalas, Miquel 1111 2/7
100 Garcia Moll, Gabriel 1193 2/7
101 Perello Barcelo, Tomeu Joan 1179 2/7
102 Campomar Ordonez, Tony 1155 2/6
103 El Aazzouzi Sanhaji, Luqman 1176 2/7
104 Strauch, Alexander 1055 2/6
105 Bonet Oliver, Miquel Angel 1200 2/8
106 Horrach Galvez, Toni 1037 2/7
107 Viver Garrido, Maria Lluisa 1039 2/8
108 Navarro Da Costa, Lais 1088 2/8
109 Fernandez Rodriguez, Dario 1169 1.5/6
110 Montoro Gazquez, Mario 1081 1.5/7
111 Toro Garcia, Marc 1085 1/4
112 Doncel Juarez, Arantxa 1109 1/7
113 Torrisi Valle, David 1042 1/6
114 Lopez Llompart, Didac 1564 1/7
115 Morant Sampol, Jaime 1727 1/1
116 Garcia del Pozo, Jose Manuel 1040 0.5/7
117 Oliver Amengual, Adria 1877 0.5/1
118 Aguado Doncel, Blanca 1455 0/7
119 Munoz Benitez, Lucas 1385 0/1
120 Valcaneras Segui, Jose 1180 0/1