Valhondo Morales, Ruben
♔
2154
Standard
2103
Ràpid
2181
Blitz
Eloaren bilakaera
Elo ♔ Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Ràpid
Ràpid
Ràpid
Ràpid
Blitz
Blitz
Blitz
Blitz
Standard2154Ràpid2103Blitz2181
ELO ESTANDARRA
Errendimendua
- Gailurra
- 2217 api. 2022
- Gutxienekoa
- 2124 ira. 2023
- Azken 12 hilabeteak
- +2 darrers 12 mesos
- ESP
- Top %3 per ELO estandard
- Urteko aldaketa historikoa
- -12 des de 2021
- Streak onena (12 hilabete)
- +28 urt. 2024 – urt. 2025
- Igoera handiena
- +30 gutxienekotik
- Jaitsiera handiena
- −93 gailurretik
Projeccions al ritme actual
FM
73.0anys
per assolir FM
IM
123.0anys
per assolir IM
GM
173.0anys
per assolir GM
Estatistika aurreratuak ▾
Mugarriak
- CM · 2200 uzt. 2021
Jarduera (partidak hilabeteko)
| G | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 |
|
|
|
5
|
|
2
|
|
|
|
7
|
|
|
14 |
| 2023 |
|
|
1
|
4
|
|
|
|
7
|
4
|
|
|
|
16 |
| 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
|
|
4 |
| 2025 |
5
|
|
|
|
|
|
|
4
|
4
|
|
|
6
|
19 |
| 2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
Hileroko bilakaera
| Hilabetea | Elo | Δ | Partidak | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ekaina 2026 | 2154 | →0 | · | 2103 | →0 | · | 2181 | →0 | · |
| maiatza 2026 | 2154 | →0 | · | 2103 | →0 | · | 2181 | →0 | · |
| apirila 2026 | 2154 | →0 | · | 2103 | →0 | · | 2181 | →0 | · |
| martxoa 2026 | 2154 | →0 | · | 2103 | →0 | · | 2181 | →0 | · |
| otsaila 2026 | 2154 | →0 | · | 2103 | →0 | · | 2181 | →0 | · |
| urtarrila 2026 | 2154 | →0 | · | 2103 | →0 | · | 2181 | →0 | · |
| abendua 2025 | 2154 | ↑+4 | 6 | 2103 | →0 | · | 2181 | →0 | · |
| azaroa 2025 | 2150 | →0 | · | 2103 | →0 | · | 2181 | →0 | · |
| urria 2025 | 2150 | →0 | · | 2103 | →0 | · | 2181 | →0 | · |
| iraila 2025 | 2150 | ↑+22 | 4 | 2103 | →0 | · | 2181 | →0 | · |
| abuztua 2025 | 2128 | ↓-24 | 4 | 2103 | →0 | · | 2181 | →0 | · |
| uztaila 2025 | 2152 | →0 | · | 2103 | →0 | 6 | 2181 | →0 | · |
| ekaina 2025 | 2152 | →0 | · | 2103 | →0 | · | 2181 | →0 | · |
| maiatza 2025 | 2152 | →0 | · | 2103 | →0 | · | 2181 | →0 | · |
| apirila 2025 | 2152 | →0 | · | 2103 | →0 | · | 2181 | →0 | · |
| martxoa 2025 | 2152 | →0 | · | 2103 | →0 | · | 2181 | →0 | · |
| otsaila 2025 | 2152 | →0 | · | 2103 | →0 | · | 2181 | →0 | · |
| urtarrila 2025 | 2152 | ↑+17 | 5 | 2103 | →0 | · | 2181 | →0 | · |
| abendua 2024 | 2135 | →0 | · | 2103 | →0 | · | 2181 | →0 | · |
| azaroa 2024 | 2135 | →0 | · | 2103 | →0 | · | 2181 | →0 | · |
| urria 2024 | 2135 | →0 | · | 2103 | →0 | · | 2181 | →0 | · |
| iraila 2024 | 2135 | ↑+11 | 4 | 2103 | ↓-2 | 10 | 2181 | ↓-25 | 11 |
| abuztua 2024 | 2124 | →0 | · | 2105 | →0 | · | 2206 | →0 | · |
| uztaila 2024 | 2124 | →0 | · | 2105 | →0 | · | 2206 | →0 | · |
| ekaina 2024 | 2124 | →0 | · | 2105 | →0 | · | 2206 | →0 | · |
| maiatza 2024 | 2124 | →0 | · | 2105 | →0 | · | 2206 | →0 | · |
| apirila 2024 | 2124 | →0 | · | 2105 | →0 | · | 2206 | →0 | · |
| martxoa 2024 | 2124 | →0 | · | 2105 | →0 | · | 2206 | →0 | · |
| otsaila 2024 | 2124 | →0 | · | 2105 | →0 | · | 2206 | →0 | · |
| urtarrila 2024 | 2124 | →0 | · | 2105 | →0 | · | 2206 | →0 | · |
| abendua 2023 | 2124 | →0 | · | 2105 | →0 | · | 2206 | →0 | · |
| azaroa 2023 | 2124 | →0 | · | 2105 | →0 | · | 2206 | →0 | · |
| urria 2023 | 2124 | →0 | · | 2105 | →0 | · | 2206 | →0 | · |
| iraila 2023 | 2124 | ↓-9 | 4 | 2105 | →0 | · | 2206 | →0 | · |
| abuztua 2023 | 2133 | ↓-16 | 7 | 2105 | →0 | · | 2206 | →0 | · |
| uztaila 2023 | 2149 | →0 | · | 2105 | →0 | · | 2206 | →0 | · |
| ekaina 2023 | 2149 | →0 | · | 2105 | →0 | · | 2206 | →0 | · |
| maiatza 2023 | 2149 | →0 | · | 2105 | →0 | · | 2206 | →0 | · |
| apirila 2023 | 2149 | ↓-20 | 4 | 2105 | →0 | · | 2206 | →0 | · |
| martxoa 2023 | 2169 | ↓-13 | 1 | 2105 | →0 | · | 2206 | →0 | · |
| otsaila 2023 | 2182 | →0 | · | 2105 | →0 | · | 2206 | →0 | · |
| urtarrila 2023 | 2182 | →0 | · | 2105 | →0 | · | 2206 | →0 | · |
| abendua 2022 | 2182 | →0 | · | 2105 | →0 | · | 2206 | →0 | · |
| azaroa 2022 | 2182 | →0 | · | 2105 | →0 | · | 2206 | →0 | · |
| urria 2022 | 2182 | ↓-19 | 7 | 2105 | →0 | · | 2206 | →0 | · |
| iraila 2022 | 2201 | →0 | · | 2105 | →0 | · | 2206 | →0 | · |
| abuztua 2022 | 2201 | →0 | · | 2105 | →0 | · | 2206 | →0 | · |
| uztaila 2022 | 2201 | →0 | · | 2105 | →0 | · | 2206 | →0 | · |
| ekaina 2022 | 2201 | ↓-16 | 2 | 2105 | →0 | · | 2206 | →0 | · |
| maiatza 2022 | 2217 | →0 | · | 2105 | →0 | · | 2206 | →0 | · |
| apirila 2022 | 2217 | ↑+2 | 5 | 2105 | →0 | · | 2206 | →0 | · |
| martxoa 2022 | 2215 | →0 | · | 2105 | →0 | · | 2206 | →0 | · |
| otsaila 2022 | 2215 | →0 | · | 2105 | →0 | · | 2206 | →0 | · |
| urtarrila 2022 | 2215 | →0 | · | 2105 | →0 | · | 2206 | →0 | · |
| abendua 2021 | 2215 | →0 | · | 2105 | →0 | · | 2206 | →0 | · |
| azaroa 2021 | 2215 | →0 | · | 2105 | →0 | · | 2206 | →0 | · |
| urria 2021 | 2215 | →0 | · | 2105 | →0 | · | 2206 | →0 | · |
| iraila 2021 | 2215 | →0 | · | 2105 | →0 | · | 2206 | →0 | · |
| abuztua 2021 | 2215 | →0 | · | 2105 | →0 | · | 2206 | →0 | · |
| uztaila 2021 | 2215 | · | 2105 | · | 2206 | · |
Azken partidak
Ohiko aurkariak
Maiz egiten diren galderak
Zenbat Elo du Ruben Valhondo Morales-k?
Ruben Valhondo Morales-ren Elo FIDE estandarra 2154 da.
Zein irekiera jokatzen ditu Ruben Valhondo Morales-k?
Orri honetako "Irekierak" fitxan ikus ditzakezu.
Zein txapelketatan jokatu du Ruben Valhondo Morales-k?
Orri honetako "Txapelketak" fitxan ikus ditzakezu.
Nola jokatzen du Ruben Valhondo Morales-k Stockfish-en analisiaren arabera?
Zehaztasuna, akatsak eta irekiera onenak orri honetako "Analisia" fitxan ikus ditzakezu.