Sos Andreu, Eric
♔
2374
Standard
2367
Ràpid
2421
Blitz
Eloaren bilakaera
Elo ♔ Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Ràpid
Ràpid
Ràpid
Ràpid
Blitz
Blitz
Blitz
Blitz
Standard2374Ràpid2367Blitz2421
ELO ESTANDARRA
Errendimendua
- Gailurra
- 2394 api. 2025
- Gutxienekoa
- 2344 aza. 2023
- Azken 12 hilabeteak
- -9 darrers 12 mesos
- ESP
- Top %1 per ELO estandard
- Urteko aldaketa historikoa
- +4 des de 2021
- Streak onena (12 hilabete)
- +37 mar. 2024 – mar. 2025
- Igoera handiena
- +50 gutxienekotik
- Jaitsiera handiena
- −42 gailurretik
Estatistika aurreratuak ▾
Mugarriak
- CM · 2200 uzt. 2021
- FM · 2300 uzt. 2021
Jarduera (partidak hilabeteko)
| G | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 |
|
|
|
|
6
|
3
|
|
|
|
11
|
7
|
|
27 |
| 2023 |
9
|
2
|
3
|
1
|
4
|
7
|
7
|
9
|
9
|
9
|
7
|
|
67 |
| 2024 |
|
2
|
3
|
2
|
1
|
7
|
7
|
7
|
|
7
|
15
|
|
51 |
| 2025 |
8
|
3
|
4
|
2
|
10
|
7
|
6
|
9
|
16
|
7
|
|
|
72 |
| 2026 |
18
|
3
|
3
|
5
|
|
7
|
|
|
|
|
|
|
36 |
Hileroko bilakaera
| Hilabetea | Elo | Δ | Partidak | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ekaina 2026 | 2374 | ↓-1 | 7 | 2367 | →0 | · | 2421 | ↑+2 | 9 |
| maiatza 2026 | 2375 | →0 | · | 2367 | →0 | · | 2419 | →0 | · |
| apirila 2026 | 2375 | ↑+9 | 5 | 2367 | →0 | · | 2419 | →0 | · |
| martxoa 2026 | 2366 | ↑+9 | 3 | 2367 | →0 | · | 2419 | →0 | · |
| otsaila 2026 | 2357 | ↑+5 | 3 | 2367 | →0 | · | 2419 | ↑+1 | 9 |
| urtarrila 2026 | 2352 | ↓-34 | 18 | 2367 | →0 | · | 2418 | →0 | · |
| abendua 2025 | 2386 | →0 | · | 2367 | →0 | · | 2418 | →0 | · |
| azaroa 2025 | 2386 | →0 | · | 2367 | →0 | · | 2418 | →0 | · |
| urria 2025 | 2386 | ↑+8 | 7 | 2367 | →0 | · | 2418 | →0 | · |
| iraila 2025 | 2378 | ↓-1 | 16 | 2367 | →0 | · | 2418 | ↑+11 | 4 |
| abuztua 2025 | 2379 | ↓-5 | 9 | 2367 | ↑+51 | 15 | 2407 | ↑+3 | 7 |
| uztaila 2025 | 2384 | ↑+1 | 6 | 2316 | →0 | · | 2404 | ↑+20 | 32 |
| ekaina 2025 | 2383 | ↑+19 | 7 | 2316 | →0 | · | 2384 | ↑+9 | 9 |
| maiatza 2025 | 2364 | ↓-30 | 10 | 2316 | →0 | · | 2375 | →0 | · |
| apirila 2025 | 2394 | ↑+8 | 2 | 2316 | →0 | · | 2375 | →0 | · |
| martxoa 2025 | 2386 | ↑+8 | 4 | 2316 | →0 | · | 2375 | →0 | · |
| otsaila 2025 | 2378 | ↑+2 | 3 | 2316 | →0 | · | 2375 | →0 | · |
| urtarrila 2025 | 2376 | ↑+11 | 8 | 2316 | →0 | · | 2375 | ↑+8 | 7 |
| abendua 2024 | 2365 | →0 | · | 2316 | →0 | · | 2367 | →0 | · |
| azaroa 2024 | 2365 | ↑+1 | 15 | 2316 | →0 | · | 2367 | ↑+10 | 7 |
| urria 2024 | 2364 | ↑+5 | 7 | 2316 | →0 | · | 2357 | →0 | · |
| iraila 2024 | 2359 | →0 | · | 2316 | →0 | · | 2357 | →0 | · |
| abuztua 2024 | 2359 | ↓-12 | 7 | 2316 | ↑+10 | 8 | 2357 | ↑+5 | 9 |
| uztaila 2024 | 2371 | →0 | 7 | 2306 | →0 | · | 2352 | ↓-8 | 14 |
| ekaina 2024 | 2371 | ↑+8 | 7 | 2306 | →0 | · | 2360 | ↓-20 | 24 |
| maiatza 2024 | 2363 | ↑+5 | 1 | 2306 | →0 | · | 2380 | →0 | · |
| apirila 2024 | 2358 | ↑+9 | 2 | 2306 | →0 | · | 2380 | →0 | · |
| martxoa 2024 | 2349 | ↑+3 | 3 | 2306 | →0 | · | 2380 | →0 | · |
| otsaila 2024 | 2346 | ↑+2 | 2 | 2306 | →0 | · | 2380 | →0 | · |
| urtarrila 2024 | 2344 | →0 | · | 2306 | →0 | · | 2380 | ↑+6 | 9 |
| abendua 2023 | 2344 | →0 | · | 2306 | →0 | · | 2374 | →0 | · |
| azaroa 2023 | 2344 | ↓-10 | 7 | 2306 | →0 | · | 2374 | ↑+4 | 7 |
| urria 2023 | 2354 | ↓-2 | 9 | 2306 | →0 | · | 2370 | ↓-6 | 7 |
| iraila 2023 | 2356 | ↑+5 | 9 | 2306 | ↑+5 | 7 | 2376 | ↑+2 | 7 |
| abuztua 2023 | 2351 | ↓-11 | 9 | 2301 | →0 | · | 2374 | →0 | · |
| uztaila 2023 | 2362 | ↑+3 | 7 | 2301 | ↑+22 | 8 | 2374 | ↑+11 | 14 |
| ekaina 2023 | 2359 | ↑+4 | 7 | 2279 | →0 | · | 2363 | ↑+16 | 14 |
| maiatza 2023 | 2355 | ↓-5 | 4 | 2279 | ↑+23 | 7 | 2347 | ↓-7 | 16 |
| apirila 2023 | 2360 | ↑+3 | 1 | 2256 | →0 | · | 2354 | →0 | · |
| martxoa 2023 | 2357 | ↑+8 | 3 | 2256 | →0 | · | 2354 | →0 | · |
| otsaila 2023 | 2349 | ↓-3 | 2 | 2256 | →0 | · | 2354 | →0 | · |
| urtarrila 2023 | 2352 | ↓-12 | 9 | 2256 | →0 | · | 2354 | ↑+4 | 9 |
| abendua 2022 | 2364 | →0 | · | 2256 | →0 | · | 2350 | →0 | · |
| azaroa 2022 | 2364 | ↑+11 | 7 | 2256 | →0 | · | 2350 | →0 | · |
| urria 2022 | 2353 | ↓-5 | 11 | 2256 | →0 | · | 2350 | →0 | · |
| iraila 2022 | 2358 | →0 | · | 2256 | →0 | · | 2350 | ↓-21 | 9 |
| abuztua 2022 | 2358 | →0 | · | 2256 | →0 | · | 2371 | →0 | · |
| uztaila 2022 | 2358 | →0 | · | 2256 | ↓-33 | 16 | 2371 | ↓-20 | 8 |
| ekaina 2022 | 2358 | ↑+10 | 3 | 2289 | →0 | · | 2391 | ↑+26 | 23 |
| maiatza 2022 | 2348 | ↓-5 | 6 | 2289 | →0 | · | 2365 | →0 | · |
| apirila 2022 | 2353 | →0 | · | 2289 | →0 | · | 2365 | →0 | · |
| martxoa 2022 | 2353 | →0 | · | 2289 | →0 | · | 2365 | →0 | · |
| otsaila 2022 | 2353 | →0 | · | 2289 | →0 | · | 2365 | →0 | · |
| urtarrila 2022 | 2353 | →0 | · | 2289 | →0 | · | 2365 | ↑+32 | 19 |
| abendua 2021 | 2353 | →0 | · | 2289 | →0 | · | 2333 | →0 | · |
| azaroa 2021 | 2353 | →0 | · | 2289 | →0 | · | 2333 | ↑+28 | 7 |
| urria 2021 | 2353 | ↓-2 | 16 | 2289 | →0 | · | 2305 | →0 | · |
| iraila 2021 | 2355 | →0 | · | 2289 | ↑+19 | 6 | 2305 | →0 | · |
| abuztua 2021 | 2355 | ↑+5 | 8 | 2270 | →0 | · | 2305 | →0 | · |
| uztaila 2021 | 2350 | · | 2270 | · | 2305 | · |
Azken partidak
Ohiko aurkariak
Maiz egiten diren galderak
Zenbat Elo du Eric Sos Andreu-k?
Eric Sos Andreu-ren Elo FIDE estandarra 2374 da.
Zein irekiera jokatzen ditu Eric Sos Andreu-k?
Orri honetako "Irekierak" fitxan ikus ditzakezu.
Zein txapelketatan jokatu du Eric Sos Andreu-k?
Orri honetako "Txapelketak" fitxan ikus ditzakezu.
Nola jokatzen du Eric Sos Andreu-k Stockfish-en analisiaren arabera?
Zehaztasuna, akatsak eta irekiera onenak orri honetako "Analisia" fitxan ikus ditzakezu.