Sanchez Vigon, David
♔
2240
Standard
2215
Ràpid
2147
Blitz
Eloaren bilakaera
Elo ♔ Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Ràpid
Ràpid
Ràpid
Ràpid
Blitz
Blitz
Blitz
Blitz
Standard2240Ràpid2215Blitz2147
ELO ESTANDARRA
Errendimendua
- Gailurra
- 2253 api. 2024
- Gutxienekoa
- 2218 uzt. 2021
- Azken 12 hilabeteak
- 0 darrers 12 mesos
- ESP
- Top %1 per ELO estandard
- Urteko aldaketa historikoa
- +4 des de 2021
- Streak onena (12 hilabete)
- +26 mar. 2024 – api. 2024
- Igoera handiena
- +35 gutxienekotik
- Jaitsiera handiena
- −23 gailurretik
Estatistika aurreratuak ▾
Mugarriak
- CM · 2200 uzt. 2021
Jarduera (partidak hilabeteko)
| G | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 |
9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
3
|
17 |
| 2023 |
|
|
2
|
2
|
|
1
|
|
|
|
|
4
|
|
9 |
| 2024 |
|
|
1
|
4
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
| 2025 |
|
|
|
|
1
|
4
|
|
|
|
|
|
|
5 |
| 2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
Hileroko bilakaera
| Hilabetea | Elo | Δ | Partidak | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ekaina 2026 | 2240 | →0 | · | 2215 | →0 | · | 2147 | →0 | · |
| maiatza 2026 | 2240 | →0 | · | 2215 | →0 | · | 2147 | ↓-10 | 9 |
| apirila 2026 | 2240 | →0 | · | 2215 | ↑+10 | 8 | 2157 | ↑+2 | 7 |
| martxoa 2026 | 2240 | →0 | · | 2205 | →0 | · | 2155 | ↑+15 | 7 |
| otsaila 2026 | 2240 | →0 | · | 2205 | →0 | · | 2140 | →0 | · |
| urtarrila 2026 | 2240 | →0 | · | 2205 | →0 | · | 2140 | ↑+32 | 15 |
| abendua 2025 | 2240 | →0 | · | 2205 | ↓-18 | 9 | 2108 | →0 | · |
| azaroa 2025 | 2240 | →0 | · | 2223 | →0 | · | 2108 | →0 | · |
| urria 2025 | 2240 | →0 | · | 2223 | →0 | · | 2108 | →0 | · |
| iraila 2025 | 2240 | →0 | · | 2223 | ↑+52 | 15 | 2108 | →0 | · |
| abuztua 2025 | 2240 | →0 | · | 2171 | →0 | · | 2108 | →0 | · |
| uztaila 2025 | 2240 | →0 | · | 2171 | →0 | · | 2108 | →0 | · |
| ekaina 2025 | 2240 | ↑+8 | 4 | 2171 | →0 | · | 2108 | →0 | · |
| maiatza 2025 | 2232 | ↑+2 | 1 | 2171 | →0 | · | 2108 | ↑+5 | 9 |
| apirila 2025 | 2230 | →0 | · | 2171 | →0 | · | 2103 | →0 | · |
| martxoa 2025 | 2230 | →0 | · | 2171 | →0 | · | 2103 | →0 | · |
| otsaila 2025 | 2230 | →0 | · | 2171 | →0 | · | 2103 | →0 | · |
| urtarrila 2025 | 2230 | →0 | · | 2171 | →0 | · | 2103 | →0 | · |
| abendua 2024 | 2230 | →0 | · | 2171 | →0 | · | 2103 | →0 | · |
| azaroa 2024 | 2230 | →0 | · | 2171 | →0 | · | 2103 | →0 | · |
| urria 2024 | 2230 | →0 | · | 2171 | →0 | · | 2103 | →0 | · |
| iraila 2024 | 2230 | →0 | · | 2171 | ↑+5 | 9 | 2103 | ↓-31 | 30 |
| abuztua 2024 | 2230 | →0 | · | 2166 | →0 | · | 2134 | →0 | · |
| uztaila 2024 | 2230 | →0 | · | 2166 | →0 | · | 2134 | →0 | · |
| ekaina 2024 | 2230 | →0 | · | 2166 | →0 | · | 2134 | →0 | · |
| maiatza 2024 | 2230 | ↓-23 | 11 | 2166 | →0 | · | 2134 | →0 | · |
| apirila 2024 | 2253 | ↑+26 | 4 | 2166 | →0 | · | 2134 | →0 | · |
| martxoa 2024 | 2227 | ↓-9 | 1 | 2166 | →0 | · | 2134 | →0 | · |
| otsaila 2024 | 2236 | →0 | · | 2166 | →0 | · | 2134 | →0 | · |
| urtarrila 2024 | 2236 | →0 | · | 2166 | →0 | · | 2134 | →0 | · |
| abendua 2023 | 2236 | →0 | · | 2166 | →0 | · | 2134 | →0 | · |
| azaroa 2023 | 2236 | ↑+6 | 4 | 2166 | →0 | · | 2134 | →0 | · |
| urria 2023 | 2230 | →0 | · | 2166 | →0 | · | 2134 | →0 | · |
| iraila 2023 | 2230 | →0 | · | 2166 | ↑+25 | 9 | 2134 | →0 | · |
| abuztua 2023 | 2230 | →0 | · | 2141 | →0 | · | 2134 | →0 | · |
| uztaila 2023 | 2230 | →0 | · | 2141 | →0 | · | 2134 | →0 | · |
| ekaina 2023 | 2230 | ↓-2 | 1 | 2141 | →0 | · | 2134 | →0 | · |
| maiatza 2023 | 2232 | →0 | · | 2141 | →0 | · | 2134 | →0 | · |
| apirila 2023 | 2232 | ↑+10 | 2 | 2141 | →0 | · | 2134 | →0 | · |
| martxoa 2023 | 2222 | ↓-4 | 2 | 2141 | →0 | · | 2134 | →0 | · |
| otsaila 2023 | 2226 | →0 | · | 2141 | →0 | · | 2134 | ↓-7 | 7 |
| urtarrila 2023 | 2226 | →0 | · | 2141 | →0 | · | 2141 | →0 | · |
| abendua 2022 | 2226 | ↑+8 | 3 | 2141 | →0 | · | 2141 | →0 | · |
| azaroa 2022 | 2218 | ↓-23 | 5 | 2141 | →0 | · | 2141 | →0 | · |
| urria 2022 | 2241 | →0 | · | 2141 | ↑+72 | · | 2141 | →0 | · |
| iraila 2022 | 2241 | →0 | · | 2069 | →0 | · | 2141 | →0 | · |
| abuztua 2022 | 2241 | →0 | · | 2069 | →0 | · | 2141 | →0 | · |
| uztaila 2022 | 2241 | →0 | · | 2069 | ↓-12 | 7 | 2141 | →0 | · |
| ekaina 2022 | 2241 | →0 | · | 2081 | →0 | · | 2141 | →0 | · |
| maiatza 2022 | 2241 | →0 | · | 2081 | →0 | · | 2141 | →0 | · |
| apirila 2022 | 2241 | →0 | · | 2081 | →0 | · | 2141 | →0 | · |
| martxoa 2022 | 2241 | →0 | · | 2081 | →0 | · | 2141 | →0 | · |
| otsaila 2022 | 2241 | →0 | · | 2081 | →0 | · | 2141 | ↑+5 | 7 |
| urtarrila 2022 | 2241 | ↑+23 | 9 | 2081 | →0 | · | 2136 | →0 | · |
| abendua 2021 | 2218 | →0 | · | 2081 | →0 | · | 2136 | →0 | · |
| azaroa 2021 | 2218 | →0 | · | 2081 | →0 | · | 2136 | →0 | · |
| urria 2021 | 2218 | →0 | · | 2081 | →0 | · | 2136 | ↑+28 | 6 |
| iraila 2021 | 2218 | →0 | · | 2081 | →0 | · | 2108 | →0 | · |
| abuztua 2021 | 2218 | →0 | · | 2081 | →0 | · | 2108 | →0 | · |
| uztaila 2021 | 2218 | · | 2081 | · | 2108 | · |
Azken partidak
Ohiko aurkariak
Maiz egiten diren galderak
Zenbat Elo du David Sanchez Vigon-k?
David Sanchez Vigon-ren Elo FIDE estandarra 2240 da.
Zein irekiera jokatzen ditu David Sanchez Vigon-k?
Orri honetako "Irekierak" fitxan ikus ditzakezu.
Zein txapelketatan jokatu du David Sanchez Vigon-k?
Orri honetako "Txapelketak" fitxan ikus ditzakezu.
Nola jokatzen du David Sanchez Vigon-k Stockfish-en analisiaren arabera?
Zehaztasuna, akatsak eta irekiera onenak orri honetako "Analisia" fitxan ikus ditzakezu.