Rodriguez Fontecha, Marcos
♔
2287
Standard
2205
Ràpid
2201
Blitz
Eloaren bilakaera
Elo ♔ Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Ràpid
Ràpid
Ràpid
Ràpid
Blitz
Blitz
Blitz
Blitz
Standard2287Ràpid2205Blitz2201
ELO ESTANDARRA
Errendimendua
- Gailurra
- 2311 uzt. 2021
- Gutxienekoa
- 2278 mai. 2024
- Azken 12 hilabeteak
- +4 darrers 12 mesos
- ESP
- Top %1 per ELO estandard
- Urteko aldaketa historikoa
- -5 des de 2021
- Streak onena (12 hilabete)
- +20 urr. 2024 – urr. 2025
- Igoera handiena
- +20 gutxienekotik
- Jaitsiera handiena
- −33 gailurretik
Projeccions al ritme actual
FM
3.3anys
per assolir FM
IM
28.3anys
per assolir IM
GM
53.3anys
per assolir GM
Estatistika aurreratuak ▾
Mugarriak
- CM · 2200 uzt. 2021
- FM · 2300 uzt. 2021
Jarduera (partidak hilabeteko)
| G | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 |
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
| 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
|
|
|
9 |
| 2024 |
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
| 2025 |
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
7
|
|
|
8 |
| 2026 |
|
1
|
1
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Hileroko bilakaera
| Hilabetea | Elo | Δ | Partidak | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ekaina 2026 | 2287 | →0 | · | 2205 | →0 | · | 2201 | →0 | · |
| maiatza 2026 | 2287 | →0 | · | 2205 | →0 | · | 2201 | →0 | · |
| apirila 2026 | 2287 | ↑+2 | 2 | 2205 | →0 | · | 2201 | →0 | · |
| martxoa 2026 | 2285 | ↓-5 | 1 | 2205 | →0 | · | 2201 | →0 | · |
| otsaila 2026 | 2290 | ↓-8 | 1 | 2205 | →0 | · | 2201 | →0 | · |
| urtarrila 2026 | 2298 | →0 | · | 2205 | →0 | · | 2201 | →0 | · |
| abendua 2025 | 2298 | →0 | · | 2205 | →0 | · | 2201 | →0 | · |
| azaroa 2025 | 2298 | →0 | · | 2205 | ↓-1 | 7 | 2201 | →0 | · |
| urria 2025 | 2298 | ↑+15 | 7 | 2206 | ↓-15 | 6 | 2201 | →0 | · |
| iraila 2025 | 2283 | →0 | · | 2221 | →0 | · | 2201 | →0 | · |
| abuztua 2025 | 2283 | →0 | · | 2221 | →0 | · | 2201 | →0 | · |
| uztaila 2025 | 2283 | →0 | · | 2221 | →0 | · | 2201 | →0 | · |
| ekaina 2025 | 2283 | →0 | · | 2221 | →0 | · | 2201 | →0 | · |
| maiatza 2025 | 2283 | →0 | · | 2221 | →0 | · | 2201 | →0 | · |
| apirila 2025 | 2283 | →0 | · | 2221 | →0 | · | 2201 | →0 | · |
| martxoa 2025 | 2283 | ↑+5 | 1 | 2221 | →0 | · | 2201 | →0 | · |
| otsaila 2025 | 2278 | →0 | · | 2221 | →0 | · | 2201 | →0 | · |
| urtarrila 2025 | 2278 | →0 | · | 2221 | ↑+21 | 20 | 2201 | ↓-48 | 13 |
| abendua 2024 | 2278 | →0 | · | 2200 | →0 | · | 2249 | →0 | · |
| azaroa 2024 | 2278 | →0 | · | 2200 | →0 | · | 2249 | →0 | · |
| urria 2024 | 2278 | →0 | · | 2200 | →0 | · | 2249 | →0 | · |
| iraila 2024 | 2278 | →0 | · | 2200 | →0 | · | 2249 | →0 | · |
| abuztua 2024 | 2278 | →0 | · | 2200 | ↓-6 | 8 | 2249 | →0 | · |
| uztaila 2024 | 2278 | →0 | · | 2206 | →0 | · | 2249 | →0 | · |
| ekaina 2024 | 2278 | →0 | · | 2206 | →0 | · | 2249 | →0 | · |
| maiatza 2024 | 2278 | ↓-11 | 1 | 2206 | →0 | · | 2249 | →0 | · |
| apirila 2024 | 2289 | →0 | · | 2206 | →0 | · | 2249 | →0 | · |
| martxoa 2024 | 2289 | →0 | · | 2206 | →0 | · | 2249 | →0 | · |
| otsaila 2024 | 2289 | →0 | · | 2206 | →0 | · | 2249 | →0 | · |
| urtarrila 2024 | 2289 | →0 | · | 2206 | →0 | · | 2249 | →0 | · |
| abendua 2023 | 2289 | →0 | · | 2206 | →0 | · | 2249 | →0 | · |
| azaroa 2023 | 2289 | →0 | · | 2206 | →0 | · | 2249 | →0 | · |
| urria 2023 | 2289 | →0 | · | 2206 | →0 | · | 2249 | →0 | · |
| iraila 2023 | 2289 | ↓-20 | 9 | 2206 | →0 | · | 2249 | →0 | · |
| abuztua 2023 | 2309 | →0 | · | 2206 | →0 | · | 2249 | →0 | · |
| uztaila 2023 | 2309 | →0 | · | 2206 | →0 | · | 2249 | →0 | · |
| ekaina 2023 | 2309 | →0 | · | 2206 | →0 | · | 2249 | →0 | · |
| maiatza 2023 | 2309 | →0 | · | 2206 | ↓-3 | 7 | 2249 | ↓-14 | 9 |
| apirila 2023 | 2309 | →0 | · | 2209 | →0 | · | 2263 | →0 | · |
| martxoa 2023 | 2309 | →0 | · | 2209 | →0 | · | 2263 | →0 | · |
| otsaila 2023 | 2309 | →0 | · | 2209 | →0 | · | 2263 | →0 | · |
| urtarrila 2023 | 2309 | →0 | · | 2209 | →0 | · | 2263 | →0 | · |
| abendua 2022 | 2309 | →0 | · | 2209 | →0 | · | 2263 | →0 | · |
| azaroa 2022 | 2309 | →0 | · | 2209 | →0 | · | 2263 | →0 | · |
| urria 2022 | 2309 | →0 | · | 2209 | ↑+17 | · | 2263 | →0 | · |
| iraila 2022 | 2309 | →0 | · | 2192 | →0 | · | 2263 | ↓-78 | 9 |
| abuztua 2022 | 2309 | →0 | · | 2192 | ↓-46 | 8 | 2341 | →0 | · |
| uztaila 2022 | 2309 | →0 | · | 2238 | →0 | · | 2341 | →0 | · |
| ekaina 2022 | 2309 | →0 | · | 2238 | →0 | · | 2341 | →0 | · |
| maiatza 2022 | 2309 | ↓-2 | 1 | 2238 | →0 | · | 2341 | →0 | · |
| apirila 2022 | 2311 | →0 | · | 2238 | →0 | · | 2341 | →0 | · |
| martxoa 2022 | 2311 | →0 | · | 2238 | →0 | · | 2341 | →0 | · |
| otsaila 2022 | 2311 | →0 | · | 2238 | →0 | · | 2341 | →0 | · |
| urtarrila 2022 | 2311 | →0 | · | 2238 | →0 | · | 2341 | →0 | · |
| abendua 2021 | 2311 | →0 | · | 2238 | ↓-13 | 7 | 2341 | →0 | · |
| azaroa 2021 | 2311 | →0 | · | 2251 | →0 | · | 2341 | →0 | · |
| urria 2021 | 2311 | →0 | · | 2251 | →0 | · | 2341 | ↑+2 | 9 |
| iraila 2021 | 2311 | →0 | · | 2251 | →0 | · | 2339 | →0 | · |
| abuztua 2021 | 2311 | →0 | · | 2251 | →0 | · | 2339 | →0 | · |
| uztaila 2021 | 2311 | · | 2251 | · | 2339 | · |
Azken partidak
Ohiko aurkariak
Maiz egiten diren galderak
Zenbat Elo du Marcos Rodriguez Fontecha-k?
Marcos Rodriguez Fontecha-ren Elo FIDE estandarra 2287 da.
Zein irekiera jokatzen ditu Marcos Rodriguez Fontecha-k?
Orri honetako "Irekierak" fitxan ikus ditzakezu.
Zein txapelketatan jokatu du Marcos Rodriguez Fontecha-k?
Orri honetako "Txapelketak" fitxan ikus ditzakezu.
Nola jokatzen du Marcos Rodriguez Fontecha-k Stockfish-en analisiaren arabera?
Zehaztasuna, akatsak eta irekiera onenak orri honetako "Analisia" fitxan ikus ditzakezu.