Payeras Pons, Pedro
♔
1532
Standard
1579
Ràpid
—
Blitz
Eloaren bilakaera
Elo ♔ Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Ràpid
Ràpid
Ràpid
Ràpid
Standard1532Ràpid1579
ELO ESTANDARRA
Errendimendua
- Gailurra
- 1597 mai. 2024
- Gutxienekoa
- 1285 urt. 2024
- Azken 12 hilabeteak
- -11 darrers 12 mesos
- ESP
- %15 gainditzen du per ELO estandard
- Urteko aldaketa historikoa
- +44 des de 2021
- Streak onena (12 hilabete)
- +312 urt. 2024 – mai. 2024
- Igoera handiena
- +312 gutxienekotik
- Jaitsiera handiena
- −65 gailurretik
Estatistika aurreratuak ▾
Jarduera (partidak hilabeteko)
| G | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 |
|
|
|
6
|
4
|
|
|
|
|
|
|
2
|
12 |
| 2023 |
1
|
2
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
| 2024 |
4
|
|
1
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
| 2025 |
|
|
2
|
4
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
| 2026 |
4
|
|
4
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Hileroko bilakaera
| Hilabetea | Elo | Δ | Partidak | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ekaina 2026 | 1532 | →0 | · | 1579 | →0 | · | — | · | |
| maiatza 2026 | 1532 | →0 | · | 1579 | →0 | · | — | · | |
| apirila 2026 | 1532 | ↓-5 | 3 | 1579 | →0 | · | — | · | |
| martxoa 2026 | 1537 | ↑+4 | 4 | 1579 | →0 | · | — | · | |
| otsaila 2026 | 1533 | →0 | · | 1579 | →0 | · | — | · | |
| urtarrila 2026 | 1533 | ↓-10 | 4 | 1579 | →0 | · | — | · | |
| abendua 2025 | 1543 | →0 | · | 1579 | →0 | · | — | · | |
| azaroa 2025 | 1543 | →0 | · | 1579 | →0 | · | — | · | |
| urria 2025 | 1543 | →0 | · | 1579 | →0 | · | — | · | |
| iraila 2025 | 1543 | →0 | · | 1579 | →0 | · | — | · | |
| abuztua 2025 | 1543 | →0 | · | 1579 | →0 | · | — | · | |
| uztaila 2025 | 1543 | →0 | · | 1579 | →0 | · | — | · | |
| ekaina 2025 | 1543 | →0 | · | 1579 | →0 | · | — | · | |
| maiatza 2025 | 1543 | ↓-3 | 1 | 1579 | →0 | · | — | · | |
| apirila 2025 | 1546 | ↓-36 | 4 | 1579 | →0 | · | — | · | |
| martxoa 2025 | 1582 | ↓-15 | 2 | 1579 | →0 | · | — | · | |
| otsaila 2025 | 1597 | →0 | · | 1579 | →0 | · | — | · | |
| urtarrila 2025 | 1597 | →0 | · | 1579 | →0 | · | — | · | |
| abendua 2024 | 1597 | →0 | · | 1579 | →0 | · | — | · | |
| azaroa 2024 | 1597 | →0 | · | 1579 | →0 | · | — | · | |
| urria 2024 | 1597 | →0 | · | 1579 | →0 | · | — | · | |
| iraila 2024 | 1597 | →0 | · | 1579 | →0 | · | — | · | |
| abuztua 2024 | 1597 | →0 | · | 1579 | →0 | · | — | · | |
| uztaila 2024 | 1597 | →0 | · | 1579 | →0 | · | — | · | |
| ekaina 2024 | 1597 | →0 | · | 1579 | →0 | · | — | · | |
| maiatza 2024 | 1597 | ↑+14 | 1 | 1579 | →0 | · | — | · | |
| apirila 2024 | 1583 | ↑+9 | 1 | 1579 | →0 | · | — | · | |
| martxoa 2024 | 1574 | ↑+289 | 1 | 1579 | ↑+280 | · | — | · | |
| otsaila 2024 | 1285 | →0 | · | 1299 | →0 | · | — | · | |
| urtarrila 2024 | 1285 | ↓-25 | 4 | 1299 | →0 | · | — | · | |
| abendua 2023 | 1310 | →0 | · | 1299 | →0 | · | — | · | |
| azaroa 2023 | 1310 | →0 | · | 1299 | →0 | · | — | · | |
| urria 2023 | 1310 | →0 | · | 1299 | →0 | · | — | · | |
| iraila 2023 | 1310 | →0 | · | 1299 | →0 | · | — | · | |
| abuztua 2023 | 1310 | →0 | · | 1299 | →0 | · | — | · | |
| uztaila 2023 | 1310 | →0 | · | 1299 | →0 | · | — | · | |
| ekaina 2023 | 1310 | →0 | · | 1299 | →0 | · | — | · | |
| maiatza 2023 | 1310 | →0 | · | 1299 | →0 | · | — | · | |
| apirila 2023 | 1310 | →0 | · | 1299 | →0 | · | — | · | |
| martxoa 2023 | 1310 | ↓-2 | 2 | 1299 | →0 | · | — | · | |
| otsaila 2023 | 1312 | ↑+2 | 2 | 1299 | →0 | · | — | · | |
| urtarrila 2023 | 1310 | ↑+9 | 1 | 1299 | →0 | · | — | · | |
| abendua 2022 | 1301 | ↓-17 | 2 | 1299 | →0 | · | — | · | |
| azaroa 2022 | 1318 | →0 | · | 1299 | →0 | · | — | · | |
| urria 2022 | 1318 | →0 | · | 1299 | →0 | · | — | · | |
| iraila 2022 | 1318 | →0 | · | 1299 | →0 | · | — | · | |
| abuztua 2022 | 1318 | →0 | · | 1299 | →0 | · | — | · | |
| uztaila 2022 | 1318 | →0 | · | 1299 | →0 | · | — | · | |
| ekaina 2022 | 1318 | →0 | · | 1299 | →0 | · | — | · | |
| maiatza 2022 | 1318 | ↑+2 | 4 | 1299 | →0 | · | — | · | |
| apirila 2022 | 1316 | ↑+11 | 6 | 1299 | →0 | · | — | · | |
| martxoa 2022 | 1305 | →0 | · | 1299 | →0 | · | — | · | |
| otsaila 2022 | 1305 | →0 | · | 1299 | →0 | · | — | · | |
| urtarrila 2022 | 1305 | →0 | · | 1299 | →0 | · | — | · | |
| abendua 2021 | 1305 | ↓-10 | 3 | 1299 | →0 | · | — | · | |
| azaroa 2021 | 1315 | →0 | · | 1299 | 3 | — | · | ||
| urria 2021 | 1315 | →0 | · | — | · | — | · | ||
| iraila 2021 | 1315 | →0 | · | — | · | — | · | ||
| abuztua 2021 | 1315 | →0 | · | — | · | — | · | ||
| uztaila 2021 | 1315 | 1 | — | · | — | · |
Azken partidak
Ohiko aurkariak
Maiz egiten diren galderak
Zenbat Elo du Pedro Payeras Pons-k?
Pedro Payeras Pons-ren Elo FIDE estandarra 1532 da.
Zein txapelketatan jokatu du Pedro Payeras Pons-k?
Orri honetako "Txapelketak" fitxan ikus ditzakezu.