Gonzalez, Raul Omar
♔
2102
Standard
1981
Ràpid
2103
Blitz
Eloaren bilakaera
Elo ♔ Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Ràpid
Ràpid
Ràpid
Ràpid
Blitz
Blitz
Blitz
Blitz
Standard2102Ràpid1981Blitz2103
ELO ESTANDARRA
Errendimendua
- Gailurra
- 2149 uzt. 2021
- Gutxienekoa
- 2065 eka. 2025
- Azken 12 hilabeteak
- +37 darrers 12 mesos
- ESP
- Top %5 per ELO estandard
- Urteko aldaketa historikoa
- -10 des de 2021
- Streak onena (12 hilabete)
- +52 eka. 2025 – api. 2026
- Igoera handiena
- +52 gutxienekotik
- Jaitsiera handiena
- −84 gailurretik
Projeccions al ritme actual
FM
5.4anys
per assolir FM
IM
8.1anys
per assolir IM
GM
10.8anys
per assolir GM
Estatistika aurreratuak ▾
Jarduera (partidak hilabeteko)
| G | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
| 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
| 2024 |
|
|
|
1
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
| 2025 |
|
11
|
4
|
|
4
|
4
|
3
|
|
|
|
|
9
|
35 |
| 2026 |
|
2
|
4
|
3
|
4
|
3
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Hileroko bilakaera
| Hilabetea | Elo | Δ | Partidak | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ekaina 2026 | 2102 | ↓-11 | 3 | 1981 | ↓-47 | 27 | 2103 | →0 | · |
| maiatza 2026 | 2113 | ↓-4 | 4 | 2028 | →0 | · | 2103 | →0 | · |
| apirila 2026 | 2117 | ↑+9 | 3 | 2028 | ↓-1 | · | 2103 | →0 | · |
| martxoa 2026 | 2108 | ↑+17 | 4 | 2029 | ↑+1 | · | 2103 | →0 | · |
| otsaila 2026 | 2091 | ↑+18 | 2 | 2028 | ↓-26 | 8 | 2103 | →0 | · |
| urtarrila 2026 | 2073 | →0 | · | 2054 | ↑+1 | · | 2103 | →0 | · |
| abendua 2025 | 2073 | →0 | 9 | 2053 | →0 | · | 2103 | →0 | · |
| azaroa 2025 | 2073 | →0 | · | 2053 | →0 | · | 2103 | →0 | · |
| urria 2025 | 2073 | →0 | · | 2053 | →0 | · | 2103 | →0 | · |
| iraila 2025 | 2073 | →0 | · | 2053 | →0 | · | 2103 | →0 | · |
| abuztua 2025 | 2073 | →0 | · | 2053 | →0 | · | 2103 | →0 | · |
| uztaila 2025 | 2073 | ↑+8 | 3 | 2053 | ↓-43 | 35 | 2103 | →0 | · |
| ekaina 2025 | 2065 | ↓-41 | 4 | 2096 | ↑+42 | 35 | 2103 | →0 | · |
| maiatza 2025 | 2106 | ↑+5 | 4 | 2054 | ↑+47 | 9 | 2103 | →0 | · |
| apirila 2025 | 2101 | →0 | · | 2007 | →0 | · | 2103 | →0 | · |
| martxoa 2025 | 2101 | ↓-15 | 4 | 2007 | →0 | · | 2103 | →0 | · |
| otsaila 2025 | 2116 | ↓-15 | 11 | 2007 | ↓-39 | 9 | 2103 | →0 | · |
| urtarrila 2025 | 2131 | →0 | · | 2046 | ↓-45 | 8 | 2103 | →0 | · |
| abendua 2024 | 2131 | →0 | · | 2091 | →0 | · | 2103 | ↓-18 | 15 |
| azaroa 2024 | 2131 | →0 | · | 2091 | →0 | · | 2121 | ↓-3 | 7 |
| urria 2024 | 2131 | →0 | · | 2091 | ↓-18 | 15 | 2124 | →0 | · |
| iraila 2024 | 2131 | →0 | · | 2109 | →0 | · | 2124 | →0 | · |
| abuztua 2024 | 2131 | →0 | · | 2109 | →0 | · | 2124 | →0 | · |
| uztaila 2024 | 2131 | →0 | · | 2109 | →0 | · | 2124 | →0 | · |
| ekaina 2024 | 2131 | →0 | · | 2109 | →0 | · | 2124 | →0 | · |
| maiatza 2024 | 2131 | ↓-14 | 2 | 2109 | →0 | · | 2124 | →0 | · |
| apirila 2024 | 2145 | ↓-4 | 1 | 2109 | →0 | · | 2124 | →0 | · |
| martxoa 2024 | 2149 | →0 | · | 2109 | →0 | · | 2124 | →0 | · |
| otsaila 2024 | 2149 | →0 | · | 2109 | →0 | · | 2124 | →0 | · |
| urtarrila 2024 | 2149 | →0 | · | 2109 | →0 | · | 2124 | →0 | · |
| abendua 2023 | 2149 | →0 | · | 2109 | →0 | · | 2124 | →0 | · |
| azaroa 2023 | 2149 | →0 | · | 2109 | →0 | · | 2124 | →0 | · |
| urria 2023 | 2149 | →0 | · | 2109 | →0 | · | 2124 | →0 | · |
| iraila 2023 | 2149 | →0 | · | 2109 | →0 | · | 2124 | →0 | · |
| abuztua 2023 | 2149 | →0 | · | 2109 | →0 | · | 2124 | →0 | · |
| uztaila 2023 | 2149 | →0 | · | 2109 | →0 | · | 2124 | →0 | · |
| ekaina 2023 | 2149 | →0 | · | 2109 | →0 | · | 2124 | →0 | · |
| maiatza 2023 | 2149 | →0 | · | 2109 | →0 | · | 2124 | →0 | · |
| apirila 2023 | 2149 | →0 | · | 2109 | →0 | · | 2124 | →0 | · |
| martxoa 2023 | 2149 | →0 | · | 2109 | →0 | · | 2124 | →0 | · |
| otsaila 2023 | 2149 | →0 | · | 2109 | →0 | · | 2124 | →0 | · |
| urtarrila 2023 | 2149 | →0 | · | 2109 | →0 | · | 2124 | →0 | · |
| abendua 2022 | 2149 | →0 | · | 2109 | →0 | · | 2124 | →0 | · |
| azaroa 2022 | 2149 | →0 | · | 2109 | →0 | · | 2124 | →0 | · |
| urria 2022 | 2149 | →0 | · | 2109 | →0 | · | 2124 | →0 | · |
| iraila 2022 | 2149 | →0 | · | 2109 | →0 | · | 2124 | →0 | · |
| abuztua 2022 | 2149 | →0 | · | 2109 | →0 | · | 2124 | →0 | · |
| uztaila 2022 | 2149 | →0 | · | 2109 | →0 | · | 2124 | →0 | · |
| ekaina 2022 | 2149 | →0 | · | 2109 | →0 | · | 2124 | →0 | · |
| maiatza 2022 | 2149 | →0 | · | 2109 | →0 | · | 2124 | →0 | · |
| apirila 2022 | 2149 | →0 | · | 2109 | →0 | · | 2124 | →0 | · |
| martxoa 2022 | 2149 | →0 | · | 2109 | →0 | · | 2124 | →0 | · |
| otsaila 2022 | 2149 | →0 | · | 2109 | →0 | · | 2124 | →0 | · |
| urtarrila 2022 | 2149 | →0 | · | 2109 | →0 | · | 2124 | →0 | · |
| abendua 2021 | 2149 | →0 | · | 2109 | →0 | · | 2124 | →0 | · |
| azaroa 2021 | 2149 | →0 | · | 2109 | →0 | · | 2124 | →0 | · |
| urria 2021 | 2149 | →0 | · | 2109 | →0 | · | 2124 | →0 | · |
| iraila 2021 | 2149 | →0 | · | 2109 | →0 | · | 2124 | →0 | · |
| abuztua 2021 | 2149 | →0 | · | 2109 | →0 | · | 2124 | →0 | · |
| uztaila 2021 | 2149 | · | 2109 | · | 2124 | · |
Azken partidak
Ohiko aurkariak
Maiz egiten diren galderak
Zenbat Elo du Raul Omar Gonzalez-k?
Raul Omar Gonzalez-ren Elo FIDE estandarra 2102 da.
Zein irekiera jokatzen ditu Raul Omar Gonzalez-k?
Orri honetako "Irekierak" fitxan ikus ditzakezu.
Zein txapelketatan jokatu du Raul Omar Gonzalez-k?
Orri honetako "Txapelketak" fitxan ikus ditzakezu.
Nola jokatzen du Raul Omar Gonzalez-k Stockfish-en analisiaren arabera?
Zehaztasuna, akatsak eta irekiera onenak orri honetako "Analisia" fitxan ikus ditzakezu.