Garcia Padron, Jose
♔
2338
Standard
2308
Ràpid
2258
Blitz
Eloaren bilakaera
Elo ♔ Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Ràpid
Ràpid
Ràpid
Ràpid
Blitz
Blitz
Blitz
Blitz
Standard2338Ràpid2308Blitz2258
ELO ESTANDARRA
Errendimendua
- Gailurra
- 2410 uzt. 2022
- Gutxienekoa
- 2324 ira. 2025
- Azken 12 hilabeteak
- -12 darrers 12 mesos
- ESP
- Top %1 per ELO estandard
- Urteko aldaketa historikoa
- -14 des de 2021
- Streak onena (12 hilabete)
- +20 ira. 2025 – ots. 2026
- Igoera handiena
- +20 gutxienekotik
- Jaitsiera handiena
- −86 gailurretik
Estatistika aurreratuak ▾
Mugarriak
- CM · 2200 uzt. 2021
- FM · 2300 uzt. 2021
- IM · 2400 uzt. 2021
Jarduera (partidak hilabeteko)
| G | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 |
|
|
|
|
1
|
3
|
6
|
|
|
9
|
3
|
|
22 |
| 2023 |
|
|
|
|
|
|
6
|
|
|
9
|
|
|
15 |
| 2024 |
|
3
|
2
|
1
|
10
|
1
|
6
|
|
|
9
|
|
|
32 |
| 2025 |
|
3
|
2
|
3
|
9
|
1
|
6
|
|
10
|
|
|
9
|
43 |
| 2026 |
|
3
|
3
|
1
|
11
|
1
|
6
|
|
|
|
|
|
25 |
Hileroko bilakaera
| Hilabetea | Elo | Δ | Partidak | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uztaila 2026 | 2338 | ↑+3 | 6 | 2308 | →0 | · | 2258 | →0 | 8 |
| ekaina 2026 | 2335 | →0 | 1 | 2308 | →0 | · | 2258 | ↓-13 | 9 |
| maiatza 2026 | 2335 | ↓-2 | 11 | 2308 | →0 | · | 2271 | →0 | · |
| apirila 2026 | 2337 | ↓-1 | 1 | 2308 | →0 | · | 2271 | →0 | · |
| martxoa 2026 | 2338 | ↓-6 | 3 | 2308 | →0 | · | 2271 | →0 | · |
| otsaila 2026 | 2344 | ↑+6 | 3 | 2308 | →0 | · | 2271 | →0 | · |
| urtarrila 2026 | 2338 | →0 | · | 2308 | ↑+3 | 27 | 2271 | ↓-1 | · |
| abendua 2025 | 2338 | ↑+14 | 9 | 2305 | ↑+2 | 7 | 2272 | →0 | · |
| azaroa 2025 | 2324 | →0 | · | 2303 | ↑+17 | 9 | 2272 | ↑+3 | 9 |
| urria 2025 | 2324 | →0 | · | 2286 | →0 | · | 2269 | →0 | · |
| iraila 2025 | 2324 | ↓-26 | 10 | 2286 | →0 | · | 2269 | ↑+33 | 9 |
| abuztua 2025 | 2350 | →0 | · | 2286 | →0 | · | 2236 | →0 | · |
| uztaila 2025 | 2350 | ↑+7 | 6 | 2286 | →0 | · | 2236 | ↓-1 | · |
| ekaina 2025 | 2343 | →0 | 1 | 2286 | →0 | · | 2237 | ↓-10 | 9 |
| maiatza 2025 | 2343 | ↓-12 | 9 | 2286 | →0 | · | 2247 | →0 | · |
| apirila 2025 | 2355 | ↓-5 | 3 | 2286 | →0 | · | 2247 | →0 | · |
| martxoa 2025 | 2360 | ↓-9 | 2 | 2286 | →0 | · | 2247 | →0 | · |
| otsaila 2025 | 2369 | ↑+10 | 3 | 2286 | →0 | · | 2247 | →0 | · |
| urtarrila 2025 | 2359 | →0 | · | 2286 | ↓-1 | 9 | 2247 | ↑+11 | 16 |
| abendua 2024 | 2359 | →0 | · | 2287 | ↑+26 | 16 | 2236 | →0 | · |
| azaroa 2024 | 2359 | →0 | · | 2261 | →0 | · | 2236 | ↓-11 | 9 |
| urria 2024 | 2359 | ↓-19 | 9 | 2261 | ↓-7 | 9 | 2247 | ↑+5 | 9 |
| iraila 2024 | 2378 | →0 | · | 2268 | →0 | · | 2242 | ↓-17 | 7 |
| abuztua 2024 | 2378 | →0 | · | 2268 | →0 | · | 2259 | →0 | · |
| uztaila 2024 | 2378 | ↑+7 | 6 | 2268 | →0 | · | 2259 | →0 | · |
| ekaina 2024 | 2371 | ↑+1 | 1 | 2268 | →0 | · | 2259 | →0 | · |
| maiatza 2024 | 2370 | ↓-12 | 10 | 2268 | →0 | · | 2259 | →0 | · |
| apirila 2024 | 2382 | ↓-3 | 1 | 2268 | →0 | · | 2259 | →0 | · |
| martxoa 2024 | 2385 | ↑+1 | 2 | 2268 | →0 | · | 2259 | →0 | · |
| otsaila 2024 | 2384 | ↑+3 | 3 | 2268 | →0 | · | 2259 | →0 | · |
| urtarrila 2024 | 2381 | →0 | · | 2268 | ↓-1 | 7 | 2259 | ↑+8 | 9 |
| abendua 2023 | 2381 | →0 | · | 2269 | ↓-18 | 9 | 2251 | →0 | · |
| azaroa 2023 | 2381 | →0 | · | 2287 | →0 | · | 2251 | →0 | 9 |
| urria 2023 | 2381 | ↓-16 | 9 | 2287 | ↓-2 | 9 | 2251 | ↓-3 | 9 |
| iraila 2023 | 2397 | →0 | · | 2289 | →0 | · | 2254 | ↓-3 | 11 |
| abuztua 2023 | 2397 | →0 | · | 2289 | ↑+6 | 9 | 2257 | →0 | · |
| uztaila 2023 | 2397 | ↓-6 | 6 | 2283 | →0 | · | 2257 | ↓-31 | 9 |
| ekaina 2023 | 2403 | →0 | · | 2283 | →0 | · | 2288 | →0 | · |
| maiatza 2023 | 2403 | →0 | · | 2283 | →0 | · | 2288 | →0 | · |
| apirila 2023 | 2403 | →0 | · | 2283 | →0 | · | 2288 | ↓-5 | 9 |
| martxoa 2023 | 2403 | →0 | · | 2283 | →0 | · | 2293 | ↓-20 | 9 |
| otsaila 2023 | 2403 | →0 | · | 2283 | →0 | · | 2313 | →0 | · |
| urtarrila 2023 | 2403 | →0 | · | 2283 | →0 | · | 2313 | →0 | · |
| abendua 2022 | 2403 | →0 | · | 2283 | ↓-22 | 9 | 2313 | →0 | · |
| azaroa 2022 | 2403 | ↓-2 | 3 | 2305 | →0 | · | 2313 | ↓-3 | 9 |
| urria 2022 | 2405 | ↓-5 | 9 | 2305 | ↑+2 | · | 2316 | →0 | · |
| iraila 2022 | 2410 | →0 | · | 2303 | →0 | · | 2316 | →0 | · |
| abuztua 2022 | 2410 | →0 | · | 2303 | →0 | · | 2316 | ↑+7 | 9 |
| uztaila 2022 | 2410 | ↑+3 | 6 | 2303 | →0 | · | 2309 | ↓-49 | 9 |
| ekaina 2022 | 2407 | ↑+4 | 3 | 2303 | →0 | · | 2358 | →0 | · |
| maiatza 2022 | 2403 | →0 | 1 | 2303 | →0 | · | 2358 | →0 | · |
| apirila 2022 | 2403 | →0 | · | 2303 | →0 | · | 2358 | →0 | · |
| martxoa 2022 | 2403 | →0 | · | 2303 | →0 | · | 2358 | →0 | · |
| otsaila 2022 | 2403 | →0 | · | 2303 | →0 | · | 2358 | →0 | · |
| urtarrila 2022 | 2403 | →0 | · | 2303 | →0 | · | 2358 | →0 | · |
| abendua 2021 | 2403 | →0 | · | 2303 | ↓-26 | 9 | 2358 | →0 | · |
| azaroa 2021 | 2403 | →0 | · | 2329 | →0 | · | 2358 | ↓-19 | 16 |
| urria 2021 | 2403 | ↓-4 | 9 | 2329 | →0 | · | 2377 | →0 | · |
| iraila 2021 | 2407 | →0 | · | 2329 | →0 | · | 2377 | →0 | · |
| abuztua 2021 | 2407 | →0 | · | 2329 | →0 | · | 2377 | →0 | · |
| uztaila 2021 | 2407 | · | 2329 | 9 | 2377 | · |
Azken partidak
Ohiko aurkariak
Maiz egiten diren galderak
Zenbat Elo du Jose Garcia Padron-k?
Jose Garcia Padron-ren Elo FIDE estandarra 2338 da.
Zein irekiera jokatzen ditu Jose Garcia Padron-k?
Orri honetako "Irekierak" fitxan ikus ditzakezu.
Zein txapelketatan jokatu du Jose Garcia Padron-k?
Orri honetako "Txapelketak" fitxan ikus ditzakezu.
Nola jokatzen du Jose Garcia Padron-k Stockfish-en analisiaren arabera?
Zehaztasuna, akatsak eta irekiera onenak orri honetako "Analisia" fitxan ikus ditzakezu.