Garcia Castro, Pablo
♔
2292
Standard
2262
Ràpid
2215
Blitz
Eloaren bilakaera
Elo ♔ Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Ràpid
Ràpid
Ràpid
Ràpid
Blitz
Blitz
Blitz
Blitz
Standard2292Ràpid2262Blitz2215
ELO ESTANDARRA
Errendimendua
- Gailurra
- 2340 api. 2024
- Gutxienekoa
- 2292 eka. 2026
- Azken 12 hilabeteak
- -31 darrers 12 mesos
- ESP
- Top %1 per ELO estandard
- Urteko aldaketa historikoa
- -9 des de 2021
- Streak onena (12 hilabete)
- +9 api. 2023 – api. 2024
- Igoera handiena
- +9 gutxienekotik
- Jaitsiera handiena
- −48 gailurretik
Estatistika aurreratuak ▾
Mugarriak
- CM · 2200 uzt. 2021
- FM · 2300 uzt. 2021
Jarduera (partidak hilabeteko)
| G | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 |
|
|
2
|
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
| 2023 |
|
|
|
4
|
3
|
4
|
|
|
|
|
|
|
11 |
| 2024 |
|
|
1
|
4
|
3
|
3
|
|
|
|
|
|
|
11 |
| 2025 |
|
|
2
|
4
|
2
|
2
|
|
|
|
|
|
|
10 |
| 2026 |
|
|
2
|
6
|
2
|
1
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Hileroko bilakaera
| Hilabetea | Elo | Δ | Partidak | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ekaina 2026 | 2292 | ↓-4 | 1 | 2262 | →0 | · | 2215 | →0 | · |
| maiatza 2026 | 2296 | ↓-14 | 2 | 2262 | →0 | · | 2215 | →0 | · |
| apirila 2026 | 2310 | ↓-6 | 6 | 2262 | →0 | · | 2215 | →0 | · |
| martxoa 2026 | 2316 | ↓-7 | 2 | 2262 | →0 | · | 2215 | →0 | · |
| otsaila 2026 | 2323 | →0 | · | 2262 | →0 | · | 2215 | →0 | · |
| urtarrila 2026 | 2323 | →0 | · | 2262 | →0 | · | 2215 | →0 | · |
| abendua 2025 | 2323 | →0 | · | 2262 | →0 | · | 2215 | →0 | · |
| azaroa 2025 | 2323 | →0 | · | 2262 | ↓-28 | 8 | 2215 | →0 | · |
| urria 2025 | 2323 | →0 | · | 2290 | →0 | · | 2215 | →0 | · |
| iraila 2025 | 2323 | →0 | · | 2290 | →0 | · | 2215 | →0 | · |
| abuztua 2025 | 2323 | →0 | · | 2290 | →0 | · | 2215 | →0 | · |
| uztaila 2025 | 2323 | →0 | · | 2290 | →0 | · | 2215 | ↓-45 | 9 |
| ekaina 2025 | 2323 | ↑+2 | 2 | 2290 | →0 | · | 2260 | →0 | · |
| maiatza 2025 | 2321 | ↓-10 | 2 | 2290 | →0 | · | 2260 | →0 | · |
| apirila 2025 | 2331 | ↓-3 | 4 | 2290 | →0 | · | 2260 | →0 | · |
| martxoa 2025 | 2334 | ↓-1 | 2 | 2290 | →0 | · | 2260 | →0 | · |
| otsaila 2025 | 2335 | →0 | · | 2290 | →0 | · | 2260 | →0 | · |
| urtarrila 2025 | 2335 | →0 | · | 2290 | →0 | · | 2260 | →0 | · |
| abendua 2024 | 2335 | →0 | · | 2290 | →0 | · | 2260 | →0 | · |
| azaroa 2024 | 2335 | →0 | · | 2290 | →0 | · | 2260 | →0 | · |
| urria 2024 | 2335 | →0 | · | 2290 | →0 | · | 2260 | →0 | · |
| iraila 2024 | 2335 | →0 | · | 2290 | →0 | · | 2260 | →0 | · |
| abuztua 2024 | 2335 | →0 | · | 2290 | →0 | · | 2260 | →0 | · |
| uztaila 2024 | 2335 | →0 | · | 2290 | →0 | · | 2260 | →0 | · |
| ekaina 2024 | 2335 | ↑+3 | 3 | 2290 | →0 | · | 2260 | ↓-40 | 11 |
| maiatza 2024 | 2332 | ↓-8 | 3 | 2290 | →0 | · | 2300 | →0 | · |
| apirila 2024 | 2340 | ↑+4 | 4 | 2290 | →0 | · | 2300 | →0 | · |
| martxoa 2024 | 2336 | ↑+2 | 1 | 2290 | →0 | · | 2300 | →0 | · |
| otsaila 2024 | 2334 | →0 | · | 2290 | →0 | · | 2300 | →0 | · |
| urtarrila 2024 | 2334 | →0 | · | 2290 | →0 | · | 2300 | →0 | · |
| abendua 2023 | 2334 | →0 | · | 2290 | →0 | · | 2300 | →0 | · |
| azaroa 2023 | 2334 | →0 | · | 2290 | →0 | · | 2300 | →0 | · |
| urria 2023 | 2334 | →0 | · | 2290 | →0 | · | 2300 | →0 | · |
| iraila 2023 | 2334 | →0 | · | 2290 | →0 | · | 2300 | →0 | · |
| abuztua 2023 | 2334 | →0 | · | 2290 | →0 | · | 2300 | →0 | · |
| uztaila 2023 | 2334 | →0 | · | 2290 | →0 | · | 2300 | →0 | · |
| ekaina 2023 | 2334 | ↓-1 | 4 | 2290 | →0 | · | 2300 | →0 | · |
| maiatza 2023 | 2335 | ↑+4 | 3 | 2290 | →0 | · | 2300 | →0 | · |
| apirila 2023 | 2331 | →0 | 4 | 2290 | →0 | · | 2300 | →0 | · |
| martxoa 2023 | 2331 | →0 | · | 2290 | →0 | · | 2300 | →0 | · |
| otsaila 2023 | 2331 | →0 | · | 2290 | →0 | · | 2300 | →0 | · |
| urtarrila 2023 | 2331 | →0 | · | 2290 | →0 | · | 2300 | →0 | · |
| abendua 2022 | 2331 | →0 | · | 2290 | →0 | · | 2300 | ↑+1 | · |
| azaroa 2022 | 2331 | →0 | · | 2290 | ↓-4 | 9 | 2299 | ↓-40 | 35 |
| urria 2022 | 2331 | →0 | · | 2294 | →0 | · | 2339 | →0 | · |
| iraila 2022 | 2331 | →0 | · | 2294 | →0 | · | 2339 | →0 | · |
| abuztua 2022 | 2331 | →0 | · | 2294 | →0 | · | 2339 | →0 | · |
| uztaila 2022 | 2331 | →0 | · | 2294 | →0 | · | 2339 | →0 | · |
| ekaina 2022 | 2331 | →0 | · | 2294 | →0 | · | 2339 | →0 | · |
| maiatza 2022 | 2331 | ↓-5 | 4 | 2294 | →0 | · | 2339 | →0 | · |
| apirila 2022 | 2336 | →0 | · | 2294 | →0 | · | 2339 | →0 | · |
| martxoa 2022 | 2336 | ↑+2 | 2 | 2294 | →0 | · | 2339 | →0 | · |
| otsaila 2022 | 2334 | →0 | · | 2294 | →0 | · | 2339 | →0 | · |
| urtarrila 2022 | 2334 | →0 | · | 2294 | →0 | · | 2339 | →0 | · |
| abendua 2021 | 2334 | →0 | · | 2294 | →0 | · | 2339 | →0 | · |
| azaroa 2021 | 2334 | →0 | · | 2294 | →0 | · | 2339 | →0 | · |
| urria 2021 | 2334 | →0 | · | 2294 | →0 | · | 2339 | →0 | · |
| iraila 2021 | 2334 | →0 | · | 2294 | →0 | · | 2339 | →0 | · |
| abuztua 2021 | 2334 | →0 | · | 2294 | →0 | · | 2339 | →0 | · |
| uztaila 2021 | 2334 | · | 2294 | · | 2339 | · |
Azken partidak
Ohiko aurkariak
Maiz egiten diren galderak
Zenbat Elo du Pablo Garcia Castro-k?
Pablo Garcia Castro-ren Elo FIDE estandarra 2292 da.
Zein irekiera jokatzen ditu Pablo Garcia Castro-k?
Orri honetako "Irekierak" fitxan ikus ditzakezu.
Zein txapelketatan jokatu du Pablo Garcia Castro-k?
Orri honetako "Txapelketak" fitxan ikus ditzakezu.
Nola jokatzen du Pablo Garcia Castro-k Stockfish-en analisiaren arabera?
Zehaztasuna, akatsak eta irekiera onenak orri honetako "Analisia" fitxan ikus ditzakezu.