Espineira Gonzalez, Diego Adrian
♔
2299
Standard
2240
Ràpid
2217
Blitz
Eloaren bilakaera
Elo ♔ Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Ràpid
Ràpid
Ràpid
Ràpid
Blitz
Blitz
Blitz
Blitz
Standard2299Ràpid2240Blitz2217
ELO ESTANDARRA
Errendimendua
- Gailurra
- 2350 mar. 2022
- Gutxienekoa
- 2282 mar. 2026
- Azken 12 hilabeteak
- -10 darrers 12 mesos
- ESP
- Top %1 per ELO estandard
- Urteko aldaketa historikoa
- -5 des de 2021
- Streak onena (12 hilabete)
- +42 api. 2024 – ots. 2025
- Igoera handiena
- +42 gutxienekotik
- Jaitsiera handiena
- −68 gailurretik
Estatistika aurreratuak ▾
Mugarriak
- CM · 2200 uzt. 2021
- FM · 2300 uzt. 2021
Jarduera (partidak hilabeteko)
| G | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 |
|
10
|
2
|
|
11
|
|
3
|
9
|
18
|
17
|
|
|
70 |
| 2023 |
|
3
|
|
4
|
3
|
4
|
|
|
9
|
9
|
|
|
32 |
| 2024 |
|
|
1
|
4
|
2
|
3
|
|
7
|
9
|
|
|
|
26 |
| 2025 |
|
2
|
3
|
3
|
2
|
2
|
|
7
|
7
|
|
|
|
26 |
| 2026 |
7
|
|
2
|
6
|
2
|
1
|
|
|
|
|
|
|
18 |
Hileroko bilakaera
| Hilabetea | Elo | Δ | Partidak | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uztaila 2026 | 2299 | →0 | · | 2240 | ↓-10 | 29 | 2217 | →0 | · |
| ekaina 2026 | 2299 | ↑+6 | 1 | 2250 | ↓-1 | 13 | 2217 | →0 | · |
| maiatza 2026 | 2293 | ↑+8 | 2 | 2251 | →0 | · | 2217 | →0 | · |
| apirila 2026 | 2285 | ↑+3 | 6 | 2251 | ↑+1 | · | 2217 | →0 | · |
| martxoa 2026 | 2282 | ↓-6 | 2 | 2250 | →0 | · | 2217 | →0 | · |
| otsaila 2026 | 2288 | →0 | · | 2250 | →0 | · | 2217 | →0 | · |
| urtarrila 2026 | 2288 | →0 | 7 | 2250 | ↓-7 | 15 | 2217 | →0 | · |
| abendua 2025 | 2288 | →0 | · | 2257 | →0 | · | 2217 | →0 | · |
| azaroa 2025 | 2288 | →0 | · | 2257 | →0 | 15 | 2217 | →0 | · |
| urria 2025 | 2288 | →0 | · | 2257 | ↓-7 | 31 | 2217 | →0 | · |
| iraila 2025 | 2288 | ↓-20 | 7 | 2264 | ↑+4 | 21 | 2217 | ↓-6 | 15 |
| abuztua 2025 | 2308 | ↓-1 | 7 | 2260 | →0 | · | 2223 | ↓-17 | 7 |
| uztaila 2025 | 2309 | →0 | · | 2260 | ↓-8 | 16 | 2240 | ↓-16 | 9 |
| ekaina 2025 | 2309 | ↓-15 | 2 | 2268 | →0 | · | 2256 | →0 | · |
| maiatza 2025 | 2324 | ↓-2 | 2 | 2268 | →0 | · | 2256 | →0 | · |
| apirila 2025 | 2326 | ↑+1 | 3 | 2268 | →0 | · | 2256 | →0 | · |
| martxoa 2025 | 2325 | ↓-7 | 3 | 2268 | →0 | · | 2256 | →0 | · |
| otsaila 2025 | 2332 | ↑+16 | 2 | 2268 | ↓-10 | 7 | 2256 | →0 | · |
| urtarrila 2025 | 2316 | →0 | · | 2278 | ↓-5 | 8 | 2256 | →0 | · |
| abendua 2024 | 2316 | →0 | · | 2283 | →0 | · | 2256 | →0 | · |
| azaroa 2024 | 2316 | →0 | · | 2283 | ↑+23 | 8 | 2256 | →0 | · |
| urria 2024 | 2316 | →0 | · | 2260 | ↑+29 | 24 | 2256 | →0 | · |
| iraila 2024 | 2316 | ↓-2 | 9 | 2231 | →0 | · | 2256 | →0 | · |
| abuztua 2024 | 2318 | ↑+1 | 7 | 2231 | →0 | · | 2256 | →0 | · |
| uztaila 2024 | 2317 | →0 | · | 2231 | →0 | 7 | 2256 | →0 | · |
| ekaina 2024 | 2317 | ↑+21 | 3 | 2231 | →0 | 8 | 2256 | ↑+13 | 6 |
| maiatza 2024 | 2296 | ↑+6 | 2 | 2231 | →0 | · | 2243 | →0 | · |
| apirila 2024 | 2290 | ↓-8 | 4 | 2231 | →0 | · | 2243 | →0 | · |
| martxoa 2024 | 2298 | ↑+3 | 1 | 2231 | →0 | · | 2243 | →0 | · |
| otsaila 2024 | 2295 | →0 | · | 2231 | →0 | · | 2243 | →0 | · |
| urtarrila 2024 | 2295 | →0 | · | 2231 | ↓-3 | 8 | 2243 | →0 | · |
| abendua 2023 | 2295 | →0 | · | 2234 | ↓-13 | 14 | 2243 | →0 | · |
| azaroa 2023 | 2295 | →0 | · | 2247 | ↑+14 | 23 | 2243 | →0 | · |
| urria 2023 | 2295 | ↓-7 | 9 | 2233 | ↓-12 | 21 | 2243 | →0 | · |
| iraila 2023 | 2302 | ↑+1 | 9 | 2245 | →0 | · | 2243 | →0 | · |
| abuztua 2023 | 2301 | →0 | · | 2245 | ↑+8 | 16 | 2243 | →0 | · |
| uztaila 2023 | 2301 | →0 | · | 2237 | ↓-8 | 7 | 2243 | →0 | · |
| ekaina 2023 | 2301 | ↓-5 | 4 | 2245 | →0 | · | 2243 | →0 | · |
| maiatza 2023 | 2306 | ↓-30 | 3 | 2245 | →0 | · | 2243 | →0 | · |
| apirila 2023 | 2336 | ↑+10 | 4 | 2245 | →0 | · | 2243 | →0 | · |
| martxoa 2023 | 2326 | →0 | · | 2245 | →0 | · | 2243 | →0 | · |
| otsaila 2023 | 2326 | ↓-12 | 3 | 2245 | →0 | · | 2243 | →0 | · |
| urtarrila 2023 | 2338 | →0 | · | 2245 | →0 | · | 2243 | →0 | · |
| abendua 2022 | 2338 | →0 | · | 2245 | →0 | · | 2243 | →0 | · |
| azaroa 2022 | 2338 | →0 | · | 2245 | ↑+7 | 28 | 2243 | →0 | · |
| urria 2022 | 2338 | ↑+7 | 17 | 2238 | ↑+57 | 22 | 2243 | →0 | · |
| iraila 2022 | 2331 | ↓-5 | 18 | 2181 | ↓-14 | 8 | 2243 | →0 | · |
| abuztua 2022 | 2336 | ↓-5 | 9 | 2195 | ↑+11 | 7 | 2243 | →0 | · |
| uztaila 2022 | 2341 | ↓-8 | 3 | 2184 | ↓-9 | 8 | 2243 | →0 | · |
| ekaina 2022 | 2349 | →0 | · | 2193 | ↓-34 | 9 | 2243 | ↓-33 | 9 |
| maiatza 2022 | 2349 | ↓-1 | 11 | 2227 | →0 | · | 2276 | →0 | · |
| apirila 2022 | 2350 | →0 | · | 2227 | →0 | · | 2276 | →0 | · |
| martxoa 2022 | 2350 | ↑+16 | 2 | 2227 | →0 | · | 2276 | →0 | · |
| otsaila 2022 | 2334 | ↓-3 | 10 | 2227 | →0 | · | 2276 | →0 | · |
| urtarrila 2022 | 2337 | →0 | · | 2227 | ↑+8 | 5 | 2276 | →0 | · |
| abendua 2021 | 2337 | →0 | · | 2219 | →0 | · | 2276 | →0 | · |
| azaroa 2021 | 2337 | ↑+14 | 7 | 2219 | →0 | · | 2276 | →0 | · |
| urria 2021 | 2323 | ↑+13 | 9 | 2219 | ↓-31 | 9 | 2276 | ↓-16 | 9 |
| iraila 2021 | 2310 | ↓-15 | 9 | 2250 | ↑+18 | 16 | 2292 | →0 | · |
| abuztua 2021 | 2325 | ↓-14 | 9 | 2232 | →0 | 13 | 2292 | →0 | · |
| uztaila 2021 | 2339 | · | 2232 | 7 | 2292 | · |
Azken partidak
Ohiko aurkariak
Maiz egiten diren galderak
Zenbat Elo du Diego Adrian Espineira Gonzalez-k?
Diego Adrian Espineira Gonzalez-ren Elo FIDE estandarra 2299 da.
Zein irekiera jokatzen ditu Diego Adrian Espineira Gonzalez-k?
Orri honetako "Irekierak" fitxan ikus ditzakezu.
Zein txapelketatan jokatu du Diego Adrian Espineira Gonzalez-k?
Orri honetako "Txapelketak" fitxan ikus ditzakezu.
Nola jokatzen du Diego Adrian Espineira Gonzalez-k Stockfish-en analisiaren arabera?
Zehaztasuna, akatsak eta irekiera onenak orri honetako "Analisia" fitxan ikus ditzakezu.