Carranza Pons, Ricardo Nelson
♔
1588
Standard
1744
Ràpid
1804
Blitz
Eloaren bilakaera
Elo ♔ Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Ràpid
Ràpid
Ràpid
Ràpid
Blitz
Blitz
Blitz
Blitz
Standard1588Ràpid1744Blitz1804
ELO ESTANDARRA
Errendimendua
- Gailurra
- 1657 mar. 2024
- Gutxienekoa
- 1430 aza. 2023
- Azken 12 hilabeteak
- -23 darrers 12 mesos
- ESP
- %24 gainditzen du per ELO estandard
- Urteko aldaketa historikoa
- +6 des de 2021
- Streak onena (12 hilabete)
- +227 aza. 2023 – mar. 2024
- Igoera handiena
- +227 gutxienekotik
- Jaitsiera handiena
- −128 gailurretik
Estatistika aurreratuak ▾
Jarduera (partidak hilabeteko)
| G | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 |
|
|
|
3
|
|
|
6
|
|
|
6
|
8
|
|
23 |
| 2023 |
|
2
|
5
|
|
1
|
|
|
|
|
7
|
9
|
|
24 |
| 2024 |
|
|
2
|
2
|
2
|
|
|
|
|
|
21
|
|
27 |
| 2025 |
|
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
6
|
8
|
|
16 |
| 2026 |
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Hileroko bilakaera
| Hilabetea | Elo | Δ | Partidak | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uztaila 2026 | 1588 | →0 | · | 1744 | →0 | · | 1804 | →0 | · |
| ekaina 2026 | 1588 | →0 | · | 1744 | →0 | · | 1804 | →0 | · |
| maiatza 2026 | 1588 | →0 | · | 1744 | →0 | · | 1804 | →0 | · |
| apirila 2026 | 1588 | ↓-7 | 1 | 1744 | →0 | · | 1804 | →0 | · |
| martxoa 2026 | 1595 | →0 | · | 1744 | →0 | · | 1804 | →0 | · |
| otsaila 2026 | 1595 | →0 | · | 1744 | →0 | · | 1804 | →0 | · |
| urtarrila 2026 | 1595 | →0 | · | 1744 | ↓-36 | 4 | 1804 | →0 | · |
| abendua 2025 | 1595 | →0 | · | 1780 | →0 | · | 1804 | →0 | · |
| azaroa 2025 | 1595 | ↓-5 | 8 | 1780 | →0 | · | 1804 | →0 | · |
| urria 2025 | 1600 | ↓-11 | 6 | 1780 | →0 | · | 1804 | →0 | · |
| iraila 2025 | 1611 | →0 | · | 1780 | →0 | · | 1804 | →0 | · |
| abuztua 2025 | 1611 | →0 | · | 1780 | →0 | · | 1804 | →0 | · |
| uztaila 2025 | 1611 | ↑+1 | · | 1780 | →0 | · | 1804 | →0 | · |
| ekaina 2025 | 1610 | ↓-1 | · | 1780 | →0 | · | 1804 | →0 | · |
| maiatza 2025 | 1611 | ↑+1 | · | 1780 | →0 | · | 1804 | →0 | · |
| apirila 2025 | 1610 | ↓-9 | 1 | 1780 | →0 | · | 1804 | →0 | · |
| martxoa 2025 | 1619 | ↑+2 | 1 | 1780 | →0 | · | 1804 | →0 | · |
| otsaila 2025 | 1617 | ↑+1 | · | 1780 | →0 | · | 1804 | →0 | · |
| urtarrila 2025 | 1616 | →0 | · | 1780 | →0 | · | 1804 | →0 | · |
| abendua 2024 | 1616 | ↓-1 | · | 1780 | →0 | · | 1804 | →0 | · |
| azaroa 2024 | 1617 | ↓-8 | 21 | 1780 | →0 | · | 1804 | →0 | · |
| urria 2024 | 1625 | →0 | · | 1780 | →0 | · | 1804 | →0 | · |
| iraila 2024 | 1625 | →0 | · | 1780 | →0 | · | 1804 | →0 | · |
| abuztua 2024 | 1625 | →0 | · | 1780 | →0 | · | 1804 | →0 | · |
| uztaila 2024 | 1625 | →0 | · | 1780 | →0 | · | 1804 | →0 | · |
| ekaina 2024 | 1625 | →0 | · | 1780 | →0 | · | 1804 | →0 | · |
| maiatza 2024 | 1625 | ↓-16 | 2 | 1780 | →0 | · | 1804 | →0 | · |
| apirila 2024 | 1641 | ↓-16 | 2 | 1780 | →0 | · | 1804 | →0 | · |
| martxoa 2024 | 1657 | ↑+227 | 2 | 1780 | ↑+146 | · | 1804 | ↑+130 | · |
| otsaila 2024 | 1430 | →0 | · | 1634 | →0 | · | 1674 | →0 | · |
| urtarrila 2024 | 1430 | →0 | · | 1634 | →0 | · | 1674 | →0 | · |
| abendua 2023 | 1430 | →0 | · | 1634 | →0 | · | 1674 | →0 | · |
| azaroa 2023 | 1430 | ↓-49 | 9 | 1634 | →0 | · | 1674 | →0 | · |
| urria 2023 | 1479 | ↑+13 | 7 | 1634 | →0 | · | 1674 | →0 | · |
| iraila 2023 | 1466 | →0 | · | 1634 | →0 | · | 1674 | →0 | · |
| abuztua 2023 | 1466 | →0 | · | 1634 | →0 | · | 1674 | →0 | · |
| uztaila 2023 | 1466 | →0 | · | 1634 | →0 | · | 1674 | →0 | · |
| ekaina 2023 | 1466 | →0 | · | 1634 | →0 | · | 1674 | →0 | · |
| maiatza 2023 | 1466 | ↓-6 | 1 | 1634 | →0 | · | 1674 | →0 | · |
| apirila 2023 | 1472 | →0 | · | 1634 | →0 | · | 1674 | →0 | · |
| martxoa 2023 | 1472 | ↓-4 | 5 | 1634 | →0 | · | 1674 | →0 | · |
| otsaila 2023 | 1476 | ↓-12 | 2 | 1634 | →0 | · | 1674 | →0 | · |
| urtarrila 2023 | 1488 | →0 | · | 1634 | →0 | · | 1674 | →0 | · |
| abendua 2022 | 1488 | →0 | · | 1634 | →0 | · | 1674 | →0 | · |
| azaroa 2022 | 1488 | ↓-24 | 8 | 1634 | →0 | · | 1674 | →0 | · |
| urria 2022 | 1512 | ↓-33 | 6 | 1634 | →0 | · | 1674 | →0 | · |
| iraila 2022 | 1545 | →0 | · | 1634 | →0 | · | 1674 | →0 | · |
| abuztua 2022 | 1545 | →0 | · | 1634 | →0 | · | 1674 | →0 | · |
| uztaila 2022 | 1545 | ↓-9 | 6 | 1634 | →0 | · | 1674 | →0 | · |
| ekaina 2022 | 1554 | →0 | · | 1634 | →0 | · | 1674 | →0 | · |
| maiatza 2022 | 1554 | →0 | · | 1634 | →0 | · | 1674 | →0 | · |
| apirila 2022 | 1554 | ↑+13 | 3 | 1634 | →0 | · | 1674 | →0 | · |
| martxoa 2022 | 1541 | →0 | · | 1634 | →0 | · | 1674 | →0 | · |
| otsaila 2022 | 1541 | →0 | · | 1634 | →0 | · | 1674 | →0 | · |
| urtarrila 2022 | 1541 | →0 | · | 1634 | →0 | · | 1674 | →0 | · |
| abendua 2021 | 1541 | →0 | · | 1634 | →0 | · | 1674 | →0 | · |
| azaroa 2021 | 1541 | ↓-17 | 6 | 1634 | →0 | · | 1674 | →0 | · |
| urria 2021 | 1558 | →0 | · | 1634 | →0 | · | 1674 | →0 | · |
| iraila 2021 | 1558 | →0 | · | 1634 | →0 | · | 1674 | →0 | · |
| abuztua 2021 | 1558 | →0 | · | 1634 | →0 | · | 1674 | →0 | · |
| uztaila 2021 | 1558 | · | 1634 | · | 1674 | · |
Azken partidak
Ohiko aurkariak
Maiz egiten diren galderak
Zenbat Elo du Ricardo Nelson Carranza Pons-k?
Ricardo Nelson Carranza Pons-ren Elo FIDE estandarra 1588 da.
Zein irekiera jokatzen ditu Ricardo Nelson Carranza Pons-k?
Orri honetako "Irekierak" fitxan ikus ditzakezu.
Zein txapelketatan jokatu du Ricardo Nelson Carranza Pons-k?
Orri honetako "Txapelketak" fitxan ikus ditzakezu.
Nola jokatzen du Ricardo Nelson Carranza Pons-k Stockfish-en analisiaren arabera?
Zehaztasuna, akatsak eta irekiera onenak orri honetako "Analisia" fitxan ikus ditzakezu.