Cabanas Jimenez, Manuel
♔
2070
Standard
2124
Ràpid
2088
Blitz
Eloaren bilakaera
Elo ♔ Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Ràpid
Ràpid
Ràpid
Ràpid
Blitz
Blitz
Blitz
Blitz
Standard2070Ràpid2124Blitz2088
ELO ESTANDARRA
Errendimendua
- Gailurra
- 2143 uzt. 2021
- Gutxienekoa
- 2056 urr. 2024
- Azken 12 hilabeteak
- +6 darrers 12 mesos
- ESP
- Top %6 per ELO estandard
- Urteko aldaketa historikoa
- -15 des de 2021
- Streak onena (12 hilabete)
- +14 abe. 2024 – abe. 2025
- Igoera handiena
- +14 gutxienekotik
- Jaitsiera handiena
- −87 gailurretik
Projeccions al ritme actual
FM
38.3anys
per assolir FM
IM
55.0anys
per assolir IM
GM
71.7anys
per assolir GM
Estatistika aurreratuak ▾
Jarduera (partidak hilabeteko)
| G | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 |
|
|
2
|
1
|
1
|
4
|
1
|
|
3
|
|
|
|
12 |
| 2023 |
|
|
1
|
2
|
|
|
9
|
8
|
|
|
|
3
|
23 |
| 2024 |
|
|
|
|
|
|
3
|
5
|
|
6
|
|
|
14 |
| 2025 |
2
|
|
|
|
|
8
|
|
|
2
|
|
|
2
|
14 |
| 2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
Hileroko bilakaera
| Hilabetea | Elo | Δ | Partidak | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ekaina 2026 | 2070 | →0 | · | 2124 | →0 | · | 2088 | →0 | · |
| maiatza 2026 | 2070 | →0 | · | 2124 | →0 | · | 2088 | →0 | · |
| apirila 2026 | 2070 | →0 | · | 2124 | →0 | · | 2088 | →0 | · |
| martxoa 2026 | 2070 | →0 | · | 2124 | →0 | · | 2088 | →0 | · |
| otsaila 2026 | 2070 | →0 | · | 2124 | →0 | · | 2088 | →0 | · |
| urtarrila 2026 | 2070 | →0 | · | 2124 | →0 | · | 2088 | →0 | · |
| abendua 2025 | 2070 | ↑+4 | 2 | 2124 | →0 | · | 2088 | →0 | · |
| azaroa 2025 | 2066 | →0 | · | 2124 | →0 | · | 2088 | →0 | · |
| urria 2025 | 2066 | →0 | · | 2124 | →0 | · | 2088 | →0 | · |
| iraila 2025 | 2066 | ↑+2 | 2 | 2124 | →0 | · | 2088 | ↓-21 | 5 |
| abuztua 2025 | 2064 | →0 | · | 2124 | →0 | · | 2109 | →0 | · |
| uztaila 2025 | 2064 | →0 | · | 2124 | →0 | · | 2109 | ↓-9 | 9 |
| ekaina 2025 | 2064 | ↑+1 | 8 | 2124 | →0 | · | 2118 | →0 | · |
| maiatza 2025 | 2063 | →0 | · | 2124 | ↓-11 | 7 | 2118 | ↓-1 | 9 |
| apirila 2025 | 2063 | →0 | · | 2135 | →0 | · | 2119 | →0 | · |
| martxoa 2025 | 2063 | →0 | · | 2135 | →0 | · | 2119 | →0 | · |
| otsaila 2025 | 2063 | →0 | · | 2135 | →0 | · | 2119 | →0 | · |
| urtarrila 2025 | 2063 | ↑+7 | 2 | 2135 | →0 | · | 2119 | →0 | · |
| abendua 2024 | 2056 | →0 | · | 2135 | →0 | · | 2119 | →0 | · |
| azaroa 2024 | 2056 | →0 | · | 2135 | →0 | · | 2119 | →0 | · |
| urria 2024 | 2056 | ↓-24 | 6 | 2135 | →0 | · | 2119 | →0 | · |
| iraila 2024 | 2080 | →0 | · | 2135 | →0 | · | 2119 | →0 | · |
| abuztua 2024 | 2080 | ↓-2 | 5 | 2135 | →0 | · | 2119 | →0 | · |
| uztaila 2024 | 2082 | ↓-1 | 3 | 2135 | →0 | · | 2119 | →0 | · |
| ekaina 2024 | 2083 | →0 | · | 2135 | →0 | · | 2119 | →0 | · |
| maiatza 2024 | 2083 | →0 | · | 2135 | →0 | · | 2119 | →0 | · |
| apirila 2024 | 2083 | →0 | · | 2135 | →0 | · | 2119 | →0 | · |
| martxoa 2024 | 2083 | →0 | · | 2135 | →0 | · | 2119 | →0 | · |
| otsaila 2024 | 2083 | →0 | · | 2135 | →0 | · | 2119 | →0 | · |
| urtarrila 2024 | 2083 | →0 | · | 2135 | →0 | · | 2119 | →0 | · |
| abendua 2023 | 2083 | ↓-9 | 3 | 2135 | →0 | · | 2119 | →0 | · |
| azaroa 2023 | 2092 | →0 | · | 2135 | →0 | · | 2119 | →0 | · |
| urria 2023 | 2092 | →0 | · | 2135 | →0 | · | 2119 | →0 | · |
| iraila 2023 | 2092 | →0 | · | 2135 | →0 | · | 2119 | →0 | · |
| abuztua 2023 | 2092 | ↓-12 | 8 | 2135 | →0 | · | 2119 | →0 | · |
| uztaila 2023 | 2104 | →0 | 9 | 2135 | →0 | · | 2119 | →0 | · |
| ekaina 2023 | 2104 | →0 | · | 2135 | →0 | · | 2119 | →0 | · |
| maiatza 2023 | 2104 | →0 | · | 2135 | →0 | · | 2119 | →0 | · |
| apirila 2023 | 2104 | ↑+4 | 2 | 2135 | →0 | · | 2119 | →0 | · |
| martxoa 2023 | 2100 | ↑+4 | 1 | 2135 | →0 | · | 2119 | →0 | · |
| otsaila 2023 | 2096 | →0 | · | 2135 | →0 | · | 2119 | →0 | · |
| urtarrila 2023 | 2096 | →0 | · | 2135 | →0 | · | 2119 | →0 | · |
| abendua 2022 | 2096 | →0 | · | 2135 | →0 | · | 2119 | →0 | · |
| azaroa 2022 | 2096 | →0 | · | 2135 | →0 | · | 2119 | →0 | · |
| urria 2022 | 2096 | →0 | · | 2135 | ↑+17 | 9 | 2119 | ↑+5 | 11 |
| iraila 2022 | 2096 | ↓-11 | 3 | 2118 | →0 | · | 2114 | ↓-11 | 9 |
| abuztua 2022 | 2107 | →0 | · | 2118 | →0 | · | 2125 | →0 | · |
| uztaila 2022 | 2107 | ↑+4 | 1 | 2118 | →0 | · | 2125 | →0 | · |
| ekaina 2022 | 2103 | ↓-14 | 4 | 2118 | →0 | · | 2125 | →0 | · |
| maiatza 2022 | 2117 | ↓-5 | 1 | 2118 | →0 | · | 2125 | →0 | · |
| apirila 2022 | 2122 | ↓-7 | 1 | 2118 | →0 | · | 2125 | →0 | · |
| martxoa 2022 | 2129 | ↓-1 | 2 | 2118 | →0 | · | 2125 | →0 | · |
| otsaila 2022 | 2130 | →0 | · | 2118 | →0 | · | 2125 | →0 | · |
| urtarrila 2022 | 2130 | →0 | · | 2118 | →0 | · | 2125 | →0 | · |
| abendua 2021 | 2130 | ↑+11 | 3 | 2118 | →0 | · | 2125 | →0 | · |
| azaroa 2021 | 2119 | →0 | · | 2118 | →0 | · | 2125 | →0 | · |
| urria 2021 | 2119 | →0 | · | 2118 | →0 | · | 2125 | →0 | · |
| iraila 2021 | 2119 | ↓-24 | 5 | 2118 | →0 | · | 2125 | ↓-29 | 9 |
| abuztua 2021 | 2143 | →0 | · | 2118 | →0 | · | 2154 | →0 | · |
| uztaila 2021 | 2143 | 9 | 2118 | · | 2154 | 8 |
Azken partidak
Ohiko aurkariak
Maiz egiten diren galderak
Zenbat Elo du Manuel Cabanas Jimenez-k?
Manuel Cabanas Jimenez-ren Elo FIDE estandarra 2070 da.
Zein irekiera jokatzen ditu Manuel Cabanas Jimenez-k?
Orri honetako "Irekierak" fitxan ikus ditzakezu.
Zein txapelketatan jokatu du Manuel Cabanas Jimenez-k?
Orri honetako "Txapelketak" fitxan ikus ditzakezu.
Nola jokatzen du Manuel Cabanas Jimenez-k Stockfish-en analisiaren arabera?
Zehaztasuna, akatsak eta irekiera onenak orri honetako "Analisia" fitxan ikus ditzakezu.