Bernabeu Lopez, Carlos Javier
♔
2394
Standard
2424
Ràpid
2355
Blitz
Eloaren bilakaera
Elo ♔ Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Ràpid
Ràpid
Ràpid
Ràpid
Blitz
Blitz
Blitz
Blitz
Standard2394Ràpid2424Blitz2355
ELO ESTANDARRA
Errendimendua
- Gailurra
- 2426 api. 2024
- Gutxienekoa
- 2394 api. 2026
- Azken 12 hilabeteak
- -8 darrers 12 mesos
- ESP
- Top %1 per ELO estandard
- Urteko aldaketa historikoa
- -3 des de 2021
- Streak onena (12 hilabete)
- +15 mai. 2022 – abe. 2022
- Igoera handiena
- +16 gutxienekotik
- Jaitsiera handiena
- −32 gailurretik
Estatistika aurreratuak ▾
Mugarriak
- CM · 2200 uzt. 2021
- FM · 2300 uzt. 2021
- IM · 2400 uzt. 2021
Jarduera (partidak hilabeteko)
| G | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 |
|
9
|
3
|
|
13
|
7
|
|
|
9
|
4
|
|
11
|
56 |
| 2023 |
|
17
|
3
|
5
|
|
7
|
|
|
5
|
3
|
|
7
|
47 |
| 2024 |
1
|
9
|
4
|
2
|
11
|
7
|
|
|
13
|
|
|
|
47 |
| 2025 |
1
|
5
|
3
|
3
|
3
|
|
|
9
|
3
|
|
|
1
|
28 |
| 2026 |
1
|
|
3
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Hileroko bilakaera
| Hilabetea | Elo | Δ | Partidak | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ekaina 2026 | 2394 | →0 | · | 2424 | ↑+4 | 7 | 2355 | →0 | · |
| maiatza 2026 | 2394 | →0 | · | 2420 | →0 | · | 2355 | →0 | · |
| apirila 2026 | 2394 | ↓-10 | 7 | 2420 | →0 | · | 2355 | →0 | · |
| martxoa 2026 | 2404 | ↓-4 | 3 | 2420 | →0 | · | 2355 | →0 | · |
| otsaila 2026 | 2408 | →0 | · | 2420 | →0 | · | 2355 | →0 | · |
| urtarrila 2026 | 2408 | ↓-1 | 1 | 2420 | →0 | · | 2355 | ↑+15 | 9 |
| abendua 2025 | 2409 | ↑+3 | 1 | 2420 | →0 | · | 2340 | →0 | · |
| azaroa 2025 | 2406 | →0 | · | 2420 | →0 | · | 2340 | →0 | · |
| urria 2025 | 2406 | →0 | · | 2420 | →0 | · | 2340 | →0 | · |
| iraila 2025 | 2406 | ↓-1 | 3 | 2420 | →0 | · | 2340 | →0 | · |
| abuztua 2025 | 2407 | ↑+5 | 9 | 2420 | →0 | · | 2340 | ↓-33 | 9 |
| uztaila 2025 | 2402 | →0 | · | 2420 | ↑+3 | 14 | 2373 | →0 | · |
| ekaina 2025 | 2402 | →0 | · | 2417 | →0 | · | 2373 | →0 | · |
| maiatza 2025 | 2402 | ↑+1 | 3 | 2417 | →0 | · | 2373 | →0 | · |
| apirila 2025 | 2401 | ↑+3 | 3 | 2417 | ↓-10 | 6 | 2373 | →0 | · |
| martxoa 2025 | 2398 | ↑+1 | 3 | 2427 | →0 | · | 2373 | →0 | · |
| otsaila 2025 | 2397 | ↓-19 | 5 | 2427 | →0 | · | 2373 | ↑+21 | 9 |
| urtarrila 2025 | 2416 | ↓-2 | 1 | 2427 | →0 | · | 2352 | ↑+20 | 8 |
| abendua 2024 | 2418 | →0 | · | 2427 | →0 | · | 2332 | →0 | · |
| azaroa 2024 | 2418 | →0 | · | 2427 | →0 | · | 2332 | →0 | · |
| urria 2024 | 2418 | →0 | · | 2427 | ↑+11 | 7 | 2332 | →0 | · |
| iraila 2024 | 2418 | ↑+5 | 13 | 2416 | ↑+19 | 13 | 2332 | →0 | · |
| abuztua 2024 | 2413 | →0 | · | 2397 | →0 | · | 2332 | →0 | · |
| uztaila 2024 | 2413 | →0 | · | 2397 | ↑+27 | 14 | 2332 | →0 | · |
| ekaina 2024 | 2413 | ↑+1 | 7 | 2370 | ↑+11 | 9 | 2332 | ↑+14 | 8 |
| maiatza 2024 | 2412 | ↓-14 | 11 | 2359 | →0 | · | 2318 | →0 | · |
| apirila 2024 | 2426 | ↑+6 | 2 | 2359 | ↑+1 | 7 | 2318 | →0 | · |
| martxoa 2024 | 2420 | →0 | 4 | 2358 | →0 | · | 2318 | →0 | · |
| otsaila 2024 | 2420 | ↑+5 | 9 | 2358 | →0 | · | 2318 | →0 | · |
| urtarrila 2024 | 2415 | ↓-2 | 1 | 2358 | →0 | · | 2318 | ↓-33 | 8 |
| abendua 2023 | 2417 | ↑+3 | 7 | 2358 | →0 | · | 2351 | →0 | · |
| azaroa 2023 | 2414 | →0 | · | 2358 | →0 | · | 2351 | →0 | · |
| urria 2023 | 2414 | ↑+3 | 3 | 2358 | ↑+21 | 7 | 2351 | →0 | · |
| iraila 2023 | 2411 | ↓-7 | 5 | 2337 | →0 | · | 2351 | →0 | · |
| abuztua 2023 | 2418 | →0 | · | 2337 | →0 | · | 2351 | →0 | · |
| uztaila 2023 | 2418 | →0 | · | 2337 | →0 | · | 2351 | ↑+7 | 7 |
| ekaina 2023 | 2418 | ↓-2 | 7 | 2337 | ↑+23 | 8 | 2344 | →0 | · |
| maiatza 2023 | 2420 | →0 | · | 2314 | →0 | · | 2344 | →0 | · |
| apirila 2023 | 2420 | ↑+3 | 5 | 2314 | →0 | · | 2344 | →0 | · |
| martxoa 2023 | 2417 | →0 | 3 | 2314 | →0 | · | 2344 | →0 | · |
| otsaila 2023 | 2417 | ↓-8 | 17 | 2314 | →0 | · | 2344 | ↑+20 | 7 |
| urtarrila 2023 | 2425 | →0 | · | 2314 | →0 | · | 2324 | →0 | · |
| abendua 2022 | 2425 | ↑+11 | 11 | 2314 | →0 | · | 2324 | →0 | · |
| azaroa 2022 | 2414 | →0 | · | 2314 | →0 | · | 2324 | ↑+1 | · |
| urria 2022 | 2414 | ↓-1 | 4 | 2314 | ↑+127 | · | 2323 | →0 | · |
| iraila 2022 | 2415 | ↓-6 | 9 | 2187 | ↓-36 | 9 | 2323 | ↑+3 | 9 |
| abuztua 2022 | 2421 | →0 | · | 2223 | →0 | · | 2320 | →0 | · |
| uztaila 2022 | 2421 | →0 | · | 2223 | ↑+42 | 8 | 2320 | →0 | · |
| ekaina 2022 | 2421 | ↑+11 | 7 | 2181 | ↑+8 | 7 | 2320 | →0 | · |
| maiatza 2022 | 2410 | ↓-9 | 13 | 2173 | →0 | · | 2320 | →0 | · |
| apirila 2022 | 2419 | →0 | · | 2173 | →0 | · | 2320 | →0 | · |
| martxoa 2022 | 2419 | ↑+2 | 3 | 2173 | →0 | · | 2320 | →0 | · |
| otsaila 2022 | 2417 | ↓-4 | 9 | 2173 | →0 | · | 2320 | →0 | · |
| urtarrila 2022 | 2421 | →0 | · | 2173 | →0 | · | 2320 | ↑+5 | 9 |
| abendua 2021 | 2421 | ↑+1 | 14 | 2173 | →0 | · | 2315 | →0 | · |
| azaroa 2021 | 2420 | →0 | · | 2173 | →0 | · | 2315 | →0 | · |
| urria 2021 | 2420 | →0 | · | 2173 | →0 | · | 2315 | →0 | · |
| iraila 2021 | 2420 | ↑+9 | 25 | 2173 | →0 | · | 2315 | →0 | · |
| abuztua 2021 | 2411 | ↑+4 | 7 | 2173 | →0 | · | 2315 | →0 | · |
| uztaila 2021 | 2407 | 7 | 2173 | 14 | 2315 | · |
Azken partidak
Ohiko aurkariak
Maiz egiten diren galderak
Zenbat Elo du Carlos Javier Bernabeu Lopez-k?
Carlos Javier Bernabeu Lopez-ren Elo FIDE estandarra 2394 da.
Zein irekiera jokatzen ditu Carlos Javier Bernabeu Lopez-k?
Orri honetako "Irekierak" fitxan ikus ditzakezu.
Zein txapelketatan jokatu du Carlos Javier Bernabeu Lopez-k?
Orri honetako "Txapelketak" fitxan ikus ditzakezu.
Nola jokatzen du Carlos Javier Bernabeu Lopez-k Stockfish-en analisiaren arabera?
Zehaztasuna, akatsak eta irekiera onenak orri honetako "Analisia" fitxan ikus ditzakezu.