Alvarez Serrano, Carlos
♔
2207
Standard
2148
Ràpid
2252
Blitz
Eloaren bilakaera
Elo ♔ Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Ràpid
Ràpid
Ràpid
Ràpid
Blitz
Blitz
Blitz
Blitz
Standard2207Ràpid2148Blitz2252
ELO ESTANDARRA
Errendimendua
- Gailurra
- 2237 abu. 2021
- Gutxienekoa
- 2153 mai. 2025
- Azken 12 hilabeteak
- +54 darrers 12 mesos
- ESP
- Top %2 per ELO estandard
- Urteko aldaketa historikoa
- -6 des de 2021
- Streak onena (12 hilabete)
- +54 eka. 2025 – eka. 2026
- Igoera handiena
- +54 gutxienekotik
- Jaitsiera handiena
- −84 gailurretik
Projeccions al ritme actual
FM
1.7anys
per assolir FM
IM
3.6anys
per assolir IM
GM
5.4anys
per assolir GM
Estatistika aurreratuak ▾
Mugarriak
- CM · 2200 uzt. 2021
Jarduera (partidak hilabeteko)
| G | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 |
11
|
7
|
|
8
|
14
|
6
|
4
|
9
|
2
|
6
|
10
|
|
77 |
| 2023 |
8
|
|
|
|
|
|
3
|
20
|
6
|
9
|
|
|
46 |
| 2024 |
|
|
|
|
9
|
|
3
|
|
|
|
|
2
|
14 |
| 2025 |
1
|
11
|
4
|
|
20
|
|
14
|
20
|
|
14
|
9
|
5
|
98 |
| 2026 |
8
|
10
|
|
1
|
12
|
2
|
|
|
|
|
|
|
33 |
Hileroko bilakaera
| Hilabetea | Elo | Δ | Partidak | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ekaina 2026 | 2207 | ↑+7 | 2 | 2148 | ↓-7 | 7 | 2252 | →0 | · |
| maiatza 2026 | 2200 | ↓-4 | 12 | 2155 | →0 | · | 2252 | ↑+11 | 9 |
| apirila 2026 | 2204 | ↑+2 | 1 | 2155 | →0 | · | 2241 | →0 | · |
| martxoa 2026 | 2202 | →0 | · | 2155 | →0 | · | 2241 | →0 | · |
| otsaila 2026 | 2202 | ↑+9 | 10 | 2155 | →0 | · | 2241 | →0 | · |
| urtarrila 2026 | 2193 | ↑+9 | 8 | 2155 | →0 | · | 2241 | →0 | · |
| abendua 2025 | 2184 | ↓-1 | 5 | 2155 | →0 | · | 2241 | →0 | · |
| azaroa 2025 | 2185 | ↓-5 | 9 | 2155 | →0 | · | 2241 | →0 | · |
| urria 2025 | 2190 | ↓-13 | 14 | 2155 | →0 | · | 2241 | →0 | · |
| iraila 2025 | 2203 | →0 | · | 2155 | →0 | · | 2241 | →0 | · |
| abuztua 2025 | 2203 | ↑+20 | 20 | 2155 | →0 | · | 2241 | ↑+7 | 9 |
| uztaila 2025 | 2183 | ↑+30 | 14 | 2155 | ↓-14 | 6 | 2234 | →0 | · |
| ekaina 2025 | 2153 | →0 | · | 2169 | →0 | · | 2234 | →0 | · |
| maiatza 2025 | 2153 | ↓-67 | 20 | 2169 | →0 | · | 2234 | ↑+24 | 9 |
| apirila 2025 | 2220 | →0 | · | 2169 | →0 | · | 2210 | →0 | · |
| martxoa 2025 | 2220 | ↑+12 | 4 | 2169 | →0 | · | 2210 | →0 | · |
| otsaila 2025 | 2208 | ↓-17 | 11 | 2169 | →0 | · | 2210 | →0 | · |
| urtarrila 2025 | 2225 | ↑+3 | 1 | 2169 | ↑+21 | 9 | 2210 | →0 | · |
| abendua 2024 | 2222 | ↓-3 | 2 | 2148 | →0 | · | 2210 | →0 | · |
| azaroa 2024 | 2225 | →0 | · | 2148 | →0 | · | 2210 | →0 | · |
| urria 2024 | 2225 | →0 | · | 2148 | ↑+9 | 9 | 2210 | →0 | · |
| iraila 2024 | 2225 | →0 | · | 2139 | →0 | · | 2210 | ↓-34 | 9 |
| abuztua 2024 | 2225 | →0 | · | 2139 | →0 | · | 2244 | ↓-4 | 9 |
| uztaila 2024 | 2225 | ↓-2 | 3 | 2139 | →0 | · | 2248 | →0 | · |
| ekaina 2024 | 2227 | →0 | · | 2139 | →0 | · | 2248 | →0 | · |
| maiatza 2024 | 2227 | ↓-3 | 9 | 2139 | →0 | · | 2248 | →0 | · |
| apirila 2024 | 2230 | →0 | · | 2139 | →0 | · | 2248 | →0 | · |
| martxoa 2024 | 2230 | →0 | · | 2139 | →0 | · | 2248 | →0 | · |
| otsaila 2024 | 2230 | →0 | · | 2139 | →0 | · | 2248 | →0 | · |
| urtarrila 2024 | 2230 | →0 | · | 2139 | →0 | · | 2248 | →0 | · |
| abendua 2023 | 2230 | →0 | · | 2139 | →0 | · | 2248 | →0 | · |
| azaroa 2023 | 2230 | →0 | · | 2139 | →0 | · | 2248 | →0 | · |
| urria 2023 | 2230 | ↑+3 | 9 | 2139 | →0 | · | 2248 | →0 | · |
| iraila 2023 | 2227 | ↑+1 | 6 | 2139 | →0 | · | 2248 | →0 | · |
| abuztua 2023 | 2226 | ↓-5 | 20 | 2139 | →0 | · | 2248 | →0 | · |
| uztaila 2023 | 2231 | →0 | 3 | 2139 | →0 | · | 2248 | →0 | · |
| ekaina 2023 | 2231 | →0 | · | 2139 | →0 | · | 2248 | →0 | · |
| maiatza 2023 | 2231 | →0 | · | 2139 | →0 | · | 2248 | →0 | · |
| apirila 2023 | 2231 | →0 | · | 2139 | →0 | · | 2248 | →0 | · |
| martxoa 2023 | 2231 | →0 | · | 2139 | →0 | · | 2248 | →0 | · |
| otsaila 2023 | 2231 | →0 | · | 2139 | →0 | · | 2248 | →0 | · |
| urtarrila 2023 | 2231 | ↑+31 | 8 | 2139 | →0 | · | 2248 | →0 | · |
| abendua 2022 | 2200 | →0 | · | 2139 | →0 | · | 2248 | →0 | · |
| azaroa 2022 | 2200 | ↑+11 | 10 | 2139 | →0 | · | 2248 | →0 | · |
| urria 2022 | 2189 | ↑+1 | 6 | 2139 | ↓-32 | 9 | 2248 | →0 | · |
| iraila 2022 | 2188 | ↓-21 | 2 | 2171 | →0 | · | 2248 | →0 | · |
| abuztua 2022 | 2209 | ↓-4 | 9 | 2171 | →0 | · | 2248 | →0 | · |
| uztaila 2022 | 2213 | ↑+11 | 4 | 2171 | →0 | · | 2248 | ↑+48 | 18 |
| ekaina 2022 | 2202 | ↓-16 | 6 | 2171 | →0 | · | 2200 | →0 | · |
| maiatza 2022 | 2218 | ↑+31 | 14 | 2171 | →0 | · | 2200 | →0 | · |
| apirila 2022 | 2187 | ↓-7 | 8 | 2171 | →0 | · | 2200 | →0 | · |
| martxoa 2022 | 2194 | →0 | · | 2171 | ↑+5 | 6 | 2200 | ↓-7 | 8 |
| otsaila 2022 | 2194 | ↓-17 | 7 | 2166 | →0 | · | 2207 | →0 | · |
| urtarrila 2022 | 2211 | ↑+11 | 11 | 2166 | →0 | · | 2207 | →0 | · |
| abendua 2021 | 2200 | →0 | · | 2166 | →0 | · | 2207 | →0 | · |
| azaroa 2021 | 2200 | →0 | · | 2166 | ↓-29 | 9 | 2207 | →0 | · |
| urria 2021 | 2200 | ↓-5 | 5 | 2195 | →0 | · | 2207 | →0 | · |
| iraila 2021 | 2205 | ↓-32 | 8 | 2195 | →0 | · | 2207 | →0 | · |
| abuztua 2021 | 2237 | ↑+25 | 12 | 2195 | →0 | · | 2207 | →0 | · |
| uztaila 2021 | 2212 | 4 | 2195 | · | 2207 | · |
Azken partidak
Ohiko aurkariak
Maiz egiten diren galderak
Zenbat Elo du Carlos Alvarez Serrano-k?
Carlos Alvarez Serrano-ren Elo FIDE estandarra 2207 da.
Zein irekiera jokatzen ditu Carlos Alvarez Serrano-k?
Orri honetako "Irekierak" fitxan ikus ditzakezu.
Zein txapelketatan jokatu du Carlos Alvarez Serrano-k?
Orri honetako "Txapelketak" fitxan ikus ditzakezu.
Nola jokatzen du Carlos Alvarez Serrano-k Stockfish-en analisiaren arabera?
Zehaztasuna, akatsak eta irekiera onenak orri honetako "Analisia" fitxan ikus ditzakezu.